2012年6月21日よりスタートした「ぶっ通し!!連続ポイントランキング」は、7月26日をもちまして終了いたしました。
イベントにご参加くださいましたすべてのプレイヤー様、ありがとうございました。
どうかこれからも引き続きゲームをお楽しみくださいませ。
それでは「ぶっ通し!!連続ポイントランキング」の最終結果を発表いたします。おめでとうございます!
※ランキング順位結果誤表記のお詫びと訂正※
7/27発表のランキング順位結果に誤りがございました。
正しい順位は以下の通りです。
ランキングイベントにご参加いただきましたお客さまには、
大変ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
青龍 | 白虎 | 朱雀 | ||||||||
順位 | ニックネーム | PT | 順位 | ニックネーム | PT | 順位 | ニックネーム | PT | ||
1 | シヴァ | 52 | 1 | 正木 | 70 | 1 | 斉天大聖 | 67 | ||
2 | jbs | 45 | 2 | かっちん | 37 | 2 | レガシィ | 38 | ||
3 | 仲穎 | 32 | 3 | 趙志 | 35 | 3 | ⑨ | 29 | ||
4 | indexkyoz | 29 | 4 | ひかる | 30 | 4 | 回蹴 | 28 | ||
5 | 宗近 | 25 | 5 | 天神 | 21 | 5 | 朱 | 27 | ||
6 | ガルーダ | 23 | 5 | 白銀 | 21 | 6 | nnn | 21 | ||
7 | ゴルゴ | 21 | 5 | lent | 21 | 7 | ラミューズ | 20 | ||
8 | 朧 | 18 | 8 | 英雄 | 19 | 8 | RD | 19 | ||
9 | 日静 | 17 | 9 | 関羽雲長 | 18 | 8 | らいかみ | 19 | ||
9 | 翔子龍 | 17 | 10 | 暴君ろね | 15 | 10 | 隼 | 18 | ||
11 | TSUYO | 15 | 10 | 富嶽 | 15 | 11 | いのしっし | 16 | ||
12 | みっさん | 14 | 12 | うっしっしー | 14 | 12 | 赤霧 | 15 | ||
13 | 玉蘭 | 13 | 13 | もーもー | 13 | 12 | 馬刺し | 15 | ||
13 | cococal | 13 | 13 | Brigit | 13 | 14 | チョメ男 | 14 | ||
15 | 龍子竜 | 12 | 15 | ラストイト | 12 | 15 | RvR | 12 | ||
15 | 悪党 | 12 | 15 | キュナ | 12 | 16 | bird | 11 | ||
15 | miko | 12 | 15 | yokko | 12 | 16 | じーぽん | 11 | ||
18 | 平家 | 10 | 18 | 門前清一色 | 11 | 18 | abc | 10 | ||
18 | 夏野 | 10 | 18 | 藻丹 | 11 | 18 | the1224 | 10 | ||
18 | 斎藤道三 | 10 | 20 | 龍真 | 10 | 18 | Vivio | 10 | ||
21 | ゼットン | 9 | 20 | ポコニャン | 10 | 18 | 秦容 | 10 | ||
21 | tityorina | 9 | 20 | 浄鳳真龍 | 10 | 18 | 人民解放軍 | 10 | ||
23 | べノン | 8 | 20 | 孔明の罠 | 10 | 18 | 徂徠 | 10 | ||
23 | 武田信玄 | 8 | 24 | 梦幻光辉 | 9 | 18 | ペン | 10 | ||
23 | うっしっし | 8 | 24 | 鳴蓬 | 9 | 25 | star | 9 | ||
23 | seisei | 8 | 24 | 島助 | 9 | 25 | 趙子龍 | 9 | ||
27 | 我武 | 7 | 27 | ルーク | 8 | 25 | ミツバ | 9 | ||
27 | 龍翔 | 7 | 27 | 波乱 | 8 | 28 | 落武者 | 8 | ||
27 | みゃお | 7 | 27 | 正 | 8 | 28 | かなりあ | 8 | ||
27 | ていまん | 7 | 27 | 子龍 | 8 | 28 | かめた | 8 | ||
27 | さな | 7 | 27 | くへいじ | 8 | 28 | デルフィン | 8 | ||
27 | くへいじ | 7 | 27 | 方杰 | 8 | doctor | 7 | |||
27 | 蒼生 | 7 | 27 | 彪 | 8 | fff | 7 | |||
27 | OO- | 7 | 27 | kautostar | 8 | 阿波狸 | 7 | |||
27 | keiji | 7 | 論暖 | 7 | 正雲 | 7 | ||||
27 | dag | 7 | 武士 | 7 | 光 | 7 | ||||
27 | coco | 7 | ぴかちゅう | 7 | 不死鳥 | 7 | ||||
波乱 | 6 | タチコマ | 7 | ベノソ | 7 | |||||
伊達 巨人 | 6 | タケッチ | 7 | 国士無双 | 6 | |||||
SweetMint | 6 | 白起 | 7 | わるすけ | 6 | |||||
penta | 6 | 鮑三娘 | 7 | BLACK | 5 | |||||
COCOCO | 6 | 赤 | 7 | hororo | 5 | |||||
希京 | 5 | kazu4649 | 7 | あか | 5 | |||||
前田 利家 | 5 | Balalaika | 7 | 赤影 | 5 | |||||
なごやん | 5 | ばなな | 7 | カストレ | 5 | |||||
天神 | 5 | たけのこのこ | 6 | 項燕 | 5 | |||||
でって。 | 5 | ケツメイシ | 6 | 双樹 | 5 | |||||
たらば | 5 | 暁影 | 6 | 滝の伝道師 | 5 | |||||
玉屋 | 5 | 龍星翔 | 5 | 廉頗 | 5 | |||||
滝の伝道師 | 5 | ぽんた | 5 | 瞳 | 5 | |||||
織部悠 | 5 | 風林火山 | 5 | 文庫 | 5 | |||||
鮑三娘♪ | 5 | ナイス | 5 | ぽぽ | 5 | |||||
あっきーにゃ | 5 | 東方朔 | 5 | 門前清一色 | 5 | |||||
YOU | 5 | 天回 | 5 | 与太郎 | 5 | |||||
Valmet | 5 | 温翔 | 5 | よっこ | 5 | |||||
tarosandesu | 5 | stream | 5 | kawasaka | 4 | |||||
pex999 | 5 | 明兎 | 5 | 玉響 | 4 | |||||
kk | 5 | 諸葛亮輔孔明 | 5 | 兆治 | 4 | |||||
kazu夜露死苦 | 5 | 桓騎 | 5 | miu | 3 | |||||
もー | 4 | ルシフェル | 4 | toranako | 3 | |||||
こっぴ | 4 | 義仁 | 4 | voc | 3 | |||||
覚醒 | 4 | 陸奥 | 4 | voc340 | 3 | |||||
篝 | 4 | 毘沙門天 | 4 | あーらんど | 3 | |||||
朧丸 | 4 | 白狼 | 4 | あくえりあす | 3 | |||||
マックジー | 3 | 東洋丸 | 4 | アルストロメリア | 3 | |||||
マー君 | 3 | ごんちん | 4 | カンダ太 | 3 | |||||
ポチ22 | 3 | ごまちゃん | 4 | キジムナ~ | 3 | |||||
覇王2世 | 3 | 劉剛 | 3 | キョンシー | 3 | |||||
でまお | 3 | 四楓院 | 3 | 伍挙 | 3 | |||||
孫権 | 3 | 優聖 | 3 | 豪姫 | 3 | |||||
けんしろう | 3 | ひろ | 3 | 琥珀 | 3 | |||||
キュナ | 3 | 毘◆龍 | 3 | ごんぶと | 3 | |||||
ガリレオ | 3 | 関雲龍 | 3 | さくらんぼ | 3 | |||||
おしばい | 3 | 項燕 | 3 | 浄鳳真龍 | 3 | |||||
ウムラウト | 3 | けんけん | 3 | 初春飾利 | 3 | |||||
ウィニア | 3 | カルロス | 3 | ですら | 3 | |||||
いそぽん | 3 | 鬼大城 | 3 | 響 | 3 | |||||
P-209 | 3 | 梅田章右衛門 | 3 | べちこ | 3 | |||||
Minori | 3 | あるふぃーど | 3 | ホルデン | 3 | |||||
GARO | 3 | denman | 3 | 眠猫 | 3 | |||||
doctor | 3 | ★ふとっちょ★ | 3 | もこわほ | 3 | |||||
ash | 3 | サクラダ | 3 | よだれ | 3 | |||||
やったん | 2 | こんち | 3 | ラニエリ | 3 | |||||
森の熊さん | 2 | 蒼天乱舞 | 3 | 龍壱 | 3 | |||||
ブエナビスタ | 2 | MA | 3 | DXG | 2 | |||||
ビョンホン | 2 | リインフォース | 2 | gp10kp | 2 | |||||
ひでぶ | 2 | 雄英 | 2 | KAZUUU | 2 | |||||
ぱんち | 2 | 野次喜多 | 2 | LikeAChild | 2 | |||||
野武士 | 2 | 武蔵 | 2 | miki | 2 | |||||
猫ぽん | 2 | 木柚 | 2 | toki | 2 | |||||
天回 | 2 | ufo | 2 | 青空に白雲の | 2 | |||||
紳紳 | 2 | sevenstars | 2 | ういろう | 2 | |||||
志郎 | 2 | seito | 2 | カシス | 2 | |||||
ジュピター | 2 | ppp | 2 | 漁夫 | 2 | |||||
しぶや | 2 | pencil2 | 2 | 金柑 | 2 | |||||
咲夜 | 2 | belias | 2 | 胡蝶蘭 | 2 | |||||
ケイト | 2 | 覇羅門双樹 | 2 | こっぺぱんだー | 2 | |||||
敢成 | 2 | ハヤテ | 2 | 紫電 | 2 | |||||
おじぎ | 2 | でまお | 2 | しゅーぞー | 2 | |||||
お市 | 2 | でっでん | 2 | シン | 2 | |||||
zako9999 | 2 | っとろ | 2 | 甚平 | 2 | |||||
Raizze | 2 | 園田健太郎 | 2 | 出音 | 2 | |||||
kan-ra | 2 | cisse | 2 | 天回 | 2 | |||||
hiroshi | 2 | 良寛大愚 | 1 | ととろん | 2 | |||||
g120p | 2 | 龍霞 | 1 | 那須資隆与一 | 2 | |||||
DAYTRADER99 | 2 | 乱舞 | 1 | 毘◆龍 | 2 | |||||
ラングキャット | 1 | ミッタンタン | 1 | 火皇 | 2 | |||||
ゆうですよね | 1 | 弁慶 | 1 | 北都 | 2 | |||||
ミュウラー | 1 | はなさちゆう | 1 | まことん | 2 | |||||
ふみくら | 1 | 湊智花 | 1 | みぃ | 2 | |||||
ひらり | 1 | 祭足 | 1 | ゆぅ姫 | 2 | |||||
ひさすけ | 1 | カルタ | 1 | 龍敬 | 2 | |||||
猫パンチ | 1 | 天海春香 | 1 | haasan | 1 | |||||
ナコルル☆ | 1 | もるほ | 1 | matu | 1 | |||||
ドカベン | 1 | 帝虎 | 1 | ms | 1 | |||||
ちくしの | 1 | 孫米 | 1 | pi | 1 | |||||
白鴉 | 1 | 朱手 | 1 | tetsu | 1 | |||||
じゅっぽん | 1 | amada | 1 | Uni | 1 | |||||
凍 | 1 | 蒼天 | 1 | |||||||
香蘭☆ | 1 | かいえん | 1 | |||||||
苦労丸 | 1 | 海南 | 1 | |||||||
閻魔 | 1 | キャンディ | 1 | |||||||
彪龍 | 1 | 極虎一家 | 1 | |||||||
yanma | 1 | 煌 | 1 | |||||||
tyilly | 1 | 酷使露伴 | 1 | |||||||
sasakingo | 1 | コロン | 1 | |||||||
money99999 | 1 | シキ | 1 | |||||||
marion | 1 | 七支 | 1 | |||||||
KK | 1 | 白熊 | 1 | |||||||
idtcpgw | 1 | とんこつラーメン | 1 | |||||||
HANABI | 1 | はちのすけ。 | 1 | |||||||
catapa | 1 | 飛蝗将軍 | 1 | |||||||
asshi | 1 | 平凡 | 1 | |||||||
炎灼 | 1 | |||||||||
まるまるもりもり | 1 | |||||||||
四楓院 | 1 | |||||||||
蘭 | 1 |
●超豪華報奨内容●
【青龍・白虎】
【朱雀】
※プレゼントアイテムは発表日から七営業日以内に配布されます。