イベント期間中,プレイヤーは素材アイテムを集めて不思議な力を秘めた金牌を作ることが出来ます。
| 名称 | 效果 | 材料 | 価格 | ポイント |
| 猛虎之勇 | 武将の勇能力が2~4上昇 | 金沙*15 虎牙*5 | 200金貨 | 100 |
| 堅甲之統 | 武将の統能力が2~4上昇 | 金沙*15 亀甲*5 | 200金貨 | 100 |
| 仙鶴之智 | 武将の智能力が2~4上昇 | 金沙*15 鶴羽*5 | 200金貨 | 100 |
| 八咫鏡 | 武将レベルに関わらず転生出来る | 虎牙*10 亀甲*10 鶴羽*10 銅鏡*5 | 2480金貨 | 1000 |
| 素材 | 価格 | 入手方法 |
| 金沙 | 8金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 虎牙 | 16金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 亀甲 | 16金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 鶴羽 | 16金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 銅鏡 | 400金貨 | 金貨購入 |
| 素材パック | 金沙*50, 虎牙*15, 亀甲*15, 鶴羽*15 | 960金貨 |
| 銅鏡パック | 銅鏡*10+2 | 4000金貨 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 300金貨+500万銀貨+200神煌石+天運ボード回数50 |
| 2 | 200金貨+400万銀貨+160神煌石+天運ボード回数40 |
| 3 | 100金貨+300万銀貨+120神煌石+天運ボード回数30 |
| 4~5 | 50金貨+200万銀貨+80神煌石+天運ボード回数20 |
| 6~10 | 30金貨+100万銀貨+40神煌石+天運ボード回数10 |

| 物品 | 数量 | |
| 上田原之戦 | 軍功 | 1000 |
| 八日町之戦 | 銀貨 | 8000 |
| 猛進令 | 4 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 晶石 | 4 | |
| 小龍景光 | 1 | |
| 追風 | 1 | |
| 幻庵覚書 | 1 | |
| 南蛮銅具足 | 1 | |
| 耀陽披風 | 1 | |
| 三日月宗近破片 | 1 | |
| 大鹿毛破片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 初級洗練石 | 10 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 大河内城之戦 | 軍功 | 1000 |
| 姉川合戦 | 銀貨 | 8000 |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 銀箔押形兜 | 1 | |
| 齒朵具足碎片 | 1 | |
| 浪人羽織破片 | 1 | |
| 三國黒 | 1 | |
| 分福茶釜 | 1 | |
| 村雨破片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 初級洗練石 | 10 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 野良田合戦 | 軍功 | 1500 |
| 銀貨 | 10000 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 霊牌 | 3 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 公爵羽織 | 1 | |
| 雲鶴具足 | 1 | |
| 馬蘭後立兜 | 1 | |
| 白石碎片 | 1 | |
| 吉岡一文字 | 1 | |
| 野槌破片(防霊) | 1 | |
| 金獅子破片(布霊) | 1 | |
| 摩睺羅伽破片(兜霊) | 1 | |
| 二級黃色星玉 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 初級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| Lv.1宝石 | 5 | |
| 材料チケット | 1 | |
| 巻物チケット | 1 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 賤ヶ岳之戦 | 軍功 | 2000 |
| 銀貨 | 12000 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 霊牌 | 5 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 長曾彌虎徹 | 1 | |
| 九尾狐 | 1 | |
| 鬼穀子 | 1 | |
| 紅焔羽織 | 1 | |
| 銀陀美具足 | 1 | |
| 蚩尤之鎧破片 | 1 | |
| 阿古陀兜破片 | 1 | |
| 蝶舞鳳陽破片 | 1 | |
| 火の鳥破片(武霊) | 1 | |
| 金剛猿破片(防霊) | 1 | |
| 羅刹破片(戦霊) | 1 | |
| 酒呑童子破片(布霊) | 1 | |
| 赤竜破片(策霊) | 1 | |
| 窮奇破片(兜霊) | 1 | |
| 竜鯉破片(符霊) | 1 | |
| 三級黃色星玉 | 1 | |
| 一級紅色星玉 | 1 | |
| 二級紅色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 10 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 中級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 材料チケット | 1 | |
| 巻物チケット | 1 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 霊獣転化符 | 1 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 信長包囲網 | 軍功 | 2500 |
| 銀貨 | 15000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 霊牌 | 5 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 大典太光世 | 1 | |
| 鼠鮫 | 1 | |
| 吳子之秘奧義 | 1 | |
| 王者羽織破片 | 1 | |
| 色々威腹巻破片 | 1 | |
| 沖天肋立筋兜破片 | 1 | |
| 朝倉文琳 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 三級紅色星玉 | 1 | |
| 一級紫色星玉 | 1 | |
| 二級紫色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 15 | |
| Lv.3宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 1 | |
| 秘聞の頁 | 2 | |
| 霊獣幻化石 | 1 | |
| 高級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 材料チケット | 2 | |
| 巻物チケット | 2 | |
| 二段烙印(ランダム) | 1 | |
| 高級洗煉石 | 2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 霊獣転化符 | 1 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 関ヶ原合戦 | 軍功 | 3000 |
| 銀貨 | 20000 | |
| 猛進令 | 20 | |
| 晶石 | 5 | |
| 令牌 | 5 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 2 | |
| 猛将戦刃破片 | 1 | |
| 猛将甲冑破片 | 1 | |
| 猛将戦馬破片 | 1 | |
| 猛将策書破片 | 1 | |
| 猛将羽織破片 | 1 | |
| 猛将大兜破片 | 1 | |
| 猛将兵符破片 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| スサノオの兜砕片 | 1 | |
| スサノオの鎧砕片 | 1 | |
| スサノオの羽織砕片 | 1 | |
| 寅神砕片 | 1 | |
| 草薙の剣砕片 | 1 | |
| 眞經津鏡砕片 | 1 | |
| 八坂瓊曲玉砕片 | 1 | |
| 三級紫色星玉 | 1 | |
| 一級橙色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 20 | |
| Lv.3宝石 | 1 | |
| Lv.4宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 秘文の頁 | 2 | |
| 頂級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 材料チケット | 2 | |
| 霊獣幻化石 | 2 | |
| 覇元石 | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 巻物チケット | 2 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 霊獣転化符 | 1 | |
| 三段烙印(ランダム) | 1 | |
| 高級洗練石 | 5 | |
| 霊獣転化符 | 1 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 |
1. イベント期間内、戦役に使われる軍令上限は3個までとなります。
2. 精錬所がLv.101に達していない場合、晶石は出現しません。
4.戦役参加時、稀にフリーズする事がございます。
戦役参加時にフリーズした場合、再読み込み(リロード)することで解消できます。
ご了承頂きますようお願い申し上げます。
イベント期間中、戦役で蔵宝図を獲得するたびに1ポイントを獲得できます。
(いかなる戦役や称号にも適用されます)
獲得したポイント数によって様々な報奨を獲得することができます。
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコン内「蔵宝図ランク」から確認することが出来ます。
←イベントアイコン
| ポイント | 報奨 |
| 30 | 20,000銀貨 |
| 50 | 50,000銀貨 |
| 100 | 80,000銀貨 |
| 150 | 100,000銀貨 |
| 200 | 120,000銀貨 |
| 250 | 150,000銀貨 |
| 300 | 200,000銀貨 |
| ポイント | 報奨 |
| 50 | 30,000銀貨+2霊牌 |
| 100 | 50,000銀貨+5霊牌 |
| 200 | 100,000銀貨+10霊牌 |
| 300 | 150,000銀貨+15霊牌 |
| 400 | 200,000銀貨+20霊牌 |
| 500 | 250,000銀貨+25霊牌 |
| 600 | 300,000銀貨+30霊牌 |
| 700 | 400,000銀貨+50霊牌 |
| 700以降 | 500,000銀貨+50霊牌 |
| 100毎に |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 10,000,000銀貨+竹中半兵衛好感度*500+Lv.6宝石*2+初級昇華石*20 |
| 2 | 8,000,000銀貨+竹中半兵衛好感度*400+Lv.6宝石*1+初級昇華石*15 |
| 3 | 6,000,000銀貨+竹中半兵衛好感度*300+Lv.5宝石*2+初級昇華石*10 |
| 4~10 | 3,000,000銀貨+竹中半兵衛好感度*200+Lv.5宝石*1+初級昇華石*5 |
| 11~30 | 2,000,000銀貨+竹中半兵衛好感度*100+Lv.4宝石*1+初級昇華石*2 |

このボックスをクリックすると一定確率で下記アイテムを獲得できます。
| 獲得可能物品 | 数量 |
| 銀貨 | 10,000~50,000 |
| 兵糧 | 3,000~6,000 |
| 軍功 | 2,000~4,000 |
| 金貨 | 2~5 |
| 軍令 | 1~3 |
| 抽選回数 | 特別報酬 | ||
| 10 | 100金貨 | 霊牌*10 | 銀貨*50万 |
| 30 | 300金貨 | 霊牌*20 | 銀貨*150万 |
| 50 | 500金貨 | 霊牌*40 | 銀貨*300万 |
| 100 | 1000金貨 | 霊牌*60 | 銀貨*500万 |
・武将転生消費金貨3割引!!
・武将練磨各モードのVIP制限開放!! さらに消費金貨3割引!!
・金貨猛進のVIP制限開放!! さらに消費金貨が5割引!!
・蔵宝図金貨倍増のVIP制限開放!!
・軍令購入VIP制限開放!! さらに購入価格40金貨に固定!!