
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコンから確認することが出来ます。
←イベントアイコン
■毎日報奨■
| 毎日掘削回数 | 報奨 |
| 1 | 10,000銀貨 |
| 5 | 20,000銀貨 |
| 10 | 30,000銀貨 |
| 20 | 50,000銀貨 |
| 30 | 80,000銀貨 |
| 50 | 100,000銀貨 |
■累計報奨■
| 累計掘削回数 | 報奨 | |
| 20 | 20,000銀貨 | 30晶石 |
| 40 | 50,000銀貨 | 50晶石 |
| 60 | 80,000銀貨 | 100晶石 |
| 80 | 100,000銀貨 | 10幻石 |
| 100 | 120,000銀貨 | 20幻石 |
| 150 | 150,000銀貨 | 30幻石 |
| 200 | 200,000銀貨 | 40幻石 |
| 300 | 250,000銀貨 | 10霊石 |
| 400 | 300,000銀貨 | 20霊石 |
| 500 | 400,000銀貨 | 30霊石 |
| 以降100回毎に | 500,000銀貨 | 40霊石 |
■ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 10,000,000銀貨+霊力丹*30+高級洗練石*100+開光符*100 |
| 2 | 8,000,000銀貨+霊力丹*25+高級洗練石*80+開光符*80 |
| 3 | 6,000,000銀貨+霊力丹*20+高級洗練石*60+開光符*60 |
| 4~10 | 3,000,000銀貨+霊力丹*15+高級洗練石*30+開光符*40 |
| 11~30 | 2,000,000銀貨+霊力丹*5+中級洗練石*20+開光符*15 |
| 31~50 | 1,000,000銀貨+霊力丹*2+中級洗練石*10+開光符*5 |
■ワールドランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 600金貨+天運ボード回数60回+霊牌*600+Lv.7宝石*1 |
| 2 | 400金貨+天運ボード回数40回+霊牌*400+Lv.6宝石*1 |
| 3 | 300金貨+天運ボード回数20回+霊牌*300+Lv.5宝石*1 |
| 4~10 | 100金貨+天運ボード回数10回+霊牌*200+Lv.4宝石*1 |
←入口アイコン| 交換アイテム | 所要ポイント |
| 霊獣転化符*1 | 20,000 |
| 霊獣転化符*2 | 38,000 |
| 霊獣幻化石*1 | 5,000 |
| 霊獣幻化石*5 | 22,000 |
| 霊獣幻化石*10 | 45,000 |
| 初級昇華石*1 | 10,000 |
| 初級昇華石*5 | 42,000 |
| 初級昇華石*10 | 80,000 |
| 霊力丹*1 | 2,800 |
| 霊力丹*10 | 25,000 |
| 霊力丹*20 | 42,000 |
・霊獣育成消費が3割引!!
・霊獣技能書更新価格3割引!!
・強制掘削の消費金貨3割引!!さらに掘削の銀貨、聖獣石、霊石の獲得量2倍!!
・派遣消費銀貨3割引き!!上位レベル商人出現の金貨消費5割引き!!さらにVIP制限開放!!