天運ボードは主城レベルが81以上になると画面右上にアイコンが表示されます。
←アイコン
←イベントアイコン| 回転数 | 報奨 |
| 5回 | 20,000銀貨 |
| 10回 | 30,000銀貨 |
| 20回 | 50,000銀貨 |
| 40回 | 100,000銀貨 |
| 50回 | 150,000銀貨+20幻石 |
| 100回 | 300,000銀貨+20霊石 |
| 累計回転数 | 報奨 | |
| 60回 | 100,000銀貨 | 30晶石 |
| 100回 | 150,000銀貨 | 60晶石 |
| 150回 | 200,000銀貨 | 30幻石 |
| 200回 | 250,000銀貨 | 60幻石 |
| 300回 | 300,000銀貨 | 30霊石 |
| 以降100回毎に | 400,000銀貨 | 40霊石 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 5,000,000銀貨+霊牌300個+開光符80個+精錬鉄30個 |
| 2 | 3,000,000銀貨+霊牌200個+開光符50個+精錬鉄20個 |
| 3 | 2,000,000銀貨+霊牌150個+開光符30個+精錬鉄10個 |
| 4~10 | 1,000,000銀貨+霊牌80個+開光符20個+精錬鉄5個 |
| 11~30 | 500,000銀貨+霊牌30個+開光符10個+精錬鉄2個 |
| 31~50 | 300,000銀貨+霊牌20個+開光符5個+精錬鉄2個 |
イベント期間中、道場での挑戦内容に応じてポイントが与えられ、
ランキング上位50名に入ると、豪華報奨を受け取ることが出来ます。

※道場はLv21以上で登場します
ランキングポイントは挑戦した側のみ反映されます。
下記の様に反映されていきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【通常ポイント】
勝利したら2ポイント獲得、敗北すると1ポイント獲得
【連勝ポイント】
5の倍数の連勝数に応じてポイントが加算されます。
「5連勝したら5ポイント獲得」、「10連勝したら10ポイント獲得」
と獲得ポイントが通常よりも上乗せされます。
| 連勝回数 | 加算ポイント |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| ... | ... |
| 5n | 5n |
※挑戦側が負けた場合は連勝回数はリセットされます。
引き分けの場合も連勝リセットとなります。
※通常勝利ポイントである2ポイントは加算されません。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【ランキング報奨】
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 4,000,000銀貨+晶石300個+軍令20個+猛進令200個 |
| 2 | 3,000,000銀貨+晶石200個+軍令10個+猛進令100個 |
| 3 | 2,000,000銀貨+晶石150個+軍令8個+猛進令80個 |
| 4~10 | 1,000,000銀貨+晶石80個+軍令5個+猛進令50個 |
| 11~30 | 500,000銀貨+晶石30個+軍令3個+猛進令20個 |
| 31~50 | 300,000銀貨+晶石20個+軍令2個+猛進令10個 |
・天運ボード回数購入価格3割引!! 購入のVIP制限開放!!
・神霊祭祀消費3割引き!!
・しゅう馬、小荷駄隊直接開放の消費金貨5割引!!
・金貨猛進のVIP制限開放!! さらに消費金貨が5割引!!
・霊獣育成消費2割引!!
・道場の挑戦回数購入3割引!!