▼開催期間:2月1日~2月17日
▼商品交換期間:2月1日~2月18日
▼対象サーバー:ワールド1~20
ムムのハートを集めて
バレンタイン限定商品をゲットするチャンス
また、エールを集めて
人気王になってから、バレンタイン称号をプレゼント!
さらに、期間限定のラブ指輪ショップで
新しいGRマウント「ラブリーツイン」も交換可能!




キャンペーンⅠ:MUMU's Love Tree
期間中、ムムのラブツリーが出現します。
ツリーに祝福専用アイテム「ハート」を使うと、ラブツリーを祝福し成長させることができます。
ツリーのレベルが上げるとムムがサーバー全員にプレゼントをあげます。
ユーザーは、毎回祝福するごとに、「ムムのハート」を一定の確率で獲得できます。
「ムムのハート」を集めると、ラブショップでバレンタイン限定商品を交換できます。
ハートの入手方法
入手方法 | 入手できる数 |
毎日ゲームにログイン | ハート*1 |
毎日12:00~17:00の間、ゲームにログイン | ハート*2 |
毎日18:00~23:00の間、ゲームにログイン | ハート*2 |
毎日デイリーポイント150に達成 | ハート*5 |
毎日任意額チャージ | ハート*5 |
キャンペーンⅢ:MUMU's Love争奪戦で ダルサス撃退報酬 | ハート*10 |
*注意事項*
※ ハートはイベント終了後、リセットされますので、ご注意ください。
※ デイリーポイントは毎日指定クエストを達成すると獲得できるポイントです。
※ デイリーポイントは毎日AM0時にリセットされるため、毎日挑戦できます。
※1ハートを1聖なる雫を交換してから、ムムのラブツリーを祝福することができます。
※ラッキツリーゲーム内、毎日最大5回、10ダイヤで聖なる雫*1個を交換できます。
Treeレベル報酬
ツリーに祝福専用アイテム「ハート」を使うと、ラブツリーを祝福し成長させることができます。
ツリーのレベルが上げるとムムがサーバー全員にプレゼントをあげます。
毎回祝福するごとに、10EXP増加します。
※必要なEXPに到達したら、レベルアップする同時にEXPゲージがリセットされます。
世界树LV | 必要なEXP | 報酬 |
1 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、霊装のサプライズボックス*10、魂の結晶幸運宝箱*100 |
2 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、ガチャボックス*1、祝福石の幸運箱*100 |
3 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、霊装のサプライズボックス*20、生命の葉幸運宝箱*100 |
4 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、ガチャボックス*2、精錬石の幸運箱*100 |
5 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、霊装のサプライズボックス*30、アメジスト幸運宝箱*100 |
6 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、ガチャボックス*3、進化石の幸運箱*100 |
7 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、霊装のサプライズボックス*40、星のインゴット幸運宝箱*100 |
8 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、ガチャボックス*4、使い魔EXPポーション幸運宝箱*100 |
9 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、GR宝具ギフト*1、宝具刻印石幸運宝箱*100 |
10 | 130000 | 馬車の欠片*20、Goldナゲット(大)*5、主人公超進化の核*5、星光のクリスタル*10、GR装備素材宝箱*4 |
*注意事項*
※ 馬車の欠片200個でGRマウント:馬車を合成できます。
●ラッキツリーアイテム出現確率
レベル | 番号 | アイテム | 確率 |
---|---|---|---|
Lv1 | 1 | 進化石 | 21.5% |
Lv1 | 2 | 覚醒石 | 21.5% |
Lv1 | 3 | エネルギー原石 | 21.0% |
Lv1 | 4 | 覚醒スクロール | 21.0% |
Lv1 | 5 | ムムのハート | 15.0% |
Lv2 | 1 | 1日ダイヤ | 10.0% |
Lv2 | 2 | 進化石 | 20.0% |
Lv2 | 3 | 覚醒石 | 20.0% |
Lv2 | 4 | エネルギー原石 | 20.0% |
Lv2 | 5 | 覚醒スクロール | 20.0% |
Lv2 | 6 | ムムのハート | 10.0% |
Lv3 | 1 | 1日ダイヤ | 7.5% |
Lv3 | 2 | 結晶石 | 16.5% |
Lv3 | 3 | 宝具刻印石 | 16.5% |
Lv3 | 4 | 星のインゴット | 16.5% |
Lv3 | 5 | 魔力付与石 | 16.5% |
Lv3 | 6 | 聖化マナ | 16.5% |
Lv3 | 7 | ムムのハート | 10.0% |
Lv4 | 1 | 1日ダイヤ | 5.0% |
Lv4 | 2 | 聖印晶石 | 16.0% |
Lv4 | 3 | 覚醒石 | 16.0% |
Lv4 | 4 | 聖化マナ | 16.0% |
Lv4 | 5 | ストームインゴット | 16.0% |
Lv4 | 6 | 覚醒スクロール | 16.0% |
Lv4 | 7 | ムムのハート | 10.0% |
Lv4 | 8 | ムムのハート | 5.0% |
Lv5 | 1 | 1日ダイヤ | 5.0% |
Lv5 | 2 | 聖化マナ | 16.0% |
Lv5 | 3 | 覚醒スクロール | 16.0% |
Lv5 | 4 | 聖印晶石 | 16.0% |
Lv5 | 5 | 魔力付与石 | 16.0% |
Lv5 | 6 | ビーナス結晶 | 16.0% |
Lv5 | 7 | ムムのハート | 10.0% |
Lv5 | 8 | ムムのハート | 5.0% |
Lv6 | 1 | 1日ダイヤ | 4.0% |
Lv6 | 2 | 聖化マナ | 13.5% |
Lv6 | 3 | ビーナス結晶 | 13.5% |
Lv6 | 4 | 聖印晶石 | 13.5% |
Lv6 | 5 | ストームインゴット | 13.5% |
Lv6 | 6 | 宝具刻印石 | 13.5% |
Lv6 | 7 | ドラゴンソウル | 13.5% |
Lv6 | 8 | ムムのハート | 10.0% |
Lv6 | 9 | ムムのハート | 5.0% |
Lv7 | 1 | トーテムマナ | 15.6% |
Lv7 | 2 | ビーナス結晶 | 15.7% |
Lv7 | 3 | 聖印晶石 | 15.7% |
Lv7 | 4 | 宝具刻印石 | 15.7% |
Lv7 | 5 | 聖化マナ | 15.7% |
Lv7 | 6 | ドラゴンソウル | 15.6% |
Lv7 | 7 | ロイヤルダイヤ | 1.0% |
Lv7 | 8 | 1日ダイヤ | 2.0% |
Lv7 | 9 | ムムのハート | 3.0% |
●ガチャボックス(英雄)出現確率
名称 | 確率 |
---|---|
ヴィクトリアの欠片 | 23.31% |
泰山の欠片 | 23.31% |
クレアの欠片 | 23.31% |
アマリアの欠片 | 23.31% |
ジーナの欠片 | 2.33% |
イゾルデの欠片 | 1.17% |
ルルの欠片 | 1.17% |
イーシャの欠片 | 0.93% |
テアの欠片 | 0.70% |
スピカの欠片 | 0.23% |
シルビアの欠片 | 0.23% |
●霊装のサプライズボックス確率
名称 | 確率 |
---|---|
雪華の神杖(欠片)*30 | 0.5% |
雪華の神杖(欠片)*20 | 0.5% |
雪華の神杖(欠片)*10 | 1.0% |
UR霊装欠片の宝箱IV*2 | 0.3% |
SSR霊装(欠片)ギフト*1 | 1.0% |
生命の葉*10 | 5.8% |
龍血石*2 | 5.2% |
光曜石*1 | 15.0% |
UR霊装欠片の宝箱III*2 | 10.0% |
魂の結晶*10 | 15.0% |
魔力付与石*10 | 14.0% |
宝具刻印石*10 | 13.7% |
EXPスクロールLv.4*8 | 8.0% |
スタミナ*70 | 10.0% |
Treeショップ
期間:2月1日ー2月18日
ユーザーは、毎回祝福するごとに、「ムムのハート」を一定の確率で獲得できます。
「ムムのハート」を集めると、ラブショップでバレンタイン限定商品を交換できます
*注意事項*
※ ハートはイベント終了後、リセットされますので、ご注意ください。
※ デイリーポイントは毎日指定クエストを達成すると獲得できるポイントです。
※ デイリーポイントは毎日AM0時にリセットされるため、毎日挑戦できます。
※1ハートを1聖なる雫を交換してから、ムムのラブツリーを祝福することができます。
ポイント報酬
期間:2月1日ー2月17日
期間中、ラブツリーで1回祝福するごとに、1ポイントが貰えます。
ポイント条件に達成したら、豪華な報酬が貰えます。
ポイント | 報酬 |
50 | SSR英雄の宝箱*1 |
100 | SSR英雄の宝箱*1、ルーンの宝箱Lv.5*1 |
150 | 英雄進化ギフト*1、ルーンの宝箱Lv.5*2 |
200 | SSR女神進化ギフト*1、ルーンの宝箱Lv.5*3 |
250 | 回復型英雄進化ギフト*1、ルーンの宝箱Lv.5*4 |
300 | 赤龍の宝箱*4、ルーンの宝箱Lv.5*5 |
350 | UR英雄ギフトII*1、ルーンの宝箱Lv.6*1 |
500 | UR英雄進化ギフトⅡ*1、ルーンの宝箱Lv.7*2 |
700 | 星光のクリスタル*20 |
900 | 星光のクリスタル*20、高級ルナストーンの宝箱*1 |
1100 | 星光のクリスタル*20、究極ルナストーンの宝箱*1、LR装備素材宝箱*4 |
コメントする