▼開催期間: 10/22 ~ 10/25
▼対象サーバー:全ワールド
「League of Angels2」のハロウィン特別企画として、
連続キャンペーン「Trick or Track」を開催決定!!!
当企画は前半、後半に分けられ、
前半で、各タスクをクリアして、
イベント限定のSSRアバター「レッドフードセット」、
SSR使い魔「ファミリアキャット」
レアアイテム「限定アイテム引き換え券」、
レアアイテム「ガチャボックス(英雄)」、
GRマウント「チャリオット」を入手しよう!!!
さらに、公式レイヤーさんの称号を収集して、
イベント限定のSSRマウント「カボチャーム」を入手しよう!!!
※後段作戦の具体的な内容、開催期間は別途お知らせいたします。
「チャリオットの欠片」の入手方法は下記のとおりです
報酬内容 | 入手条件 | 入手期間 |
チャリオットの欠片*50 | アイドルスターショップで交換 (前半) | 10月22日~29日 |
チャリオットの欠片*50 | 人気投票ポイント報酬 (前半) | 10月22日~28日 |
チャリオットの欠片*50 | 大富豪ポイント報酬 (後半) | 別途お知らせします |
チャリオットの欠片*50 | スロットショップで交換 (後半) | 別途お知らせします |
※アイドルスターショップ交換について、ポイント獲得期間は10月22日~28日の間となっております。
※人気投票報酬受取について、ポイント獲得期間、報酬受取期間は10月22日~28日の間となっております。
ハロウィン『Trick or Track』ト前半① ハッピーハロウィンⅠ
タイトル | ハッピーハロウィンⅠ |
期間 | 10月22日~11月1日 |
条件 | 報酬 |
一定の累計ログイン条件達成 | ダイヤ、ファミリアキャット 限定アイテム引換え券、ガチャボックス(英雄) |
ハロウィン『Trick or Track』前半② ハッピーハロウィンⅡ
タイトル | ハッピーハロウィンⅡ |
期間 | 10月22日~10月31日 |
条件 | 報酬 |
一定のダイヤ消費条件達成 | レッドフードセット ガチャボックス(英雄)を獲得可能 |
ハロウィン『Trick or Track』前半③ Trick GirlⅠ
タイトル | Trick GirlⅠ | ||||||||||
期間 | 10月22日~11月20日 | ||||||||||
条件 | 報酬 | ||||||||||
一定の累計ログイン、ダイヤ消費条件達成 | 最大アルファベット「T」*5獲得可能 | ||||||||||
※25日アップデート後、アルファベット「T」で公式レイヤーさんの称号と交換できます。 |
ハロウィン『Trick or Track』前半④ Trick GirlⅡ
タイトル | Trick GirlⅡ |
期間 | 10月25日~11月20日 |
条件 | 報酬 |
アルファベット「T」*1で交換 | 碧葉さち(ソフィア役)の印 |
アルファベット「T」*1で交換 | 四ッ谷ナナリー(シャル役)の印 |
アルファベット「T」*1で交換 | 狗.(ジュリア役)の印 |
アルファベット「T」*1で交換 | 小鳥遊くれあ(ヘレン)の印 |
アルファベット「T」*1で交換 | 鳴上綺羅(クレア役)の印(クレア役) |
ハロウィン『Trick or Track』前半⑤ Trick GirlⅢ
タイトル | Trick GirlⅢ |
期間 | 10月26日~11月20日 |
条件 | 報酬 |
すべでの公式レイヤーさん称号を収集してたら | カボチャーム*1 |
●英雄ガチャボックスの確率
名称 | 確率 |
---|---|
ヴィクトリアの欠片 | 23.31% |
泰山の欠片 | 23.31% |
クレアの欠片 | 23.31% |
アマリアの欠片 | 23.31% |
ジーナの欠片 | 2.33% |
イゾルデの欠片 | 1.17% |
ルルの欠片 | 1.17% |
イーシャの欠片 | 0.93% |
テアの欠片 | 0.70% |
スピカの欠片 | 0.23% |
シルビアの欠片 | 0.23% |
コメントする