▼対象サーバー:ワールド5
※本イベントは、【ワールド5】限定イベントです。
●1、ハーフカーニバルその一:ログインプレゼント●(開催期間:3月21日~3月27日)
キャンペーン開催期間中、ゲームにログインすると、毎日豪華なプレゼントがもらえます。
ログイン日 | 報酬 |
---|
3月 21日 | SSR装備(欠片)ボックス×1 |
3月 22日 | SSR装備(欠片)ボックス×2 |
3月 23日 | SSR装備(欠片)ボックス×2 |
3月 24日 | SSR女神(欠片)ギフト |
3月 25日 | SSR女神(欠片)ギフト |
3月 26日 | SSR女神(欠片)ギフト |
3月 27日 | SSR女神(欠片)ギフト |
●2、ハーフカーニバルその二:デイリークエスト●(開催期間:3月21日~3月27日)
開催期間中、毎日1つのデイリークエストと1つの週間クエストが公開されます。
※デイリークエストは当日限定のイベントとなります。
▼3月21日
○デイリークエスト
当日高難易度ダンジョンクリア20回 | ソウル×50 |
当日高難易度ダンジョンクリア40回 | ソウル×100 |
当日高難易度ダンジョンクリア60回 | ソウル×150 |
当日高難易度ダンジョンクリア80回 | ソウル×200 |
当日高難易度ダンジョンクリア100回 | ソウル×350 |
当日高難易度ダンジョンクリア120回 | ソウル×500 |
当日英雄ショップ更新50回 | 英雄更新券×10 |
当日英雄ショップ更新80回 | 英雄更新券×10 |
当日英雄ショップ更新100回 | 英雄更新券×15 |
当日英雄ショップ更新120回 | 英雄更新券×20 |
○レア英雄
任意SSR英雄を+6まで突破する | レア召喚チケット×1 |
任意SSR英雄を+7まで突破する | レア召喚チケット×2 |
任意SSR英雄を+8まで突破する | レア召喚チケット×3 |
任意SSR英雄を+9まで突破する | レア召喚チケット×4 |
4体のSSR英雄を突破+5にする | レア召喚チケット×1 |
4体のSSR英雄を突破+6にする | レア召喚チケット×3 |
4体のSSR英雄を突破+7にする | レア召喚チケット×5 |
4体のSSR英雄を突破+8にする | レア召喚チケット×7 |
▼3月22日
○デイリークエスト
当日高難易度ダンジョンクリア20回 | ソウル×50 |
当日高難易度ダンジョンクリア40回 | ソウル×100 |
当日高難易度ダンジョンクリア60回 | ソウル×150 |
当日高難易度ダンジョンクリア80回 | ソウル×200 |
当日高難易度ダンジョンクリア100回 | ソウル×350 |
当日高難易度ダンジョンクリア120回 | ソウル×500 |
当日英雄ショップ更新50回 | 英雄更新券×10 |
当日英雄ショップ更新80回 | 英雄更新券×10 |
当日英雄ショップ更新100回 | 英雄更新券×15 |
当日英雄ショップ更新120回 | 英雄更新券×20 |
○装備収集家
SRまたはSR以上の装備を10個装備する | SSR装備(欠片)ギフト |
SRまたはSR以上の装備を15個装備する | SSR装備(欠片)ギフト |
SRまたはSR以上の装備を20個装備する | Gold×100000、SSR装備(欠片)ギフト |
SSRまたはSSR以上の装備を2個装備する | Gold×200000、SSR装備(欠片)ギフト |
SSRまたはSSR以上の装備を6個装備する | Gold×500000、SSR装備(欠片)ギフト |
SSRまたはSSR以上の装備を10個装備する | Gold×1000000、SSR装備(欠片)ギフト |
SSRまたはSSR以上の装備を14個装備する | Gold×2000000、SSR装備(欠片)ギフト |
SSRまたはSSR以上の装備を18個装備する | Gold×3000000、SSR装備(欠片)ギフト |
▼3月23日
○デイリークエスト
当日奪取戦20回 | EXP宝具(SR)×1 |
当日奪取戦30回 | EXP宝具(SR)×1 |
当日奪取戦40回 | EXP宝具(SR)×2 |
当日奪取戦50回 | EXP宝具(SR)×2 |
当日奪取戦60回 | EXP宝具(SR)×3 |
当日奪取戦70回 | ルーンの宝箱Lv.4*1 |
当日奪取戦80回 | ルーンの宝箱Lv.4*2 |
当日奪取戦90回 | ルーンの宝箱Lv.5*1 |
当日奪取戦100回 | ルーンの宝箱Lv.5*2 |
○宝具収集家
SRまたはSR以上の宝具を10個装備する | 屠魔の印×1000 |
SSRまたはSSR以上の宝具を1個装備する | 屠魔の印×2000 |
SSRまたはSSR以上の宝具を2個装備する | 屠魔の印×4000 |
SSRまたはSSR以上の宝具を3個装備する | 屠魔の印×6000 |
SSRまたはSSR以上の宝具を4個装備する | 屠魔の印×8000 |
SSRまたはSSR以上の宝具を5個装備する | 屠魔の印×10000 |
SSRまたはSSR以上の宝具を7個装備する | ルーン宝箱(金)×1、ルーン宝箱の鍵(金)×1 |
SSRまたはSSR以上の宝具を10個装備する | ルーン宝箱(金)×3、ルーン宝箱の鍵(金)×3 |
▼3月24日
○デイリークエスト
当日奪取戦20回 | EXP宝具(SR)×1 |
当日奪取戦30回 | EXP宝具(SR)×1 |
当日奪取戦40回 | EXP宝具(SR)×2 |
当日奪取戦50回 | EXP宝具(SR)×2 |
当日奪取戦60回 | EXP宝具(SR)×3 |
当日奪取戦70回 | ルーンの宝箱Lv.4*1 |
当日奪取戦80回 | ルーンの宝箱Lv.4*2 |
当日奪取戦90回 | ルーンの宝箱Lv.5*1 |
当日奪取戦100回 | ルーンの宝箱Lv.5*2 |
○宝具解除の達人
任意英雄の宝具を全部Lv.20まで強化 | EXP宝具(SR)×6 |
任意英雄の宝具を全部Lv.30まで強化 | EXP宝具(SR)×8 |
任意英雄の宝具を全部Lv.40まで強化 | EXP宝具(SR)×10 |
英雄5体の宝具を全部Lv.20まで強化 | EXP宝具(SR)×10 |
英雄5体の宝具を全部Lv.25まで強化 | EXP宝具(SR)×15 |
英雄5体の宝具を全部Lv.30まで強化 | EXP宝具(SR)×20 |
英雄5体の宝具を全部Lv.35まで強化 | ルーン宝箱(金)×1、ルーン宝箱の鍵(金)×1 |
英雄5体の宝具を全部Lv.40まで強化 | ルーン宝箱(金)×3、ルーン宝箱の鍵(金)×3 |
▼3月25日
○デイリークエスト
当日深淵宝箱開封5回 | 地獄通貨×500 |
当日深淵宝箱開封10回 | 地獄通貨×600 |
当日深淵宝箱開封15回 | 地獄通貨×800 |
当日深淵宝箱開封20回 | 地獄通貨×1000 |
当日深淵宝箱開封25回 | 精錬石×20 |
当日深淵宝箱開封30回 | 精錬石×30 |
当日深淵宝箱開封35回 | 精錬石×40 |
当日深淵宝箱開封40回 | 精錬石×60 |
○装備強化
任意英雄の装備を全部Lv.100まで強化する | Gold×200000 |
任意英雄の装備を全部Lv.110まで強化する | Gold×500000 |
任意英雄の装備を全部Lv.120まで強化する | Gold×1000000 |
任意英雄の装備を全部Lv.130まで強化する | Gold×2000000 |
英雄5体の装備をすべてLv.90まで強化する | Gold×200000 |
英雄5体の装備をすべてLv.100まで強化する | Gold×500000 |
英雄5体の装備をすべてLv.110まで強化する | Gold×1000000 |
英雄5体の装備をすべてLv.120まで強化する | Gold×2000000 |
▼3月26日
○デイリークエスト
当日深淵宝箱開封5回 | 地獄通貨×500 |
当日深淵宝箱開封10回 | 地獄通貨×600 |
当日深淵宝箱開封15回 | 地獄通貨×800 |
当日深淵宝箱開封20回 | 地獄通貨×1000 |
当日深淵宝箱開封25回 | 精錬石×20 |
当日深淵宝箱開封30回 | 精錬石×30 |
当日深淵宝箱開封35回 | 精錬石×40 |
当日深淵宝箱開封40回 | 精錬石×60 |
○ルーン合成
任意のルーンを30個装着 | ルーンの宝箱Lv.3*2 |
任意のルーンを40個装着 | ルーンの宝箱Lv.3*3 |
Lv.4またはLv.4以上のルーンを10個装着する | ルーンの宝箱Lv.4*2 |
Lv.4またはLv.4以上のルーンを25個装着する | ルーンの宝箱Lv.4*3 |
Lv.5またはLv.5以上のルーンを10個装着する | ルーンの宝箱Lv.5*2 |
Lv.5またはLv.5以上のルーンを25個装着する | ルーンの宝箱Lv.5*3 |
Lv.6またはLv.6以上のルーンを10個装着する | ルーンの宝箱Lv.6*2 |
Lv.6またはLv.6以上のルーンを25個装着する | ルーンの宝箱Lv.6*3 |
▼3月27日
○デイリークエスト
高難易度ダンジョン第9章クリア | 回復型英雄(欠片)ギフト*1 |
高難易度ダンジョン第10章クリア | 回復型英雄(欠片)ギフト*1 |
高難易度ダンジョン第11章クリア | 回復型英雄(欠片)ギフト*1 |
高難易度ダンジョン第12章クリア | 回復型英雄(欠片)ギフト*1 |
深淵の道の獲得深淵星数が200個に到達する | SSR装備(欠片)ボックス*3 |
深淵の道の獲得深淵星数が220個に到達する | SSR装備(欠片)ボックス*3 |
深淵の道の獲得深淵星数が240個に到達する | SSR装備(欠片)ボックス*4 |
深淵の道の獲得深淵星数が250個に到達する | SSR装備(欠片)ボックス*4 |
深淵の道の獲得深淵星数が260個に到達する | SSR装備(欠片)ボックス*5 |
○戦力上昇
任意英雄の戦闘力が50万に達する | ダイヤ×100 |
任意英雄の戦闘力が60万に達する | ダイヤ×200 |
任意英雄の戦闘力が70万に達する | ダイヤ×400 |
任意英雄の戦闘力が80万に達する | ダイヤ×600 |
任意英雄の戦闘力が90万に達する | ダイヤ×800 |
任意英雄の戦闘力が100万に達する | ダイヤ×1000 |
任意英雄の戦闘力が115万に達する | ダイヤ×1500 |
任意英雄の戦闘力が130万に達する | ダイヤ×2000
|
コメントする