5月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
出現アイテム名 | 出現率 |
VIPカード | 0.1% |
お菓子な空 | 0.5% |
お菓子な庭 | 0.5% |
金屏風 | 19.8% |
五月人形 | 19.8% |
鯉のぼりA | 19.8% |
鯉のぼりB | 19.8% |
鯉のぼりC | 19.8% |
|
|
6月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
VIPカード | 0.1% |
お菓子な空 | 0.45% |
お菓子な庭 | 0.45% |
トリケラトプスのトビアリー | 16.5% |
ブラキオサウルスのトピアリー | 16.5% |
ティラノサウルスのトビアリー | 16.5% |
ユタラプトルのトピアリー | 16.5% |
プテラノドンのトピアリー | 16.5% |
ステゴサウルスのトビアリー | 16.5% |
|
|
7月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
VIPカード | 0.1% |
お菓子な空 | 0.4% |
お菓子な庭 | 0.4% |
白豚蚊取り | 14.1% |
風鈴 | 14.1% |
ビニールイルカ | 14.1% |
ビーチサンダル | 14.1% |
ビーチボール | 14.1% |
ビーチパラソル | 14.1% |
ビーチチェア | 14.1% |
|
|
8月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
農パラ提灯 | 2.1% |
墓石 | 6.4% |
水桶 | 6.4% |
農パラ団扇 | 21.3% |
金魚の袋 | 21.3% |
たこ焼き | 21.3% |
花火の玉 | 21.3% |
|
|
9月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
トマトかかし | 20.0% |
ポテトかかし | 20.0% |
バナナかかしが | 20.0% |
カブかかしが | 20.0% |
栗ご飯が | 20.0% |
|
|
10月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
ハロウィンパンプキン(黄) | 20.0% |
ハロウィンパンプキン(緑) | 20.0% |
ハロウィンパンプキン(赤) | 20.0% |
ハロウィンキャンディ | 20.0% |
こうもりポップ | 20.0% |
|
|
11月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
山積みの本 | 16.7% |
画板 | 16.7% |
パレット | 16.7% |
ベレー帽 | 16.7% |
小さいな噴水 | 16.7% |
ガーデンベンチ | 16.7% |
|
|
12月の宝箱出現アイテム一覧 |
|
ソックス(赤) | 16.7% |
ソックス(青) | 16.7% |
ソックス(ゴールデン) | 16.7% |
ギフトボックス(青) | 16.7% |
ギフトボックス(緑) | 16.7% |
スノーマン | 16.7% |
|
|
地味な宝箱出現アイテム一覧 |
|
Goldハンド(有効期間:3日) | 8.33% |
高級!まんてん肥料x1 | 11.67% |
花火の素(成熟物)x10 | 11.67% |
高級加工カードx5 | 13.33% |
高級おやつx1 | 13.33% |
金貨 | 16.67% |
経験値 | 25.00% |
|
|
緑宝箱出現アイテム一覧 |
|
超高級!動物のえさx1 | 9.23% |
高級加工カードx20 | 10.77% |
金のじょうろx10 | 10.77% |
花火の素x1 | 10.77% |
金のお手入れ用具x10 | 12.31% |
開拓者の石x4 | 15.38% |
幸運の石x2 | 15.38% |
スーパー!まんてん肥料 | 15.38% |
|
|
青宝箱出現アイテム一覧 |
|
開拓者の石x8 | 10.61% |
幸運の石x4 | 10.61% |
チビブタ(成熟物)x20 | 10.61% |
謎の種x1 | 12.12% |
Blueハンドx15 | 12.12% |
ガソリン300L | 13.64% |
研究用鉱石x2 | 15.15% |
金の鎌x10 | 15.15% |
経験値の宝箱出現アイテム一覧 |
|
40+3 x キャラクターLv=獲得経験値 | 16.66% |
60+4 x キャラクターLv=獲得経験値 | 16.66% |
80+5 x キャラクターLv=獲得経験値 | 16.66% |
100+6 xキャラクターLv=獲得経験値 | 16.66% |
120+7 x キャラクターLv=獲得経験値 | 16.66% |
140+8 x キャラクターLv=獲得経験値 | 16.66% |
※すべてのアイテムは重複して取得する可能性があります。