2014年7月アーカイブ
「天運ボード」実装
天運ボードには神秘的な力が宿っており、ボードを回す事により、
大量の銀貨や橙・紫・赤装備、その他貴重なレアアイテムを獲得出来るチャンスです。
運も実力のうち。幸運を味方につけて天下統一に近づくのは誰だ!?
■参加条件
レベル81以上のプレーヤー
←アイコン
天運ボード画面
■各機能の説明
【画面上】
①累計賞金
提示されている数字は累計賞金であり、天運ボードを回す毎に増加していく。
回して下記アイコンに当たると、累計賞金から~%の銀貨を獲得できる。
累計賞金から100%(全額)の銀貨を獲得できる
※獲得されると累計賞金は0になります
累計賞金の10%を獲得 累計賞金の3%を獲得
※獲得されると相当量の銀貨が累計賞金から引かれます
②回転数の選択
スタートを押した際に、一度に抽選する回数を選択できます。
1回=1回だけ回す
10回=10回連続で回す
50回=50回連続で回す
【画面下】
①天運ボードの説明文を表示する。詳しい内容はここで確認可能
②無料で天運ボードを回せる回数
※毎日0時、8時、16時に無料抽選回数を獲得できます。無料回数上限は5回までです。
③「④」から購入した抽選回数の数
④天運ボードを回す為の抽選回数を購入できる
各抽選回数を購入する際に必要な金貨は下記を参照
★注意★
購入した抽選回数より、無料抽選回数を優先して使用します。
兵種を昇格させることで、各能力値(攻撃力、成功率等)の上昇や、追加の能力が付与されることがあります。
兵種昇格にはLvに応じて、対応する技能書が必要になります。
2、 技能書の獲得方法
1) 楽市楽座に出品されるものを購入する。
2) 戦役勝利時に獲得する蔵法図の報奨として獲得する。
3) 採掘器から獲得する。
4) 霊牌と交換して獲得する
3、 昇格条件
1) 兵種昇格が可能な部隊
今回のバージョンアップで昇格が可能となるのは12の兵種です。
他の兵種については、次回以降のバージョンアップで
順次昇格機能が開放されていく予定となっています。
2) 主城レベルが100以上であること。
3) 兵種昇格を行う武将の部隊レベルが「Lv.10-10」以上であること。
今回のアップデートにより実装される兵種昇格は下記表の12兵種になります。
種類 | 兵種 | 元能力(一級) | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 |
策士 | 山神祭司 | 全体攻撃 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージおよび成功率がアップ |
策士 | 烈日祭司 | 全体攻撃,命中後混乱状態 | 成功率上昇 | 成功率上昇 | 成功率上昇 | 成功率上昇、一定確率で敵軍が脱走兵状態になる |
策士 | 烈火教士 | 敵単体を攻撃 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージおよび成功率がアップ |
策士 | 水神祭司 | 縦1列を攻撃 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージおよび成功率がアップ | ダメージおよび成功率がアップ |
策士 | 雲雨聖師 | 敵単体の効果を浄化しダメージを与える | 成功率上昇 | 成功率上昇 | ダメージおよび成功率がアップ | ダメージおよび成功率がアップ |
策士 | 道儒 | 反撃ダメージ(上限3000) | ダメージアップ、反撃上限3400ダメージ | ダメージアップ、反撃上限3900ダメージ | ダメージアップ、反撃上限4400ダメージ | ダメージアップ、反撃上限5000ダメージ |
戦法 | 影武者突撃隊 | 戦法:全体攻撃。混乱状態にする可能性がある | ダメージアップ、戦法発動後の士気が25になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が50になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が75になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が100になる |
戦法 | 精鋭足軽 | 戦法:全体攻撃 | ダメージアップ、戦法発動後の士気が25になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が50になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が75になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が100になる |
戦法 | 震怒獅騎 | 戦法:兵力が少ない程ダメージが上がる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が25になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が50になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が75になる | ダメージアップ、戦法発動後の士気が100になる |
機械 | 雨鉄隊 | 全体攻撃 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、普通攻撃による被ダメージ減少 |
機械 | 鉄砲隊 | 縦1列を攻撃 | 一定確率で脱走兵状態にさせる | 一定確率で脱走兵状態にさせる | 一定確率で脱走兵状態にさせる | ダメージアップ、一定確率で脱走兵状態にさせる |
機械 | 破城錘 | 横1列を攻撃 | 一定確率で脱走兵状態にさせる | 一定確率で脱走兵状態にさせる | 一定確率で脱走兵状態にさせる | ダメージアップ、一定確率で脱走兵状態にさせる |
種類 | 兵種 | 元能力(一級) | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 |
策士 | 紫電教士 | 単体攻撃、一定確率で混乱 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、成功率上昇 |
策士 | 雷神祭司 | 単体攻撃、一定確率で混乱 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、成功率上昇 |
策士 | 荊棘祭司 | 全体,命中後脱走兵状態 | 成功率上昇 | 脱走兵のダメージ率アップ | 成功率上昇 | 脱走兵のダメージ率アップ、成功率上昇 |
策士 | 狂怒呪師 | 最前列の各武将に攻撃 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ,成功率上昇 | ダメージアップ,成功率上昇 |
策士 | 舞姫 | ランダムに1部隊を奮起させる | 成功率上昇 | 成功率上昇 | 成功率上昇 | 成功率上昇、獲得士気上昇 |
策士 | 暗影祭司 | 自軍の攻撃力・暴撃率が上昇 | 攻撃力上昇効果アップ | 命中率上昇効果アップ | 暴撃率上昇効果アップ | 付与成功率上昇 |
戦法 | 重装雉刀騎 | 戦法:一定確率でもう一回戦法攻撃を行う | ダメージアップ | ダメージアップ | 再攻撃の確率上昇 | ダメージアップ、再攻撃の確率上昇 |
戦法 | 血殺騎 | 戦法:一般攻撃を加え、横一列を攻撃 | 発動時の普通ダメージアップ | 発動時の普通ダメージアップ | 発動時の普通ダメージと戦法ダメージアップ | 発動時の普通ダメージと戦法ダメージアップ |
戦法 | 赤刀騎 | 戦法:一部兵力を犠牲に大ダメージを与える | 戦法ダメージアップ | 戦法ダメージアップ | 戦法ダメージアップ | 戦法ダメージアップ、反動の兵力消耗減少 |
機械 | 十字弩 | 同じ目標に攻撃するほどダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | 初期ダメージと追撃ダメージアップ | 初期ダメージと追撃ダメージアップ |
機械 | 霹靂火砲 | 敵部隊に合計7回のダメージ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、普通攻撃による被ダメージ減少 |
機械 | 巨塔車 | 単体大ダメージ | ダメージアップ | ダメージアップ、暴撃率上昇 | ダメージアップ、暴撃率上昇 | ダメージアップ、暴撃率上昇 |
種類 | 兵種 | 元能力(一級) | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 |
策士 | 戦鼓隊 | 自軍の士気上昇、敵軍の士気減少 | 自軍士気上昇効果アップ | 敵軍士気減少効果アップ | 自軍士気上昇効果UP、敵軍士気減少効果UP | 自軍士気上昇効果UP、敵軍士気減少効果UP |
策士 | 水月祭司 | 自軍の防御と回避が1ラウンド間上昇、さらに全不良状態を解消 | 防御上昇効果アップ | 回避上昇効果アップ | 防御上昇効果アップ、成功率上昇 | 防御と回避の上昇効果アップ、成功率上昇 |
策士 | 聖術士 | 水平一列攻撃,混乱耐性 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ, 成功率上昇 |
策士 | 星月神師 | 目標とその後方の部隊を攻撃,後方部隊に混乱効果 | ダメージアップ、成功率上昇 | ダメージアップ、成功率上昇 | ダメージアップ、成功率上昇 | ダメージアップ、成功率上昇 |
戦法 | 烈火狄弩 | 戦法:単体攻撃、目標に3回ダメージ。途中で倒した場合、次の目標を攻撃する | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、暴撃率上昇 |
戦法 | 騎兵鉄砲隊 | 戦法:全体攻撃,戦法ダメージプラス通常ダメージ,一定確率で脱走兵に | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、脱走兵のダメージ率アップ |
機械 | 大銃 | 目標の縦列・横列の部隊を攻撃,一定確率で残弱状態に | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、暴撃率と残弱確率アップ |
機械 | 震天火砲 | 全体攻撃,通常ダメージに策略ダメージを追加 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ、暴撃率上昇 |
種類 | 兵種 | 元能力(一級) | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 |
策士 | 混元祭師 | 単体戦法術士。 戦法:戦法+策略ダメージ。 発動後士気100。 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ |
策士 | 月影呪師 | 目標と四方周囲の部隊を攻撃する | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ 成功率上昇 |
策士 | 天邪祭司 | 目標と八方隣接する部隊を攻撃する | ダメージアップ 成功率上昇 | ダメージアップ 成功率上昇 | ダメージアップ 成功率上昇 | ダメージアップ 成功率上昇 |
策士 | 玄武聖祭 | ランダムで自軍1部隊を絶対防御状態にする | 成功率上昇 | 成功率上昇 | 成功率上昇 | 成功率上昇 |
戦法 | 奪魂騎兵 | 戦法:目標の縦列・横列の部隊に戦法+通常ダメージ。さらに与えたダメージの一定割合で自部隊回復 | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ 兵力吸収上昇 |
機械 | 霹靂弩 | 敵軍の縦一列を攻撃し、一定確率で混乱状態にする | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ | ダメージアップ 混乱確率上昇 |
<陣霊天賦システム>
品質の高い陣霊には更なる霊性が宿っています。
「陣霊天賦」システムとは、陣霊の秘めたる力を引き出せる強化システムです。
天賦を高めることによって、それぞれの陣霊に応じた能力を強化することができます。
自軍に必要な能力を見極めて、陣霊の真価を発揮させよう!
⇒陣霊とは
[システム紹介]
1、陣霊天賦開放条件 : 黄、紅、紫、橙色の陣霊
2、陣霊天賦開放時の能力は陣霊の種類によって決められます。
天賦効果は一般攻撃、一般防御、戦法攻撃、戦法防御、策略攻撃、策略防御、兵力の七種類に分かれます。
3、陣霊天賦は全部で26段階まであります。品質によって上限が異なります。
品質 | 黄 | 赤 | 紫 | 橙 |
上限 | 6(途上) | 13(優等) | 20(円熟) | 26(神域) |
4、段階ごとに天賦の開放(幻化)に必要な消費アイテムが異なります。
段階 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-26 |
消費 | 銀貨 | 晶石 | 幻石 | 霊石 |
5、それぞれの段階で幻化の成功率と冷却時間が決まっています。
金貨や血石を消費することによって成功率を増加させることや、
冷却時間をスキップすることが可能です。
6、陣霊を売却する場合、当該陣霊の幻化に使われた60%の資源が返却されます。