『戦国義風』では官職と呼ばれるシステムが存在します。
官職は獲得した累計声望数に応じて与えられます。
多くの声望を獲得し、上位の官職に就くことでゲームを効率的に進められるだけでなく、
『戦国義風』をより深くお楽しみいただくことができます。
●官職のメリット
①銀貨俸禄を獲得できる(1日1回)
②声望武将を登用できるようになる
③武将登用枠が増加する
④家臣の所有枠が増加する
⑤部隊の能力が上昇する
上位の官職に上がるにつれ、より多くの銀貨俸禄が獲得可能となり
武将登用枠・家臣所有枠ともに増加します。
また、通常登用できない武将も声望を加算していくことで登用可能となります!
ただし、一定の声望数を超えると、毎日一定量の声望が減少するようになります。
●声望数と官職の関係
| 官職名 | 累計声望数 | 官職俸禄 | 付帯効果 |
| 右兵衛少志 | 100 | 2000 | 4人の武将を登用可能となる |
| 左兵衛少志 | 500 | 4000 | - |
| 右兵衛大志 | 1000 | 5000 | - |
| 左兵衛大志 | 2000 | 7000 | - |
| 右衛門大志 | 4000 | 7500 | 2人の家臣を征服可能となる |
| 左衛門大志 | 6000 | 8000 | - |
| 弹正少疏 | 9000 | 8500 | - |
| 右兵衛少尉 | 12000 | 9000 | - |
| 左兵衛少尉 | 15000 | 9500 | 5人の武将を登用可能となる |
| 七省少録 | 20000 | 10000 | - |
| 右兵衛大尉 | 25000 | 10500 | - |
| 左兵衛大尉 | 30000 | 11000 | - |
| 中務少録 | 38000 | 11500 | 3人の家臣を征服可能となる |
| 右衛門少尉 | 43000 | 12000 | - |
| 左衛門少尉 | 50000 | 12500 | - |
| 七省大録 | 60000 | 13000 | - |
| 右衛門大尉 | 70000 | 13500 | 6人の武将を登用可能となる |
| 左衛門大尉 | 80000 | 14000 | - |
| 七省少丞 | 90000 | 14500 | - |
| 中務大録 | 100000 | 15000 | - |
| 中務少丞 | 120000 | 15500 | 2つの農地を占領可能 |
| 七省大丞 | 130000 | 16000 | - |
| 右近将監 | 150000 | 16500 | - |
| 左近将監 | 170000 | 17000 | - |
| 七省少輔 | 190000 | 17500 | 7人の武将を登用可能となる |
| 右兵衛佐 | 210000 | 18000 | - |
| 左兵衛佐 | 240000 | 18500 | - |
| 右衛門佐 | 260000 | 19000 | - |
| 左衛門佐 | 280000 | 19500 | 2つの銀鉱を占領可能 |
| 右近衛少将 | 310000 | 20000 | - |
| 左近衛少将 | 340000 | 21000 | - |
| 右兵衛督 | 370000 | 22000 | - |
| 左兵衛督 | 420000 | 23000 | 8人の武将を登用可能となる |
| 右衛門督 | 440000 | 24000 | - |
| 左衛門督 | 450000 | 25000 | - |
| 右近衛中将 | 460000 | 26000 | - |
| 左近衛中将 | 470000 | 27000 | 4人の家臣を征服可能となる |
| 右京太夫 | 480000 | 28000 | - |
| 左京太夫 | 490000 | 29000 | - |
| 七省卿 | 500000 | 30000 | 5人の家臣を征服可能となる |
| 中務卿 | 510000 | 31000 | 部隊能力アップ |
| 太宰卿 | 520000 | 32000 | 部隊能力アップ |
| 右近衛大将 | 530000 | 33000 | 部隊能力アップ |
| 左近衛大将 | 540000 | 34000 | 部隊能力アップ |
| 中納言 | 550000 | 35000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 大納言 | 580000 | 36000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 蔵人別当 | 610000 | 37000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 内大臣 | 640000 | 38000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 右大臣 | 670000 | 39000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 左大臣 | 700000 | 40000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 太政大臣 | 750000 | 45000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
| 摂政関白 | 800000 | 50000 | 部隊能力アップ、毎日声望減少 |
10月29日アップデートによって、以下の官職が追加されました。
| 官職名 | 累計声望数 | 官職俸禄 | 付帯効果 |
| 東宮傅 | 870000 | 56000 | 毎日声望減少量増加 |
| 参議 | 970000 | 58000 | 毎日声望減少量増加 |
| 弾正尹 | 1100000 | 60000 | 毎日声望減少量増加 |
| 神祇副 | 1300000 | 63000 | 毎日声望減少量増加 |
| 神祇伯 | 1500000 | 68000 | 毎日声望減少量増加 |
| 大仁 | 1900000 | 72000 | 毎日声望減少量増加 |
| 大徳 | 2400000 | 78000 | 毎日声望減少量増加 |
| 太閤 | 3200000 | 86000 | 毎日声望減少量増加 |
| 大殿 | 4200000 | 90000 | 毎日声望減少量増加 |
| 宰相 | 5600000 | 100000 | 毎日声望減少量増加 |
| 鎮守府将軍 | 7700000 | 120000 | 部隊能力上昇率アップ 毎日声望減少量増加 |
| 親王 | 10000000 | 150000 | 部隊能力上昇率アップ 毎日声望減少量増加 |
| 征夷大将軍 | 15000000 | 200000 | 部隊能力上昇率アップ 毎日声望減少量増加 |









