
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコンから確認することが出来ます。
←イベントアイコン
■毎日報奨■
| 毎日掘削回数 | 報奨 |
| 1 | 10,000銀貨 |
| 5 | 20,000銀貨 |
| 10 | 30,000銀貨 |
| 20 | 40,000銀貨 |
| 30 | 60,000銀貨 |
| 50 | 100,000銀貨 |
■累計報奨■
| 累計掘削回数 | 報奨 | |
| 20 | 20,000銀貨 | 30晶石 |
| 40 | 50,000銀貨 | 50晶石 |
| 60 | 80,000銀貨 | 100晶石 |
| 80 | 100,000銀貨 | 10幻石 |
| 100 | 120,000銀貨 | 20幻石 |
| 150 | 150,000銀貨 | 30幻石 |
| 200 | 200,000銀貨 | 40幻石 |
| 300 | 250,000銀貨 | 10霊石 |
| 400 | 300,000銀貨 | 20霊石 |
| 500 | 400,000銀貨 | 30霊石 |
| 以降100回毎に | 500,000銀貨 | 40霊石 |
■ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 10,000,000銀貨+霊牌*500+聖獣石パック*30+開光符*100 |
| 2 | 9,000,000銀貨+霊牌*400+聖獣石パック*25+開光符*80 |
| 3 | 8,000,000銀貨+霊牌*300+聖獣石パック*20+開光符*60 |
| 4~10 | 5,000,000銀貨+霊牌*200+聖獣石パック*10+開光符*40 |
| 11~30 | 2,000,000銀貨+霊牌*100+聖獣石パック*5+開光符*20 |
■ワールドランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 600金貨+天運ボード回数50回+銀貨1000万+Lv.7宝石*1 |
| 2 | 400金貨+天運ボード回数40回+銀貨800万+Lv.6宝石*3 |
| 3 | 300金貨+天運ボード回数30回+銀貨600万+Lv.6宝石*2 |
| 4~10 | 100金貨+天運ボード回数20回+銀貨400万+Lv.6宝石*1 |
←入口アイコン| 交換アイテム | 所要ポイント |
| 霊獣転化符*1 | 20,000 |
| 霊獣転化符*2 | 38,000 |
| 霊獣幻化石*1 | 2,500 |
| 霊獣幻化石*5 | 11,000 |
| 霊獣幻化石*10 | 20,000 |
| 初級昇華石*1 | 10,000 |
| 初級昇華石*5 | 42,000 |
| 初級昇華石*10 | 80,000 |
| 霊力丹*1 | 2,000 |
| 霊力丹*10 | 18,000 |
| 霊力丹*20 | 34,000 |
| 小麦*1 | 5,000 |
| 小麦*3 | 13,800 |
| 小麦*5 | 20,000 |
| 抽選回数 | 特別報酬 | ||
| 5 | 50金貨 | 神煌石*3 | 洗髄丸*1 |
| 10 | 100金貨 | 材料チケット*1 | 巻物チケット*1 |
| 20 | 200金貨 | 神煌石*10 | 洗髄丸*3 |
| 30 | 300金貨 | 材料チケット*3 | 巻物チケット*3 |
| 40 | 400金貨 | 神煌石*30 | 洗髄丸*10 |
| 50 | 500金貨 | 材料チケット*5 | 巻物チケット*5 |
・斬将の金貨購入2割引!!!!
・魔力値が85~100に固定!!
・強制掘削の消費金貨3割引!!さらに掘削の銀貨獲得量3倍、聖獣石、霊石の獲得量2倍!!
・霊獣育成消費が3割引!!
・霊獣技能書更新価格3割引!!
・軍功獲得量2倍!!