2023年5月アーカイブ
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]四風 | 玄鐵石*1 + Lv.7 宝石*1 |
2 | [1]あさり | |
3 | [1]ぴちょん | |
4 | [1]ぴぐもん | |
5 | [2]信虎 | |
6 | [4]かいえん | |
7 | [1]こーへー | |
8 | [3]うみ | |
9 | [4]おんぷ | |
10 | [2]海 | |
11 | [1]Klingon9 | |
12 | [5]ぴあの | |
13 | [7]つくつく | |
14 | [3]たけべん | |
15 | [4][s4]【美濃】DS9 | |
16 | [1]mayumi | |
17 | [4]うみうみ | |
18 | [5]えんかい | |
19 | [2]ミカン | |
20 | [2]いちご | |
21 | [3]今夜は焼肉 | |
22 | [1]高 | |
23 | [1]かいえん | |
24 | [8]⛄ | |
25 | [1]レアルの | |
26 | [1]りこりこ55 | |
27 | [2]美園 | |
28 | [1]勇次 | |
29 | [5]すぴか | |
30 | [8]ほのか | |
31 | [1]大和田常務 | |
32 | [1]カモ貝 |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]四風 | 玄鐵石*2 + Lv.7 宝石*2 |
2 | [1]あさり | |
3 | [1]ぴちょん | |
4 | [2]信虎 | |
5 | [4]かいえん | |
6 | [1]こーへー | |
7 | [3]うみ | |
8 | [1]Klingon9 | |
9 | [7]つくつく | |
10 | [3]たけべん | |
11 | [5]えんかい | |
12 | [2]ミカン | |
13 | [1]高 | |
14 | [1]かいえん | |
15 | [1]大和田常務 | |
16 | [1]カモ貝 |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]四風 | 玄鐵石*3 + Lv.8 宝石*1 |
2 | [1]あさり | |
3 | [1]ぴちょん | |
4 | [1]こーへー | |
5 | [3]うみ | |
6 | [1]Klingon9 | |
7 | [7]つくつく | |
8 | [5]えんかい |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]四風 | 玄鐵石*4 + Lv.8 宝石*2 |
2 | [1]あさり | |
3 | [1]Klingon9 | |
4 | [7]つくつく |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]ぴちょん | 玄鐵石*1 + Lv.7 宝石*1 |
2 | [1]あさり | |
3 | [1]高 | |
4 | [1]Klingon9 | |
5 | [1]四風 | |
6 | [7]つくつく | |
7 | [2]信虎 | |
8 | [1]ぴぐもん | |
9 | [4]おんぷ | |
10 | [5]ぴあの | |
11 | [3]たけべん | |
12 | [3]うみ | |
13 | [1]こーへー | |
14 | [4]どれみ | |
15 | [2]海 | |
16 | [8]るいじ | |
17 | [4][s4]【美濃】DS9 | |
18 | [4]うみうみ | |
19 | [2]いちご | |
20 | [4][s4]英さん | |
21 | [1]おうさん | |
22 | [1]大和田常務 | |
23 | [3]今夜は焼肉 | |
24 | [3][s2]futa | |
25 | [1]カモ貝 | |
26 | [1]mayumi | |
27 | [1]りこりこ55 | |
28 | [8] ⛄ | |
29 | [2]こてつ | |
30 | [1]勇次 | |
31 | [1]レアルの | |
32 | [8]ほのか |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*2 + Lv.7 宝石*2 |
2 | [1]高 | |
3 | [1]Klingon9 | |
4 | [1]四風 | |
5 | [7]つくつく | |
6 | [2]信虎 | |
7 | [1]ぴぐもん | |
8 | [5]ぴあの | |
9 | [3]たけべん | |
10 | [1]こーへー | |
11 | [4]どれみ | |
12 | [2]海 | |
13 | [4]うみうみ | |
14 | [2]いちご | |
15 | [1]大和田常務 | |
16 | [1]りこりこ55 |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*3 + Lv.8 宝石*1 |
2 | [1]Klingon9 | |
3 | [1]四風 | |
4 | [7]つくつく | |
5 | [1]ぴぐもん | |
6 | [3]たけべん | |
7 | [1]こーへー | |
8 | [1]大和田常務 |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*4 + Lv.8 宝石*2 |
2 | [[1]四風 | |
3 | [1]Klingon9 | |
4 | [7]つくつく |
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 蠍の霊獣転換符*60or お好きな神将の好感度*500(妖将を除ぐ)+ Lv.11宝石*1 + 霸元石*50 |
2 | [1]四風 | 蠍の霊獣転換符*60or お好きな神将の好感度*500(妖将を除ぐ)+ Lv.10 宝石*1 + 霸元石*30 |
3 | [1]Klingon9 | 蠍の霊獣転換符*60or お好きな神将の好感度*500(妖将を除ぐ)+ Lv.9宝石*1 + 霸元石*20 |
4 | [7]つくつく | 玄鐵石*5 + Lv.8 宝石*3 + 霸元石*10 |
対象サーバー : 全サーバー
龍脈突破割引:
イベント期間中、毎日一定回数秘聞-龍脈で突破を行い、割引を獲得できます。(必要な材料、金貨数なと含め)
毎日5:00突破回数をリセットします。
突破回数 | 割引 |
0回~5回 | 無料 |
6回~10回 | 7割 |
11回~20回 | 5割 |
21回~30回 | 3割 |
31回~40回 | 2割 |
41回~50回 | 1割 |
51回以上 | 割引なし |
対象サーバー: 全サーバー
イベント期間中、道場での挑戦内容に応じてポイントが与えられ、
【ポイント】
1勝利したら2ポイント獲得
2引き分けしたら1ポイント獲得
3敗北すると1ポイント獲得
獲得したポイントは下記のアイテムと交換することができます。
交換アイテム | 所要ポイント |
Lv.4 宝石*1 | 12 |
Lv.5 宝石*1 | 38 |
Lv.6 宝石*1 | 100 |
Lv.7 宝石*1 | 160 |
Lv.8 宝石*1 | 420 |
Lv.9 宝石*1 | 800 |
Lv.10 宝石*1 | 1500 |
一級紫色統制星玉 | 80 |
一級紫色勇武星玉 | 80 |
一級紫色堅牢星玉 | 80 |
一級紫色智略星玉 | 80 |
聖獸石パック*1 | 40 |
古酒*3 | 25 |
猛進令*5 | 10 |
軍令*2 | 15 |
期間 : 2023年5月23日メンテナンス終了後 ~ 2023年6月6日11時まで
対象サーバー:全サーバー
世界争覇戦アイコン:
世界争覇戦開催時の参戦条件は
前回の「群雄合戦」で順位32位までのプレイヤーが参戦できます。
参戦プレイヤーは自動的に戦い、順位戦を行います。
順位戦により、TOP16、TOP8、TOP4及びベスト3を決定します。
世界争覇戦終了後、最終順位により報酬を配布します。
順位戦はプレイヤーの兵力は消耗せず、他の操作にも影響がありません。
開始時の陣形はデフォルトの陣形になっていますので、専用の陣形システムで陣形の編集を行ってください。
世界争覇戦で保存した陣形は他イベントには影響しません。
順位戦の十分前から陣形の編集はできなくなります。
世界争覇戦は一日一回、3回戦行い、2回勝利したプレイヤーが勝利となります。
毎回対戦の間15分の空き時間があり、その時間でも陣形の編集ができます。
時間 | 内容 | |
前半戦2 | 5月23日メンテナンス後~5月24日 19:30 | 参戦32名プレイヤーリスト更新 |
5月24日19:30~20:00 | TOP16順位戦 | |
5月26日 19:30~20:00 | TOP8順位戦 | |
後半戦 | 5月28日 19:30~20:00 | TOP4順位戦 |
5月30日 19:30~20:00 | 準決戦 | |
5月31日 19:30~20:00 | 決勝戦 (同時にTOP3,TOP4決定戦) |
順位 | 報奨 |
TOP1位 | 蠍の霊獣転換符*60or お好きな神将の好感度*500(妖将を除ぐ)+ Lv.11宝石*1 + 霸元石*50 |
TOP2位 | 蠍の霊獣転換符*60or お好きな神将の好感度*500(妖将を除ぐ)+ Lv.10 宝石*1 + 霸元石*30 |
TOP3位 | 蠍の霊獣転換符*60or お好きな神将の好感度*500(妖将を除ぐ)+ Lv.9 宝石*1 + 霸元石*20 |
TOP4位 | 玄鐵石*5 + Lv.8 宝石*3 + 霸元石*10 |
TOP4入り | 玄鐵石*4 + Lv.8 宝石*2 |
TOP8入り | 玄鐵石*3 + Lv.8 宝石*1 |
TOP16入り | 玄鐵石*2 + Lv.7 宝石*2 |
TOP32入り | 玄鐵石*1 + Lv.7 宝石*1 |
対象サーバー:全サーバー
▼イベントその5:黄金天盤
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、200金貨チャージする毎に一回、黄金天盤の抽選を行うことが出来ます。
黄金天盤を回すと抽選で金貨やアイテムを獲得出来ます。
さらに、抽選回数に応じた特別報酬も貰えるお得なイベントになっていますよ♪
※画像は参考です。実際の報酬はゲーム内でご確認ください。
・期間中の累計チャージ金額が200の倍数に達する毎に、抽選回数が1回増加します。
・一日の抽選回数が10回、30回、50回、100回に達すると、特別報酬を受け取ることが出来ます。
・累計抽選回数は毎朝5時にリセットされます。ご注意ください。
抽選回数 | 特別報酬 | ||
10 | 100金貨 | 霊牌*10 | 銀貨*50万 |
30 | 300金貨 | 霊牌*20 | 銀貨*150万 |
50 | 500金貨 | 霊牌*40 | 銀貨*300万 |
100 | 1000金貨 | 霊牌*60 | 銀貨*500万 |
▼イベントその6:チャージサービス(限定報奨 累計チャージ)
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、限定のチャージ/消費任務が発生します。
任務を達成すると、豪華な報酬が貰えます。
累計チャージ:期間中チャージした金貨が一定の額に累計すると、プレゼントが貰えます。
累计チャージ | 猛進令 | 軍功 | 軍令 | 宝石 | 聖獸石 | 装備砕片 |
200 | 2 | 3000 | 1 | Lv.5宝石*1 |
|
|
500 | 4 | 6000 | 2 | Lv.5宝石*3 | 1 | 寒霜の兜砕片*10 |
1000 | 6 | 10000 | 3 | Lv.6宝石*1 | 2 | 寒霜の鎧砕片*10 |
2000 | 10 | 20000 | 5 | Lv.6宝石*3 | 3 | 寒霜の羽織砕片*10 |
4000 | 20 | 40000 | 6 | Lv.7宝石*1 | 5 | 寒霜の兜砕片*20 |
6000 | 25 | 80000 | 7 | Lv.7宝石*3 | 8 | 寒霜の鎧砕片*20 |
8000 | 30 | 100000 | 8 | Lv.8宝石*1 | 10 | 寒霜の羽織砕片*20 |
10000 | 40 | 200000 | 9 | Lv.8宝石*3 | 15 | 寒霜虎砕片*20 |
12500 | 50 | 250000 | 10 | Lv.9宝石*1 | 20 | 寒霜の弓砕片*20 |
15000 | 60 | 300000 | 15 | Lv.9宝石*3 | 25 | 寒霜の書砕片*20 |
20000 | 80 | 500000 | 20 | Lv.10宝石*1 | 50 | 寒霜符砕片*20 |
※注意:
1、各任務は1回のみ完成できます。
2、累計されるチャージ額はイベント開催期間中のみとなります。
3、選択報酬を選択しないと報酬を受け取れません。
期間 : 2023年5月23日メンテナンス終了後 ~ 2023年6月6日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
ポイント | 報奨 | |
20 | 10,000銀貨 | |
50 | 20,000銀貨 | 霊力丹*1 |
100 | 30,000銀貨 | 霊力丹*2 |
200 | 50,000銀貨 | 霊力丹*3 |
300 | 80,000銀貨 | 霊力丹*4 |
400 | 100,000銀貨 | 霊力丹*4 |
500 | 150,000銀貨 | 霊力丹*5 |
ポイント | 報奨 | |
50 | 100,000銀貨 | Lv.1宝石10個 |
100 | 200,000銀貨 | Lv.1宝石10個 |
200 | 250,000銀貨 | Lv.1宝石20個 |
400 | 300,000銀貨 | Lv.1宝石20個 |
600 | 350,000銀貨 | Lv.1宝石30個 |
800 | 400,000銀貨 | Lv.1宝石30個 |
1000 | 500,000銀貨 | Lv.1宝石50個 |
1000以降 | 600,000銀貨 | Lv.2宝石20個 |
500毎に |
順位 | 報奨内容 |
1 | 晶石*600+Lv.8 宝石* 1+開光符*200+霊牌*1000 |
2 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+開光符*150+霊牌*800 |
3 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+開光符*120+霊牌*600 |
4~10 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+開光符*80+霊牌*400 |
11~30 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+開光符*40+霊牌*200 |
順位 | 報奨内容 |
1 | 1000金貨+5つの寒霜装備を自由に選ぶ |
2 | 800金貨+3つの寒霜装備を自由に選ぶ |
3 | 500金貨+2つの寒霜装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*200+神煌石*200+洗髄丸*200 |
4~10 | 300金貨++1つの寒霜装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*100 |
世界ランキングにてランキング入りしたプレイヤーは、ご希望の寒霜装備を「戦国義風」運営チームにご連絡下さい。
「戦国義風」運営チームよりイベント終了後の3日以内にプレイヤーのアカウントに配布させて頂きます。
期間 : 2023年5月23日メンテナンス終了後 ~ 2023年6月6日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、道場での挑戦内容に応じてポイントが与えられ、
ランキング上位30名に入ると、豪華報奨を受け取ることが出来ます。
※道場はLv21以上で登場します
ランキングポイントは挑戦した側のみ反映されます。
下記の様に反映されていきます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【通常ポイント】
勝利したら2ポイント獲得、敗北すると1ポイント獲得
【連勝ポイント】
5の倍数の連勝数に応じてポイントが加算されます。
「5連勝したら5ポイント獲得」、「10連勝したら10ポイント獲得」
と獲得ポイントが通常よりも上乗せされます。
連勝回数 | 加算ポイント |
5 | 5 |
10 | 10 |
15 | 15 |
20 | 20 |
25 | 25 |
... | ... |
5n | 5n |
※挑戦側が負けた場合は連勝回数はリセットされます。
引き分けの場合も連勝リセットとなります。
※通常勝利ポイントである2ポイントは加算されません。
※イベント開始時に道場連勝回数がリセットされます。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【ランキング報奨】 | |
順位 | 報奨 |
1 | 晶石*800+Lv.9 宝石*1+霊牌*1200+開光符*300 |
2 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+開光符*200 |
3 | 晶石*400+Lv.7 宝石*2+霊牌*800+開光符*150 |
4~10 | 晶石*200+Lv.6 宝石*1+霊牌*600+開光符*120 |
11~30 | 晶石*100+Lv.5 宝石*2+霊牌*400+開光符*80 |
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
連勝数 | 連勝報酬 |
5 | 5金貨 |
10 | 10金貨+ 5霊牌 |
20 | 50金貨+ 10 霊牌 |
50 | 100金貨+ 20 霊牌 |
100 | 200金貨+ 50 霊牌 |
200 | 200金貨+ 100 霊牌 |
300 | 200金貨+ 150 霊牌 |
400 | 250金貨+ 200 霊牌 |
500 | 250金貨+ 聖獣石各1 |
600 | 250金貨+聖獣石各 2 |
700 | 250金貨+ 聖獣石各2 |
800 | 300金貨+ 聖獣石各3 |
900 | 500金貨+ 聖獣石各3 |
■世界ランキング報奨■
順位 | 報奨 |
1 | 1000金币+5つの寒霜装備を自由に選ぶ+Lv.9宝石1个+400开光符 |
2 | 800金貨+3つの寒霜装備を自由に選ぶ+Lv.8 宝石*1+開光符*300 |
3 | 500金貨+2つの寒霜装備を自由に選ぶ+Lv.7 宝石*2+開光符*200 |
4~10 | 300金貨+1つの寒霜装備を自由に選ぶ+Lv.7 宝石*1+開光符*100 |
表示されるまでには少し時間がかかる場合がございます。ご注意願います。
世界ランキングにてランキング入りしたプレイヤーは、ご希望の寒霜装備を「戦国義風」運営チームにご連絡下さい。
「戦国義風」運営チームよりイベント終了後の3日以内にプレイヤーのアカウントに配布させて頂きます。
▼:毎日チャージイベントその9
期間 : 2023年5月23日メンテナンス終了後 ~ 2023年6月6日11時まで
対象サーバー : 全サーバーイベント内容:ユーザーは毎日一括チャージ>200金貨 達成すると、報酬を受取れます。二日目以降も同様のチャージを行い、他の報酬が受取れます。
イベント周期は5日間となっており、達成した日数が多いほど報酬が多くなります。
ルール:
1. ユーザーの1回目のチャージ達成からカウントされ、5日間で1回の周期となります。
5日間連続でチャージを達成し、5日間の報酬を受取り後、イベントはリセットされます。
それ以降は同様に5日連続でチャージを達成し、5日間の報酬を受取り後イベントリセットの繰り返しとなります。
2.5日連続チャージを達成しないと5日間の全ての報酬は受取れません。もし5日間の中で1日でもチャージを達成していない日があると
再度1日目からカウントが始まります。
3.報酬はチャージを達成した当日に受取る必要があり、朝5時以降になると受取りができなくなります。4.朝5時頃に1回更新されるため、5時前後の30分以内のチャージは避けてください。1日目:300000銀貨+60000軍功+10軍令+6Lv宝石*6
2日目:450000銀貨+75000軍功+12軍令+7Lv宝石*6
3日目:600000銀貨+90000軍功+14軍令+8Lv宝石*6
4日目:750000銀貨+150000軍功+16軍令+9Lv宝石*6
5日目:900000銀貨+300000軍功+20軍令+10Lv宝石*6
チャージ条件:毎日一括で>200金貨チャージ
lイベント期間中、道場での挑戦内容に応じてポイントが与えられ、武将転生消費金貨3割引!!
l武将練磨各モードの消費金貨3割引!!
l武将猛進の消費金貨が5割引!!
l道場攻略回数購入5割引!!
【メンテナンス終了のご案内】
本日実施していましたメンテナンスですが、予定時間より前に終了いたしましたことをご案内いたします。16:00にサーバーが順次に開放させていただきます。ご確認の程宜しくお願い致します。
いつもご利用頂きありがとうございます。「戦国義風」運営チームです。5月17日22時より「越後」サーバーへ正常にログインできない不具合が発生しております。5月18日12時58分頃障害復旧したことをご報告いたします。お客様にご迷惑をかけ致しております。大変申し訳ございませんでした。本事象の影響度を加味し、「越後」サーバーに実補填を実施することになりましたので、
ご報告をいたします。●○補填について●○下記キャンペーンコードをご入力いただくことで補填アイテムを獲得することが可能です。ご確認の程よろしくお願い申し上げます。●対象「越後」サーバー●補填コードrzg1●補填アイテム内容・【100金貨】※コードには有効期限がございます。上記コードの有効期限は、「2023年5月23日(火)10:59:59」迄となっております。2、軍令が上限に足している場合は、報酬の受取は失敗になる可能性がございます。軍令を貯めすぎないようにお願い申し上げます。また軍令が貯め過ぎによる報酬の受取失敗は再補填いたしかねます。3、お一人さま一回限りご使用になれます。引き続き、『戦国義風』をよろしくお願いいたします。戦国義風運営チーム
リセット以後に報酬を受け取れないの場合は
報酬の補填しについて、対応は出来かねます。ご注意ください。