【メンテナンス終了のご案内】
本日実施していましたメンテナンスですが、予定時間より前に終了いたしましたことをご案内いたします。16:10にサーバーが順次に開放させていただきます。ご確認の程宜しくお願い致します。
【メンテナンス終了のご案内】
本日実施していましたメンテナンスですが、予定時間より前に終了いたしましたことをご案内いたします。16:10にサーバーが順次に開放させていただきます。ご確認の程宜しくお願い致します。
リセット以後に報酬を受け取れないの場合は
報酬の補填しについて、対応は出来かねます。ご注意ください。
イベント期間中、道場での挑戦内容に応じてポイントが与えられ、
【ポイント】
1勝利したら2ポイント獲得
2引き分けしたら1ポイント獲得
3敗北すると1ポイント獲得
獲得したポイントは下記のアイテムと交換することができます。
| 交換アイテム | 所要ポイント |
| Lv.4 宝石*1 | 12 |
| Lv.5 宝石*1 | 38 |
| Lv.6 宝石*1 | 100 |
| Lv.7 宝石*1 | 160 |
| Lv.8 宝石*1 | 420 |
| Lv.9 宝石*1 | 800 |
| Lv.10 宝石*1 | 1500 |
| 一級紫色統制星玉 | 80 |
| 一級紫色勇武星玉 | 80 |
| 一級紫色堅牢星玉 | 80 |
| 一級紫色智略星玉 | 80 |
| 聖獸石パック*1 | 40 |
| 古酒*3 | 25 |
| 猛進令*5 | 10 |
| 軍令*2 | 15 |
▼イベントその2:群雄合戦



| 順位 | 銀貨 | 軍功 | ポイント | 交換回数 |
| 1 | 500,000 | 50,000 | 1,200 | 5 |
| 2 | 400,000 | 40,000 | 1,000 | 5 |
| 3 | 300,000 | 30,000 | 900 | 5 |
| 4 | 250,000 | 25,000 | 800 | 5 |
| 5 | 200,000 | 20,000 | 700 | 5 |
| 6~20 | 180,000 | 18,000 | 600 | 5 |
| 21~100 | 150,000 | 15,000 | 500 | 3 |
| 101~200 | 100,000 | 10,000 | 400 | 2 |
| 201~300 | 80,000 | 8,000 | 300 | 2 |
| 順位条件 | アイテム | ポイント |
| 100位以内 | 銀貨*150w | 1000 |
| 兵糧*75w | 1000 | |
| 声望*15w | 1000 | |
| 軍令*5 | 1000 | |
| 軍功*20w | 1000 | |
| 200位以内 | 銀貨*100w | 900 |
| 兵糧*50w | 800 | |
| 声望*10w | 800 | |
| 軍功*10w | 800 | |
| 300位以内 | 银币*50w | 500 |
| 兵糧*25w | 500 | |
| 声望*5w | 500 | |
| 軍功*5w | 500 |


ベントその4:黄金天盤(消費)
← イベントアイコン
| 獲得物品 | 交換材料 | 回数 |
| Lv.5 宝石*1 | 紅玉*30+ 蒼玉*30 | 5 |
| 聖獸石パック*1 | 紅玉*50+ 蒼玉*50 | 4 |
| 聖獸石パック*3 | 紅玉*50+ 蒼玉*50+黄水晶*3 | 2 |
| Lv.6 宝石*1 | 紅玉*30+ 蒼玉*30+黄水晶*1 | 3 |
| Lv.7 宝石*1 | 紅玉*50+ 蒼玉*50+黄水晶*2 | 2 |
| Lv.8 宝石*1 | 紅玉*50+ 蒼玉*50+黄水晶*5 | 1 |
| 神機、霸王or無畏二阶烙印*1 | 紅玉*50+ 蒼玉*50+黄水晶*3+金貨200 | 5 |
| 神機、霸王or無畏三段烙印*1 | 紅玉*60+ 蒼玉*60+黄水晶*9+金貨400 | 5 |
| 神機、霸王or無畏四段烙印*1 | 紅玉*80+ 蒼玉*80+黄水晶*10+金貨800 | 5 |
▼イベントその6:限定報奨 累計消費

イベント期間中、限定のチャージ/消費任務が発生します。
任務を達成すると、豪華な報酬が貰えます。
累計消費:期間中消費した金貨が一定の額に累計すると、プレゼントが貰えます。
※注意:
1、各任務は1回のみ完成できます。
2、累計される消費額はイベント開催期間中のみとなります。
3、選択報酬を選択しないと報酬を受け取れません。

ポイントランキングの状況は画面右上のアイコンから確認することが出来ます。
←イベントアイコン
■毎日報奨■
| 毎日掘削回数 | 報奨 |
| 1 | 20,000銀貨 |
| 5 | 40,000銀貨 |
| 10 | 60,000銀貨 |
| 20 | 80,000銀貨 |
| 30 | 120,000銀貨 |
| 50 | 200,000銀貨 |
■累計報奨■
| 累計掘削回数 | 報奨 | |
| 20 | 20,000銀貨 | 30晶石 |
| 40 | 50,000銀貨 | 50晶石 |
| 60 | 80,000銀貨 | 100晶石 |
| 80 | 100,000銀貨 | 10幻石 |
| 100 | 120,000銀貨 | 20幻石 |
| 150 | 150,000銀貨 | 30幻石 |
| 200 | 200,000銀貨 | 40幻石 |
| 300 | 250,000銀貨 | 10霊石 |
| 400 | 300,000銀貨 | 20霊石 |
| 500 | 400,000銀貨 | 30霊石 |
| 以降100回毎に | 500,000銀貨 | 40霊石 |
ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+聖獣石パック*30 |
| 2 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+聖獣石パック*25 |
| 3 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+聖獣石パック*20 |
| 4~10 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 11~30 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 1000金貨+覇元石*2+Lv.9宝石*1 +5つの寒霜装備を自由に選ぶ |
| 2 | 800金貨+覇元石*1+Lv.8 宝石*1 +3つの寒霜装備を自由に選ぶ |
| 3 | 500金貨+覇元石欠片*8+Lv.7宝石*2 +2つの寒霜装備を自由に選ぶ |
| 4~10 | 300金貨+覇元石欠片*5+Lv.7宝石*1 +1つの寒霜装備を自由に選ぶ |
世界ランキングにてランキング入りしたプレイヤーは、ご希望の寒霜装備を「戦国義風」運営チームにご連絡下さい。「戦国義風」運営チームよりイベント終了後の3日以内にプレイヤーのアカウントに配布させて頂きます。
←アイコン
| 回転数 | 報奨 |
| 5回 | 50,000銀貨 |
| 10回 | 100,000銀貨 |
| 20回 | 200,000銀貨 |
| 40回 | 300,000銀貨+軍令2 |
| 50回 | 400,000銀貨+軍令3 |
| 100回 | 500,000銀貨+軍令5 |
| 累計回転数 | 報奨 | |
| 60回 | 100,000銀貨 | 30晶石 |
| 100回 | 150,000銀貨 | 60晶石 |
| 150回 | 200,000銀貨 | 30幻石 |
| 200回 | 300,000銀貨 | 60幻石 |
| 300回 | 400,000銀貨 | 30霊石 |
| 以降100回毎に | 500,000銀貨 | 40霊石 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 霊牌*1000+開光符*200+精錬鉄100個 |
| 2 | 霊牌*800+開光符*150+精錬鉄80個 |
| 3 | 霊牌*600+開光符*120+精錬鉄60個 |
| 4~10 | 霊牌*400+開光符*80+精錬鉄40個 |
| 11~30 | 霊牌*200+開光符*40+精錬鉄20個 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 1000金貨+覇元石*2+Lv.9宝石*1 +5つの寒霜装備を自由に選ぶ |
| 2 | 800金貨+覇元石*1+Lv.8 宝石*1 +3つの寒霜装備を自由に選ぶ |
| 3 | 500金貨+覇元石欠片*8+Lv.7宝石*2 +2つの寒霜装備を自由に選ぶ |
| 4~10 | 300金貨+覇元石欠片*5+Lv.7宝石*1 +1つの寒霜装備を自由に選ぶ |
世界ランキングにてランキング入りしたプレイヤーは、ご希望の寒霜装備を「戦国義風」運営チームにご連絡下さい。「戦国義風」運営チームよりイベント終了後の3日以内にプレイヤーのアカウントに配布させて頂きます。