平素は「戦国義風」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「戦国義風」運営チームです。
5/6に開催していた『世界争覇戦開戦』の予選、『群雄合戦』キャンペーンに関しまして、
ご参加いただき、誠にありがとうございました。
イベント『世界争覇戦開戦』の報酬受け取りにつきまして、
下記該当の対象に報酬配布完了致しましたのでご報告いたします。
TOP32入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]ぴちょん | 玄鐵石*1 + Lv.7 宝石*1 |
2 | [1]あさり | |
3 | [13]赤城山 | |
4 | [7]田郷 | |
5 | [1]Klingon9 | |
6 | [1]ミーナ | |
7 | [4]おんぷ | |
8 | [3]たけべん | |
9 | [1]衝烈 | |
10 | [2]信虎 | |
11 | [1]kaz666 | |
12 | [1]mayumi | |
13 | [7]つくつく | |
14 | [1]四風 | |
15 | [4]どれみ | |
16 | [5]ぴあの | |
17 | [1]おうさん | |
18 | [1]こーへー | |
19 | [3]今夜は焼肉 | |
20 | [1]レアルの | |
21 | [2]小太郎 | |
22 | [4][s4]【美濃】DS9 | |
23 | [1]しろみ | |
24 | [2]海 | |
25 | [4]うみうみ | |
26 | [1]ウサギちゃん | |
27 | [1]大和田常務 | |
28 | [1]ぴぐもん | |
29 | [1]高 | |
30 | [4][s4]英さん | |
31 | [1]勇次 | |
32 | [5]すぴか |
TOP16入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]ぴちょん | 玄鐵石*2 + Lv.7 宝石*2 |
2 | [1]あさり | |
3 | [13]赤城山 | |
4 | [7]田郷 | |
5 | [1]Klingon9 | |
6 | [1]ミーナ | |
7 | [4]おんぷ | |
8 | [3]たけべん | |
9 | [1]衝烈 | |
10 | [1]kaz666 | |
11 | [1]mayumi | |
12 | [1]四風 | |
13 | [3]今夜は焼肉 | |
14 | [2]海 | |
15 | [1]大和田常務 | |
16 | [4][s4]英さん |
TOP8入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]ぴちょん | 玄鐵石*3 + Lv.8 宝石*1 |
2 | [1]あさり | |
3 | [13]赤城山 | |
4 | [7]田郷 | |
5 | [1]Klingon9 | |
6 | [1]ミーナ | |
7 | [4]おんぷ | |
8 | [3]たけべん |
TOP4入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]ぴちょん | 玄鐵石*4 + Lv.8 宝石*2 |
2 | [1]あさり | |
5 | [1]Klingon9 | |
8 | [3]たけべん |
TOP1-4
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]ぴちょん | 溶岩の巨人の霊獣転換符*60+ Lv.11宝石*1 + 霸元石*50 |
2 | [1]あさり | 溶岩の巨人の霊獣転換符*60+ Lv.10 宝石*1 + 霸元石*30 |
5 | [3]たけべん | 溶岩の巨人の霊獣転換符*60+ Lv.9 宝石*1 + 霸元石*20 |
8 | [1]Klingon9 | 玄鐵石*5 + Lv.8 宝石*3 + 霸元石*10 |