平素は「戦国義風」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「戦国義風」運営チームです。
1/5に開催していた『世界争覇戦開戦』の予選、『群雄合戦』キャンペーンに関しまして、
ご参加いただき、誠にありがとうございました。
イベント『世界争覇戦開戦』の報酬受け取りにつきまして、
下記該当の対象に報酬配布完了致しましたのでご報告いたします。
TOP32入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*1 + Lv.7 宝石*1 |
2 | [1]ぴちょん | |
3 | [13]赤城山 | |
4 | [3]たけべん | |
5 | [6]かいせー | |
6 | [1]四風 | |
7 | [1]Klingon9 | |
8 | [3]天知 士狼 | |
9 | [2]信虎 | |
10 | [7]つくつく | |
11 | [1]ミーナ | |
12 | [7]田郷 | |
13 | [4]どれみ | |
14 | [1]kaz666 | |
15 | ⛄ | |
16 | [5]ぴあの | |
17 | [4][s4]【美濃】DS9 | |
18 | [1]衝烈 | |
19 | [6]一斎 | |
20 | [3][s2]futa | |
21 | [4]おんぷ | |
22 | [1]ぴぐもん | |
23 | [3]うみ | |
24 | [1]りこりこ55 | |
25 | [1]mayumi | |
26 | [1]しろみ | |
27 | [1]Dunstable | |
28 | [1]レアルの | |
29 | [2]小太郎 | |
30 | [1]勇次 | |
31 | [2]海 | |
32 | [1]おうさん |
TOP16入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*2 + Lv.7 宝石*2 |
2 | [1]ぴちょん | |
3 | [13]赤城山 | |
4 | [3]たけべん | |
5 | [6]かいせー | |
6 | [1]四風 | |
7 | [1]Klingon9 | |
8 | [3]天知 士狼 | |
9 | [2]信虎 | |
10 | [4][s4]【美濃】DS9 | |
11 | [1]衝烈 | |
12 | [6]一斎 | |
13 | [1]ぴぐもん | |
14 | [3]うみ | |
15 | [1]りこりこ55 | |
16 | [1]しろみ |
TOP8入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*3 + Lv.8 宝石*1 |
2 | [1]ぴちょん | |
3 | [13]赤城山 | |
4 | [3]たけべん | |
5 | [6]かいせー | |
6 | [1]四風 | |
7 | [1]Klingon9 | |
8 | [2]信虎 |
TOP4入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 玄鐵石*4 + Lv.8 宝石*2 |
2 | [1]ぴちょん | |
3 | [6]かいせー | |
4 | [2]信虎 |
TOP1-TOP4
年獣転換符*60+開放条件(霊獣が水龍到達)を達成すると、年獣が開放できます。
プレイヤー名 | 報酬 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 年獣転換符*60 + Lv.11宝石*1 + 霸元石*50 |
2 | [1]ぴちょん | 年獣転換符*60 + Lv.10 宝石*1 + 霸元石*30 |
3 | [6]かいせー | 年獣転換符*60 + Lv.9 宝石*1 + 霸元石*20 |
4 | [2]信虎 | 玄鐵石*5 + Lv.8 宝石*3 + 霸元石*10 |
年獣転換