平素は「戦国義風」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「戦国義風」運営チームです。
11/16に開催していた『世界争覇戦開戦』の予選、『群雄合戦』キャンペーンに関しまして、
ご参加いただき、誠にありがとうございました。
イベント『世界争覇戦開戦』の報酬受け取りにつきまして、
下記該当の対象に報酬配布完了致しましたのでご報告いたします。
TOP32入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [6]一斎 | 玄鐵石*1 + Lv.7 宝石*1 |
2 | [4]おんぷ | |
3 | [6]かいせー | |
4 | [1]大和田常務 | |
5 | [1]四風 | |
6 | [1]しろみ | |
7 | [2]小太郎 | |
8 | [4]どれみ | |
9 | [5]ぴあの | |
10 | [8]⛄ | |
11 | [3]たけべん | |
12 | [1]kaz666 | |
13 | [1]ぴぐもん | |
14 | [3]今夜は焼肉 | |
15 | [3]天知 士狼 | |
16 | [3]うみ | |
17 | [1]ミーナ | |
18 | [13]赤城山 | |
19 | [1]Klingon9 | |
20 | [4][s4]【美濃】DS9 | |
21 | [1]あさり | |
22 | [1]レアルの | |
23 | [2]いちご | |
24 | [5]すぴか | |
25 | [8]ほのか | |
26 | [1]こーへー | |
27 | [1]ぴちょん | |
28 | [2]信虎 | |
29 | [1]mayumi | |
30 | [1]衝烈 | |
31 | [7]田郷 | |
32 | [7]つくつく |
TOP16入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [6]一斎 | 玄鐵石*2 + Lv.7 宝石*2 |
2 | [6]かいせー | |
3 | [1]四風 | |
4 | [5]ぴあの | |
5 | [3]たけべん | |
6 | [3]今夜は焼肉 | |
7 | [3]天知 士狼 | |
8 | [3]うみ | |
9 | [1]ミーナ | |
10 | [13]赤城山 | |
11 | [1]Klingon9 | |
12 | [1]あさり | |
13 | [1]こーへー | |
14 | [1]ぴちょん | |
15 | [1]mayumi | |
16 | [7]つくつく |
TOP8入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [6]かいせー | 玄鐵石*3 + Lv.8 宝石*1 |
2 | [1]四風 | |
3 | [3]たけべん | |
4 | [3]天知 士狼 | |
5 | [13]赤城山 | |
6 | [1]Klingon9 | |
7 | [1]あさり | |
8 | [1]ぴちょん |
TOP4入り
順番 | プレイヤー名 | 報酬 |
1 | [1]四風 | 玄鐵石*4 + Lv.8 宝石*2 |
2 | [13]赤城山 | |
3 | [1]あさり | |
4 | [1]ぴちょん |
TOP1-TOP4
プレイヤー名 | 報酬 | 報酬 |
1 | [1]あさり | 好きな武将1体の好感度*800 (三国志武将を除ぐ) + Lv.11宝石*1 + 霸元石*50 |
2 | [1]ぴちょん | 好きな武将1体の好感度*500 (三国志武将を除ぐ) + Lv.10 宝石*1 + 霸元石*30 |
3 | [13]赤城山 | 好きな武将1体の好感度*300 (三国志武将を除ぐ) + Lv.9 宝石*1 + 霸元石*20 |
4 | [1]四風 | 玄鐵石*5 + Lv.8 宝石*3 + 霸元石*10 |
順位TOP3位入りしたプレイヤーは、今まで出場した武将(三国志武将を除ぐ)の中からお好きな武将1体を選んで「戦国義風」運営チームにご連絡下さい。「戦国義風」運営チームよりイベント終了後の3日以内にプレイヤーのアカウントに配布させて頂きます