いつもご利用頂きありがとうございます。
「戦国義風」運営チームです。
3月10日~3月24日に開催された「掘削ランキング&ビンゴランキング」につきまして
3月24日のメンテナンス終了後、システム不具合によりランキング一覧が表示されてない問題を確認致しました。
その為、下記にて「掘削ランキング&ビンゴランキングの結果」をお知らせ致します。
※各サーバーのランキング報酬と世界ランキング報酬は順次配布致しますので、今しばらくお待ちください。報酬の配布が完了致しましたら、こちらにてお知らせ致します。
なお、世界ランキングにてランキング入りしたプレイヤーは、ご希望の幽魂装備を「戦国義風」運営チームにご連絡下さい。「戦国義風」運営チームよりイベント終了後の3日以内にプレイヤーのアカウントに配布させて頂きます。
度重なる不具合により
お客様には大変ご迷惑をおかけしております。
誠に申し訳ございません。
尾張 サーバー
ビンゴランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 |
| 1 | みっさん | 1014 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+開光符*200 |
| 2 | 村人G | 1008 | 晶石*400+Lv. 7宝石*1+霊牌*800+開光符*150 |
| 3 | 真田丸 | 917 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+開光符*120 |
| 4 | taka3 | 904 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 |
| 5 | 杏李 | 567 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*86 |
| 6 | 臥竜 | 547 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*92 |
| 7 | Klingon9 | 544 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*95 |
| 8 | 都議会の壁ドン | 484 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*100 |
| 9 | 瑠璃るら | 468 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*103 |
| 10 | 桃李蹊 | 433 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*115 |
| 11 | taka | 429 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 12 | 幸史 | 330 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 13 | ぴぐもん | 214 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 14 | 風林火山 | 193 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 15 | kaz666 | 155 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 16 | りこりこ55 | 129 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 17 | はもん | 128 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 18 | 小熊 | 72 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 19 | baxx | 61 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
| 20 | こーへー | 61 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*59 |
| 21 | ノワール | 60 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*60 |
| 22 | 彦左衛門 | 14 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*61 |
| 23 | ちひろん | 10 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*62 |
尾張サーバー
掘削ランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 |
| 1 | 剛 | 1109 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+聖獣石パック*30 |
| 2 | 天知 士狼 | 1092 | 晶石*400+Lv.7 宝石*2+霊牌*800+聖獣石パック*25 |
| 3 | 臥竜 | 1051 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+聖獣石パック*20 |
| 4 | 勇次 | 1004 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 5 | LEO | 1004 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 6 | 都議会の壁ドン | 776 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 7 | ウサギちゃん | 747 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 8 | futaba | 743 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 9 | ミーナ | 732 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 10 | 高 | 723 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 11 | Dunstable | 705 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 12 | 衝烈 | 704 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 13 | こーへー | 691 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 14 | Klingon9 | 650 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 15 | パンコウゲキ | 641 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 16 | 瑠璃るら | 625 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 17 | kaz666 | 621 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 18 | 藤吉郎 | 607 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 19 | mayumi | 585 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 20 | 朝ごはんだよ | 576 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 21 | 天帝 | 567 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 22 | 直助 | 524 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 23 | レアルの | 334 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 24 | 四風 | 317 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 25 | ウサちゃん | 315 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 26 | ぴぐもん | 309 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 27 | シヴァ | 300 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
三河、甲斐、美濃、駿河、信濃、近江、加賀サーバー: ビンゴランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 | |
| 1 | たけべん | 1040 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+開光符*200 | |
| 2 | [加賀]市民G | 923 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+開光符*150 | |
| 3 | るいじ | 921 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+開光符*120 | |
| 4 | 町人G | 917 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 5 | BM | 612 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 6 | BMW | 608 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 7 | 高杉 | 608 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 8 | 745 | 604 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 9 | 晋作-7 | 604 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 10 | 信虎 | 554 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 11 | うみ | 434 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 12 | BM-3 | 428 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 13 | 晋作-3 | 427 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 14 | [s2]海月 | 426 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 15 | さだこ | 382 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 16 | [s2]独孤求敗 | 374 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 17 | 桂 | 304 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 18 | 晴信 | 303 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 19 | 晋作-5 | 301 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 20 | 結衣奈 | 240 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 21 | 美園 | 203 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 22 | あいま | 192 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 23 | 舞 | 192 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 24 | ばじる | 191 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 25 | ひろぽん | 188 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 26 | れおぽん | 183 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 27 | もぎり | 181 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 28 | 鯔背 | 180 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 29 | リンダ | 141 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 30 | 桃李蹊 | 128 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
三河、甲斐、美濃、駿河、信濃、近江、加賀サーバー:
掘削ランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 |
| 1 | NOBUTORA | 1842 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+聖獣石パック*30 |
| 2 | シビレ | 1334 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+聖獣石パック*25 |
| 3 | aiko | 1258 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+聖獣石パック*20 |
| 4 | 幻天怪鬼 | 1025 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 5 | れおぽん | 998 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 6 | [s2]海月 | 998 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 7 | 牛角 | 814 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 8 | ARIEL | 805 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 9 | すの | 763 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 10 | [加賀]mw | 745 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 11 | 田郷 | 717 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 12 | Luna | 704 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 13 | 天知 士狼 | 669 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 14 | MANAKO | 651 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 15 | [s4]Sara | 649 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 16 | いろは | 647 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 17 | り | 340 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 18 | えんかい | 335 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 19 | かいえん | 335 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 20 | ぴあの | 316 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 21 | どれみ | 316 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 22 | おんぷ | 315 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 23 | ⛄ | 315 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 24 | 結衣奈 | 266 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 25 | 風林火山 | 180 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 26 | 奥村 安 Jr | 175 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 27 | [近江]田 | 137 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 28 | [s4]英さん | 135 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 29 | かいせー | 123 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 30 | もぎり | 122 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
越前、伊勢、伊賀、志摩サーバー: ビンゴランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 | |
| 1 | 43846 | 550 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+開光符*200 | |
| 2 | 23-0 | 547 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+開光符*150 | |
| 3 | 44097 | 546 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+開光符*120 | |
| 4 | 43877 | 544 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 5 | 43853 | 488 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 6 | 44090 | 488 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 7 | 16-0 | 485 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 8 | 43884 | 483 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 9 | 真田姫 | 463 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 10 | Cyao | 450 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 | |
| 11 | わびちゃん | 443 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 12 | 桃大福 | 436 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 13 | 鹿千兵衛 | 303 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 14 | 桃太福 | 192 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 15 | しぶこ | 161 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 16 | 紅梅 | 144 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 17 | タコライス | 130 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 18 | ポイポイ | 129 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 19 | なおみちゃん | 128 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 20 | せらむん | 127 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 21 | 有楽もっこり春♡ | 120 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 22 | ラタトゥイユ | 120 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 23 | ハク | 68 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 24 | 野良犬 | 64 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 25 | [s11]ハク | 63 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 26 | 野獣 | 62 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 27 | カプレーゼ | 60 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 | |
| 28 | [s12]ガチャピン | 12 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
越前、伊勢、伊賀、志摩サーバー:掘削ランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 |
| 1 | 鹿千兵衛 | 348 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+聖獣石パック*30 |
| 2 | るい | 334 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+聖獣石パック*25 |
| 3 | [s12]ヒロ♂ | 269 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+聖獣石パック*20 |
| 4 | 恵美 | 253 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 5 | 諏訪姫 | 248 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 6 | なおみちゃん | 248 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 7 | しぶこ | 248 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 8 | 甲斐姫 | 248 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 9 | きたろー | 247 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 10 | ガッキー | 246 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 11 | [s12]冠大 | 213 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 12 | 商人G | 202 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 13 | [伊勢]伊勢守信綱 | 155 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 14 | 紅梅 | 144 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 15 | カプレーゼ | 143 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 16 | タコライス | 137 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 17 | [s11]於邑蔚栖 | 133 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 18 | 防人塊 | 118 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 19 | [s12]手亡豆 | 109 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 20 | 桃大福 | 71 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 21 | 桃太福 | 71 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 22 | 防人魂 | 69 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 23 | [s12]防人魂 | 55 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 24 | ハク | 48 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 25 | [s11]kuro | 48 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 26 | ポイポイ | 48 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 27 | [伊勢]クロ | 43 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 28 | 天上不知 | 28 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 29 | 唯我独損 | 28 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
| 30 | 疾風迅雷 | 28 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
出雲サーバー: ビンゴランキング
順番 プレイヤー名 ポイント 報酬
1 ひかる 1165 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+開光符*200
2 赤城山 960 晶石*400+Lv. 7宝石*1+霊牌*800+開光符*150
3 16 549 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+開光符*120
4 23 549 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
5 永 490 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
6 仁源 482 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
7 永空 381 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
8 源 365 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
9 スエナリ弓 328 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
10 闇姫 254 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80
11 ザラーム 217 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40
12 めろん 125 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40
13 プリン 65 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40
14 ノワール 60 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40
出雲サーバー: 掘削ランキング
順番 プレイヤー名 ポイント 報酬 1 赤城山 1365 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+聖獣石パック*30 2 クリオネ 326 晶石*400+Lv.7 宝石*2+霊牌*800+聖獣石パック*25 3 るっしぃ~ 225 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+聖獣石パック*20 4 風林火山 180 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 5 奥村 安 Jr 175 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 6 大伴家持 174 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 7 Aladdin 173 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 8 バラク 173 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 9 すわ姫 173 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 10 素頓狂 167 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 11 ドタバータ 167 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 12 永 165 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 13 冬 111 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 14 taku 96 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 15 プリン 76 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 16 闇姫 76 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 17 むっく 73 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 18 ちゃぴん 73 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 19 織田信長 70 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 20 ノワール 56 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 21 ザラーム 46 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 22 けろ 10 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 23 仁源 10 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 24 源 10 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 25 きき 10 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 26 うし 10 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 27 サクラダリセット 7 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 28 friends 7 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 29 ぎっふ~ 7 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 30 きびたき 4 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5
全サーバー: ビンゴ世界ランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 |
| 1 | ひかる | 1165 | 1000金貨+5つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.9 宝石*1+開光符*400+神煌石*400+洗髄丸*400 |
| 2 | たけべん | 1040 | 800金貨+3つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.8 宝石*1+開光符*300+神煌石*300+洗髄丸*300 |
| 3 | みっさん | 1014 | 500金貨+2つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*200+神煌石*200+洗髄丸*200 |
| 4 | 村人G | 1008 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*100 |
| 5 | 赤城山 | 960 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*101 |
| 6 | [加賀]市民G | 923 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*102 |
| 7 | るいじ | 921 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*103 |
| 8 | 町人G | 917 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*104 |
| 9 | 真田丸 | 917 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*105 |
| 10 | taka3 | 904 | 300金貨+1つの霊魔装備を自由に選ぶ +Lv.7 宝石*2+開光符*100+神煌石*100+洗髄丸*106 |
全サーバー: 掘削世界ランキング
| 順番 | プレイヤー名 | ポイント | 報酬 |
| 1 | NOBUTORA | 1842 | 600金貨+覇元石*2+Lv.7宝石*2+5つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 2 | 赤城山 | 1365 | 400金貨+覇元石*1+Lv.7 宝石*1+3つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 3 | シビレ | 1334 | 300金貨+覇元石欠片*8+Lv.6宝石*3+2つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 4 | aiko | 1258 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+1つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 5 | 剛 | 1109 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+2つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 6 | 天知 士狼 | 1092 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+3つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 7 | 臥竜 | 1051 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+4つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 8 | 幻天怪鬼 | 1025 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+5つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 9 | 勇次 | 1004 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+6つの幽魂装備を自由に選ぶ |
| 10 | LEO | 1004 | 100金貨+覇元石欠片*5+Lv.6宝石*2+7つの幽魂装備を自由に選ぶ |