2019年1月アーカイブ
▼イベントその1:秘聞-龍脈突破イベント!
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
龍脈突破割引:
イベント期間中、毎日一定回数秘聞-龍脈で突破を行い、割引を獲得できます。(必要な材料、金貨数なと含め)
毎日5:00突破回数をリセットします。
| 突破回数 | 割引 |
| 0回~5回 | 無料 |
| 6回~10回 | 7割 |
| 11回~20回 | 5割 |
| 21回~30回 | 3割 |
| 31回~40回 | 2割 |
| 41回~50回 | 1割 |
| 51回以上 | 割引なし |

突破目標:
イベント期間中、秘聞-紋章で指定回数の突破を行うと、報酬を獲得できます。
報奨リスト
| 突破次数 | 報奨 |
| 5 | 紋章符*5 |
| 10 | 紋章符*10 |
| 30 | 紋章符*20 |
| 50 | 紋章符*30 |
| 100 | 紋章符*50 |
| 200 | 紋章符*60 |
| 400 | 紋章符*80 |
| 600 | 紋章符*100 |
| 800 | 紋章符*150 |
期間 :2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー

イベント期間中、限定のチャージ/消費任務が発生します。
任務を達成すると、豪華な報酬が貰えます。
累計消費:期間中消費した金貨が一定の額に累計すると、プレゼントが貰えます。
※注意:
1、各任務は1回のみ完成できます。
2、累計される消費額はイベント開催期間中のみとなります。
3、選択報酬を選択しないと報酬を受け取れません。
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、道場での挑戦内容に応じてポイントが与えられ、
【ポイント】
1勝利したら2ポイント獲得
2引き分けしたら1ポイント獲得
3敗北すると1ポイント獲得
獲得したポイントは下記のアイテムと交換することができます。
| 交換アイテム | 所要ポイント |
| Lv.4 宝石*1 | 12 |
| Lv.5 宝石*1 | 38 |
| Lv.6 宝石*1 | 100 |
| Lv.7 宝石*1 | 160 |
| Lv.8 宝石*1 | 420 |
| Lv.9 宝石*1 | 800 |
| 一級紫色統制星玉 | 80 |
| 一級紫色勇武星玉 | 80 |
| 一級紫色堅牢星玉 | 80 |
| 一級紫色智略星玉 | 80 |
| 聖獸石パック*1 | 40 |
| 古酒*3 | 25 |
| 小麦*3 | 30 |
| 猛進令*5 | 10 |
| 軍令*2 | 15 |
▼イベントその6:黄金天盤(消費)
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
| 抽選回数 | 特別報酬 | |
| 5 | 神煌石*3 | 洗髄丸*1 |
| 10 | 神煌石*6 | 洗髄丸*2 |
| 20 | 神煌石*9 | 洗髄丸*3 |
| 30 | 神煌石*18 | 洗髄丸*6 |
| 40 | 神煌石*24 | 洗髄丸*8 |
| 50 | 神煌石*30 | 洗髄丸*10 |
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
| 価格 | チャージ 金貨量 | ボーナス 金貨量 | 合計金貨量 |
| 100 | 20+1 | 4 | 25 |
| 500 | 100+5 | 20 | 125 |
| 1000 | 200+10 | 40 | 250 |
| 3000 | 600+30 | 120 | 750 |
| 5000 | 1020+50 | 204 | 1274 |
| 10000 | 2050+100 | 410 | 2560 |
| 30000 | 6200+300 | 1240 | 7740 |
| 50000 | 10400+500 | 2080 | 12980 |
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー

※掘削機はLv100以上で行ける、外城にあります。
イベント期間は毎日、掘削数が一定以上に
到達することで、その回数に相応する報奨を獲得できます。
同時に、掘削を行う度にそれぞれ"1ポイント"を獲得できます。
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコンから確認することが出来ます。
←イベントアイコン
■毎日報奨■
| 毎日掘削回数 | 報奨 |
| 1 | 20,000銀貨 |
| 5 | 40,000銀貨 |
| 10 | 60,000銀貨 |
| 20 | 80,000銀貨 |
| 30 | 120,000銀貨 |
| 50 | 200,000銀貨 |
■累計報奨■
| 累計掘削回数 | 報奨 | |
| 20 | 20,000銀貨 | 30晶石 |
| 40 | 50,000銀貨 | 50晶石 |
| 60 | 80,000銀貨 | 100晶石 |
| 80 | 100,000銀貨 | 10幻石 |
| 100 | 120,000銀貨 | 20幻石 |
| 150 | 150,000銀貨 | 30幻石 |
| 200 | 200,000銀貨 | 40幻石 |
| 300 | 250,000銀貨 | 10霊石 |
| 400 | 300,000銀貨 | 20霊石 |
| 500 | 400,000銀貨 | 30霊石 |
| 以降100回毎に | 500,000銀貨 | 40霊石 |
ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+聖獣石パック*30 |
| 2 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+聖獣石パック*25 |
| 3 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+聖獣石パック*20 |
| 4~10 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+聖獣石パック*10 |
| 11~30 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+聖獣石パック*5 |
■ワールドランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 神煌石*300+Lv.9宝石*1+洗髄丸*100+開光符*400 |
| 2 | 神煌石*240+Lv.8宝石*1+洗髄丸*80+開光符*300 |
| 3 | 神煌石*180+Lv.7宝石*2+洗髄丸*60+開光符*200 |
| 4~10 | 神煌石*120+Lv.7宝石*1+洗髄丸*140+開光符*100 |
▼イベントその9:ビンゴランキング&ワールドランキング !
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中【抽選券】×1を消費する度に1ポイントを獲得できます。
毎日・累計の獲得ポイントに応じて報奨が貰えるうえ、
イベント終了時に上位にランクインしたユーザーには特別報奨が配布されますよ!
■毎日報奨■(イベント期間中毎日5:00リセット)
| 当日ポイント | 報奨 | |
| 10 | 50,000銀貨 | 抽選券*1 |
| 20 | 100,000銀貨 | 抽選券*2 |
| 30 | 200,000銀貨 | 抽選券*3 |
| 40 | 300,000銀貨 | 抽選券*4 |
| 50 | 400,000銀貨 | 抽選券*5 |
| 60 | 500,000銀貨 | 抽選券*6 |
■累計報奨■
| ポイント | 報奨 | |
| 50 | 200,000銀貨 | 抽選券*5 |
| 100 | 300,000銀貨 | 抽選券*5 |
| 150 | 400,000銀貨 | 抽選券*5 |
| 200 | 500,000銀貨 | 抽選券*10 |
| 250 | 600,000銀貨 | 抽選券*10 |
| 300 | 700,000銀貨 | 抽選券*10 |
| 以降50ポイント毎に | 800,000銀貨 | 抽選券*10 |
| ※上限1000 | ||
■ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 晶石*600+Lv.8 宝石*1+霊牌*1000+開光符*200 |
| 2 | 晶石*400+Lv.7 宝石*1+霊牌*800+開光符*150 |
| 3 | 晶石*200+Lv.6 宝石*2+霊牌*600+開光符*120 |
| 4~10 | 晶石*100+Lv.6 宝石*1+霊牌*400+開光符*80 |
| 11~30 | 晶石*50+Lv.5 宝石*2+霊牌*200+開光符*40 |
■世界ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 1000金貨+覇元石*3+Lv.9 宝石*1+開光符*400 |
| 2 | 800金貨+覇元石*2+Lv.8 宝石*1+開光符*300 |
| 3 | 500金貨+覇元石*1+Lv.7 宝石*2+開光符*200 |
| 4~10 | 300金貨+覇元石欠片*8+Lv.7 宝石*1+開光符*100 |
▼イベントその10:限定販売バーゲン
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
期間 : 2019年1月29日メンテナンス終了後 ~ 2019年2月19日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
【戦国義風】運営チームで御座います。
| 階層 | 神将好感度 | |||
| 2 | お市 好感度*200 | |||
| 3 | お市 好感度*200+上杉謙信 好感度*200 |
|||
| 4 | お市 好感度*500+上杉謙信 好感度*200 |
|||
| 5 | お市 好感度*500+上杉謙信 好感度*500 |
|||
| 6 | お市 好感度*1000+上杉謙信 好感度*500 |
|||
| 7 | お市 好感度*1000+上杉謙信 好感度*1000 |
|||
| 階層 | 任務達成報奨 | 階層クリア報奨 | 毎日報奨 | 配当報奨 |
| 1 | Lv.1宝石*20 | 銀貨(Lv.*3,000) | 軍令*2 | |
| 2 | Lv.1宝石*30 | 銀貨(Lv.*5,000) | 軍令*2 | 銀貨*5,000 |
| お市 好感度*200 | ||||
| 3 | Lv.1宝石*40 | 銀貨(Lv.*10,000) | 軍令*3 | 銀貨*10,000 |
| 軍功(Lv.*1,000) | ||||
| 100金貨 | ||||
| 上杉謙信 好感度*200 | ||||
| 4 | Lv.1宝石*60 | 銀貨(Lv.*15,000) | 軍令*3 | 金貨*50 |
| 軍功(Lv.*1,000) | ||||
| 聖獣石各10個 | ||||
| お市 好感度*300 | ||||
| 5 | Lv.1宝石*100 | 銀貨(Lv.*25,000) | 軍令*4 | 金貨*100 |
| 聖獣石各20個 | ||||
| 500金貨 | ||||
| 上杉謙信 好感度*300 | ||||
| 6 | 覇元石砕片*10 | 銀貨(Lv.*35,000) | 軍令*4 | 金貨*200 |
| 聖獣石各35 | ||||
| 1,500金貨 | ||||
| お市 好感度*500 | ||||
| 7 | 覇元石*3 | 銀貨(Lv.*50,000) | 軍令*5 | 金貨*300 |
| 聖獣石各50個 | ||||
| 3,000金貨 | ||||
| 玄鉄石*6 | ||||
| 上杉謙信 好感度*500 |
【戦国義風】運営チームで御座います。
2019年1月14日の証明書エラー問題によりゲームへのログインや報奨の領収が出来ない状況が発生いたしました。
(※上記問題は1月15日メンテナンス時に解決致しました)
上記問題発生中に開催されていたタワーイベントについて下記日程にて一日限りイベントを再開させていただきます。
限定再開時はイベント終了時のデータがそのまま引き継がれます。
タワーイベント再開日時
期間 : 2019年1月17日11時 ~ 2019年1月18日11時まで
多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、誠に申し訳ございません。
戦国義風運営チーム

※購入出来る回数は毎日AM5:00にリセットされます。
| 宝箱 | 値段 | 限購回数 | 固定アイテム | ランダムアイテム |
| 神煌宝箱 | 100 | 10 | 神煌石*35 | 神煌石*3 |
| 神煌石*5 | ||||
| 神煌石*8 | ||||
| 神煌石*10 | ||||
| 洗髄宝箱 | 100 | 5 | 洗髓丸*35 | 洗髓丸*3 |
| 洗髓丸*5 | ||||
| 洗髓丸*8 | ||||
| 洗髓丸*10 | ||||
| 龍脈宝箱 | 600 | 5 | 神煌石*160 | 神煌石*15 |
| 洗髓丸*40 | 洗髓丸*15 | |||
| 神煌石*30 | ||||
| 洗髓丸*30 |
対象サーバー : 全サーバー
・霊獣技能書の金貨更新
←入口アイコン| 交換アイテム | 所要ポイント |
| Lv.4 宝石*1 | 1,200 |
| Lv.5 宝石*1 | 4,300 |
| Lv.6 宝石*1 | 16,000 |
| Lv.7 宝石*1 | 60,000 |
| Lv.8 宝石*1 | 240,000 |
| Lv.9 宝石*1 | 520,000 |
| 霊獣幻化石*1 | 2,300 |
| 霊獣幻化石*5 | 9,900 |
| 霊獣幻化石*10 | 18,000 |
| 初級昇華石*5 | 37,000 |
| 初級昇華石*10 | 72,000 |
| 霊力丹*10 | 16,300 |
| 霊力丹*20 | 30,000 |
期間:2019年1月15日メンテナンス終了後 ~ 2019年1月29日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
| ポイント | 報奨 | |
| 20 | 10,000銀貨 | |
| 50 | 20,000銀貨 | 霊力丹*1 |
| 100 | 30,000銀貨 | 霊力丹*2 |
| 200 | 50,000銀貨 | 霊力丹*3 |
| 300 | 80,000銀貨 | 霊力丹*4 |
| 400 | 100,000銀貨 | 霊力丹*4 |
| 500 | 150,000銀貨 | 霊力丹*5 |
| ポイント | 報奨 | |
| 50 | 100,000銀貨 | Lv.1宝石10個 |
| 100 | 200,000銀貨 | Lv.1宝石10個 |
| 200 | 250,000銀貨 | Lv.1宝石20個 |
| 400 | 300,000銀貨 | Lv.1宝石20個 |
| 600 | 350,000銀貨 | Lv.1宝石30個 |
| 800 | 400,000銀貨 | Lv.1宝石30個 |
| 1000 | 500,000銀貨 | Lv.1宝石50個 |
| 1000以降 | 600,000銀貨 | Lv.2宝石20個 |
| 500毎に | ||
←イベントアイコン| 順位 | 報奨内容 |
| 1 | 晶石*800+Lv.7 宝石*2+霊牌*800 |
| 2 | 晶石*600+Lv.6 宝石*3+霊牌*600 |
| 3 | 晶石*400+Lv.6 宝石*2+霊牌*400 |
| 4~10 | 晶石*200+Lv.5 宝石*3+霊牌*200 |
| 11~30 | 晶石*100+Lv.5 宝石*2+霊牌*100 |
| 順位 | 報奨内容 |
| 1 | 神煌石*500+洗髄丸*500+Lv.9 宝石*1+開光符*500 |
| 2 | 神煌石*300+洗髄丸*300+Lv.8 宝石*2+開光符*300 |
| 3 | 神煌石*200+洗髄丸*200+Lv.8 宝石*1+開光符*200 |
| 4~10 | 神煌石*100+洗髄丸*100+Lv.7 宝石*1+開光符*100 |
対象サーバー : 全サーバー



| 順位 | 銀貨 | 軍功 | ポイント | 交換回数 |
| 1 | 500,000 | 50,000 | 1,200 | 5 |
| 2 | 400,000 | 40,000 | 1,000 | 5 |
| 3 | 300,000 | 30,000 | 900 | 5 |
| 4 | 250,000 | 25,000 | 800 | 5 |
| 5 | 200,000 | 20,000 | 700 | 5 |
| 6~20 | 180,000 | 18,000 | 600 | 5 |
| 21~100 | 150,000 | 15,000 | 500 | 3 |
| 101~200 | 100,000 | 10,000 | 400 | 2 |
| 201~300 | 80,000 | 8,000 | 300 | 2 |
| 順位条件 | アイテム | ポイント |
| 100位以内 | 銀貨*150w | 1000 |
| 兵糧*75w | 1000 | |
| 声望*15w | 1000 | |
| 軍令*5 | 1000 | |
| 軍功*20w | 1000 | |
| 200位以内 | 銀貨*100w | 900 |
| 兵糧*50w | 800 | |
| 声望*10w | 800 | |
| 軍功*10w | 800 | |
| 300位以内 | 银币*50w | 500 |
| 兵糧*25w | 500 | |
| 声望*5w | 500 | |
| 軍功*5w | 500 |
対象サーバー : 全サーバー


| 段階 | 必要ポイント | 銀貨 | 霊牌 | 軍令 | その他 | ||
| 1 | 100 | 500,000 | 10 | 1 | |||
| 2 | 300 | 1,000,000 | 25 | 2 | Lv.3宝石*1 | ||
| 3 | 500 | 2,000,000 | 50 | 3 | 雷切兵符砕片*1 | 聖獣石各2 | Lv.4宝石*1 |
| 4 | 1,000 | 3,000,000 | 80 | 4 | 雷切兵符砕片*2 | 聖獣石各3 | Lv.5宝石*1 |
| 5 | 2,500 | 4,500,000 | 120 | 5 | 雷切兵符砕片*3 | 聖獣石各6 | Lv.6宝石*1 |
| 6 | 5,000 | 5,000,000 | 200 | 10 | 雷切兵符砕片*5 | 聖獣石各10 | Lv.7宝石*1 |
| 7 | 8,000 | 8,000,000 | 300 | 15 | 雷切兵符砕片*8 | 聖獣石各15 | Lv.8宝石*1 |
| 8 | 12,000 | 10,000,000 | 400 | 20 | 玄鉄石*3 | 聖獣石各20 | Lv.9宝石*1 |
▼イベントその6:黄金天盤
期間:2019年1月15日メンテナンス終了後 ~ 2019年1月29日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、200金貨チャージする毎に一回、黄金天盤の抽選を行うことが出来ます。
黄金天盤を回すと抽選で金貨やアイテムを獲得出来ます。
さらに、抽選回数に応じた特別報酬も貰えるお得なイベントになっていますよ♪

※画像は参考です。実際の報酬はゲーム内でご確認ください。
・期間中の累計チャージ金額が200の倍数に達する毎に、抽選回数が1回増加します。
・一日の抽選回数が10回、30回、50回、100回に達すると、特別報酬を受け取ることが出来ます。
・累計抽選回数は毎朝5時にリセットされます。ご注意ください。
| 抽選回数 | 特別報酬 | ||
| 10 | 100金貨 | 霊牌*10 | 銀貨*50万 |
| 30 | 300金貨 | 霊牌*20 | 銀貨*150万 |
| 50 | 500金貨 | 霊牌*40 | 銀貨*300万 |
| 100 | 1000金貨 | 霊牌*60 | 銀貨*500万 |
対象サーバー : 全サーバー
告知内の全てイベントが元の
期間 : 2018年12月25日メンテナンス終了後 ~ 2019年1月8日11時まで から
2019年1月15日11時まで に延長させていただきました。
●補填内容●◆対象サーバー
全サーバー
◆補填内容500金貨、500万銀貨、20軍令コード:muor◆注意事項1、コードには有効期限がございます。上記コードの有効期限は、「2019年1月18日(金)23:59:59」迄となっております。2、軍令が上限に足している場合は、報酬の受取は失敗になる可能性がございます。軍令を貯めすぎないようにお願い申し上げます。また軍令が貯め過ぎによる報酬の受取失敗は再補填いたしかねます。3、お一人さま一回限りご使用になれます。引き続き、『戦国義風』をよろしくお願いいたします。
戦国義風運営チーム
お手数ですが、ゲームにログインいただき、ご確認いただけますようお願いいたします。今後とも「戦国義風」をよろしくお願い致します。
全てイベントが元の
期間 : 2018年12月25日メンテナンス終了後 ~ 2019年1月8日11時まで から
2019年1月15日11時まで に延長させていただきます。