一、軍令ランキング
告知報酬:
ランキング | 報酬 |
1 | 10,000,000銀貨+100開光符+500霊牌+30聖獸石パック |
2 | 9,000,000銀貨+80開光符+400霊牌+25聖獸石パック |
3 | 8,000,000銀貨+60開光符+300霊牌+20聖獸石パック |
4~10 | 5,000,000銀貨+40開光符+200霊牌+10聖獸石パック |
11~30 | 2,000,000銀貨+20開光符+100霊牌+5聖獸石パック |
実際領収:
ランキング | 報酬 |
1 | 5000000銀貨+50天運ボード回数+20聖獸石パック+Lv.1宝石*500 |
2 | 3000000銀貨+30天運ボード回数+15聖獸石パック+Lv.1宝石*300 |
3 | 2000000銀貨+20天運ボード回数+10聖獸石パック+Lv.1宝石*200 |
4~10 | 1000000銀貨+10天運ボード回数+5聖獸石パック+Lv.1宝石*100 |
11~30 | 500000銀貨+5天運ボード回数+2聖獸石パック+Lv.1宝石*50 |
補填案:
ランキング | 報酬 |
1 | 5,000,000銀貨+100開光符+500霊牌+10聖獸石パック |
2 | 6,000,000銀貨+80開光符+400霊牌+10聖獸石パック |
3 | 6,000,000銀貨+60開光符+300霊牌+10聖獸石パック |
4~10 | 4,000,000銀貨+40開光符+200霊牌+5聖獸石パック |
11~30 | 1,500,000銀貨+20開光符+100霊牌+3聖獸石パック |
二、蔵宝図ランキング
告知報酬:
ランキング | 報酬 |
1 | 1000W銀貨+Lv.6宝石2個+神煌石300個+洗髓丹100個 |
2 | 800W銀貨+ Lv.6宝石1個+神煌石240個+洗髓丹80個 |
3 | 600W銀貨+ Lv.5宝石2個+神煌石180個+洗髓丹60個 |
4~10 | 400W銀貨+ Lv.5宝石1個+神煌石150個+洗髓丹50個 |
11~30 | 200W銀貨+ Lv.4宝石2個+神煌石90個+洗髓丹30個 |
実際領収:
ランキング | 報酬 |
1 | 10,000,000銀貨+聖獸石パック*30+Lv7宝石*1+20初級昇華石 |
2 | 8,000,000銀貨+聖獸石パック*25+Lv6宝石*2+15初級昇華石 |
3 | 6,000,000銀貨+聖獸石パック*20+Lv6宝石*1+10初級昇華石 |
4~10 | 3,000,000銀貨+聖獸石パック*10+Lv5宝石*3+5初級昇華石 |
11~30 | 2,000,000銀貨+聖獸石パック*5+Lv5宝石*1+2初級昇華石 |
補填案:
ランキング | 報酬 |
1 | 神煌石300個+洗髓丹100個 |
2 | 神煌石240個+洗髓丹80個 |
3 | 神煌石180個+洗髓丹60個 |
4~10 | 100W銀貨+神煌石150個+洗髓丹50個 |
11~30 | 神煌石90個+洗髓丹30個 |