期間 : 2017年1月18日メンテナンス終了後 ~ 2017年2月8日11時まで
対象サーバー : 全サーバー






それぞれ一回のみ受け取り可能で、後半の地域になるほど報奨の内容も豪華になっていきます。
各地域につき一回のみ受け取り可能で、レベルの高い後半地域になるほど報奨の内容も豪華になっていきます。

| 地域の色 | 地域制覇報奨 | 配当報奨 | |
| 第一地域 | 白色 | 銀貨=Lv.*3000 | 1500銀貨 |
| 第二地域 | 緑色 | 50金貨、銀貨=Lv.×5000 | 3000銀貨 |
| 第三地域 | 青色 | 200金貨、銀貨=Lv.×10000、軍功=Lv.×1000 | 5000銀貨+霊牌1個 |
| 第四地域 | 黄色 | 300金貨、聖獣石各10個、銀貨=Lv.×12000、軍功=Lv.×1500 | 30金貨+霊牌2個 |
| 第五地域 | 赤色 | 1000金貨、聖獣石各20個、幻石500個、銀貨=Lv.×15000 | 50金貨+霊牌5個 |
| 第六地域 | 紫色 | 1500金貨、聖獣石各40個、霊石500個、銀貨=Lv.×30000 | 150金貨+霊石10個 開光符2個 |
| 第七地域 | 桃色 | 3000金貨、玄鉄石5個、霊石800個、銀貨=Lv.×40000 | 300金貨+霊石20個 |
-イベント参加条件-
レベル21以上のプレイヤー
イベント期間中は、主城画面の右上のアイコン欄に特別なアイコンが出現します。
毎日謁見を行って、アイテムを獲得しましょう!
今回は上記旅行イベント用のサイコロも獲得出来るお得仕様です!
←イベントアイコン
◎獲得できるアイテム◎
| 謁見日数 | 獲得報奨 | ||||
| 一日目 | 2,000軍功 | 5,000銀貨 | 軍令1個 | / | / |
| 二日目 | 5,000軍功 | 10,000銀貨 | 軍令1個 | / | サイコロ |
| 三日目 | 10,000軍功 | 20,000銀貨 | 軍令2個 | / | サイコロ |
| 四日目 | 15,000軍功 | 30,000銀貨 | 軍令3個 | 10金貨 | サイコロ |
| 五日目 | 20,000軍功 | 50,000銀貨 | 軍令5個 | 20金貨 | サイコロ |
【VIPユーザー特別報奨】
VIPユーザー様からは通常の謁見報奨の他に、一日一回専用の宝箱を開けることができます。
軍功=2000+(500×VIPレベル)
銀貨=20000+(5000×VIPレベル)
赤サイコロ1個

| 物品 | 数量 | |
| 上田原之戦 | 軍功 | 1000 |
| 八日町之戦 | 銀貨 | 7500 |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 小龍景光 | 1 | |
| 追風 | 1 | |
| 幻庵覚書 | 1 | |
| 南蛮銅具足 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 大河内城之戦 | 軍功 | 1000 |
| 姉川合戦 | 銀貨 | 8000 |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 銀箔押形兜 | 1 | |
| 耀陽羽織 | 1 | |
| 三日月宗近破片 | 1 | |
| 大鹿毛破片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 野良田合戦 | 軍功 | 1200 |
| 銀貨 | 8000 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 歯朶具足破片 | 1 | |
| 浪人羽織破片 | 1 | |
| 三国黒 | 1 | |
| 分福茶釜 | 1 | |
| 村雨破片 | 1 | |
| 野槌破片(防霊) | 1 | |
| 金獅子破片(布霊) | 1 | |
| 摩睺羅伽破片(兜霊) | 1 | |
| 二級黃色星玉 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 初級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| Lv.1宝石 | 5 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 賤ヶ岳之戦 | 軍功 | 1400 |
| 銀貨 | 8500 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 公爵羽織 | 1 | |
| 雲鶴具足 | 1 | |
| 馬蘭後立兜 | 1 | |
| 白石破片 | 1 | |
| 吉岡一文字 | 1 | |
| 火の鳥破片(武霊) | 1 | |
| 金剛猿破片(防霊) | 1 | |
| 羅刹破片(戦霊) | 1 | |
| 酒呑童子破片(布霊) | 1 | |
| 赤竜破片(策霊) | 1 | |
| 窮奇破片(兜霊) | 1 | |
| 竜鯉破片(符霊) | 1 | |
| 三級黃色星玉 | 1 | |
| 一級紅色星玉 | 1 | |
| 二級紅色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 10 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 中級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 信長包囲網 | 軍功 | 1600 |
| 銀貨 | 9000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 長曾彌虎徹 | 1 | |
| 九尾狐 | 1 | |
| 日本書紀 | 1 | |
| 紅焔羽織 | 1 | |
| 銀陀美具足 | 1 | |
| 蚩尤之鎧破片 | 1 | |
| 阿古陀兜破片 | 1 | |
| 蝶舞鳳陽破片 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 三級紅色星玉 | 1 | |
| 一級紫色星玉 | 1 | |
| 二級紫色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 15 | |
| Lv.3宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 霊力丹 | 1 | |
| 高級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 関ヶ原合戦 | 軍功 | 2000 |
| 銀貨 | 10000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 大典太光世 | 1 | |
| 鼠鮫 | 1 | |
| 吳子之秘奧義 | 1 | |
| 王者羽織破片 | 1 | |
| 色々威腹巻破片 | 1 | |
| 沖天肋立筋兜破片 | 1 | |
| 朝倉文琳 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 猛将戦刃破片 | 1 | |
| 猛将甲冑破片 | 1 | |
| 猛将戦馬破片 | 1 | |
| 猛将策書破片 | 1 | |
| 猛将羽織破片 | 1 | |
| 猛将大兜破片 | 1 | |
| 猛将兵符破片 | 1 | |
| スサノオの兜砕片 | 1 | |
| スサノオの鎧砕片 | 1 | |
| スサノオの羽織砕片 | 1 | |
| 寅神砕片 | 1 | |
| 草薙の剣砕片 | 1 | |
| 眞經津鏡砕片 | 1 | |
| 八坂瓊曲玉砕片 | 1 | |
| 三級紫色星玉 | 1 | |
| 一級橙色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 20 | |
| Lv.4宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 霊力丹 | 1 | |
| 頂級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石 | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 |
1. イベント期間内、戦役に使われる軍令上限は3個までとなります。
2. 精錬所がLv.101に達していない場合、晶石は出現しません。
4.戦役参加時、稀にフリーズする事がございます。
戦役参加時にフリーズした場合、再読み込み(リロード)することで解消できます。
ご了承頂きますようお願い申し上げます。
イベント期間中、戦役で蔵宝図を獲得するたびに1ポイントを獲得できます。
(いかなる戦役や称号にも適用されます)
獲得したポイント数によって様々な報奨を獲得することができます。
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコン内「蔵宝図ランク」から確認することが出来ます。
←イベントアイコン
報奨は【毎日報奨】【累計報奨】【ランキング報奨】の3種類です。
| ポイント | 報奨 |
| 30 | 20,000銀貨 |
| 50 | 50,000銀貨 |
| 100 | 80,000銀貨 |
| 150 | 100,000銀貨 |
| 200 | 120,000銀貨 |
| 250 | 150,000銀貨 |
| 300 | 200,000銀貨 |
| ポイント | 報奨 |
| 50 | 30,000銀貨 |
| 100 | 50,000銀貨 |
| 200 | 100,000銀貨 |
| 300 | 150,000銀貨 |
| 400 | 200,000銀貨 |
| 500 | 250,000銀貨 |
| 600 | 300,000銀貨 |
| 700 | 400,000銀貨 |
| 700以降 100毎に | 500,000銀貨 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 300金貨+15,000,000銀貨+精錬鉄60個+100天運ボード抽選数+Lv1宝石600個 |
| 2 | 200金貨+10,000,000銀貨+精錬鉄40個+70天運ボード抽選数+Lv1宝石400個 |
| 3 | 100金貨+8,000,000銀貨+精錬鉄30個+50天運ボード抽選数+Lv1宝石300個 |
| 4~10 | 60金貨+5,000,000銀貨+精錬鉄20個+30天運ボード抽選数+Lv1宝石200個 |
| 11~30 | 3,000,000銀貨+精錬鉄8個+15天運ボード抽選数 +Lv1宝石100個 |
| 31~50 | 2,000,000銀貨+精錬鉄5個+10天運ボード抽選数 +Lv1宝石60個 |
イベント期間中,プレイヤーは素材アイテムを集めて不思議な力を秘めた金牌を作ることが出来ます。
| 名称 | 效果 | 材料 | 価格 | ポイント |
| 猛虎之勇 | 武将の勇能力が2~4上昇 | 金沙*15 虎牙*5 | 250金貨 | 100 |
| 堅甲之統 | 武将の統能力が2~4上昇 | 金沙*15 亀甲*5 | 250金貨 | 100 |
| 仙鶴之智 | 武将の智能力が2~4上昇 | 金沙*15 鶴羽*5 | 250金貨 | 100 |
| 八咫鏡 | 武将レベルに関わらず転生出来る | 虎牙*10 亀甲*10 鶴羽*10 銅鏡*5 | 3100金貨 | 500 |
| 素材 | 価格 | 入手方法 |
| 金沙 | 10金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 虎牙 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 亀甲 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 鶴羽 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 銅鏡 | 500金貨 | 金貨購入 |
| 素材パック | 金沙*50, 虎牙*15, 亀甲*15, 鶴羽*15 | 1200金貨 |
| 銅鏡パック | 銅鏡*10+2 | 5000金貨 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 500万銀貨+300霊石+300幻石 |
| 2 | 300万銀貨+200霊石+200幻石 |
| 3 | 200万銀貨+100霊石+100幻石 |
| 4~5 | 100万銀貨+50霊石+50幻石 |
| 6~10 | 50万銀貨+50霊石 |
期間 : 2017年1月18日メンテナンス終了後 ~ 2017年2月8日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、200金貨チャージする毎に一回、黄金天盤の抽選を行うことが出来ます。
黄金天盤を回すと抽選で金貨や大願ポイントを獲得出来ます。
さらに、抽選回数に応じた特別報酬も貰えるお得なイベントになっていますよ♪

・期間中の累計チャージ金額が200の倍数に達する毎に、抽選回数が1回増加します。
・一日の抽選回数が10回、30回、50回、100回に達すると、特別報酬を受け取ることが出来ます。
・累計抽選回数は毎朝5時にリセットされます。ご注意ください。
| 抽選回数 | 特別報酬 | ||
| 10 | 100金貨 | 200,000銀貨 | 軍令*5 |
| 30 | 300金貨 | 500,000銀貨 | 軍令*15 |
| 50 | 500金貨 | 1,000,000銀貨 | 軍令*25 |
| 100 | 1000金貨 | 2,000,000銀貨 | 軍令*50 |
・軍功獲得量2倍!!
・農地産量2倍!!
・将星保護5金貨固定!!
・強制徴収の銀貨獲得量が2倍に!!さらに徴収消費金貨上限40金貨に固定!!
・軍令購入VIP制限開放!!さらに購入価格40金貨に固定!!
・玄鉄石合成における聖獣石のの所要個数割引!!
・蔵宝図金貨倍増のVIP制限開放!!
・倉庫枠拡大、及び陣霊枠拡大の消費金貨3割引!!
・猟命の所要銀貨2割引!!!さらに六命壬星の開放の消費金貨3割引!!
・武将転生消費金貨3割引!!
・武将練磨各モードのVIP制限開放!! さらに消費金貨3割引!!
・金貨猛進消費金貨が5割引!!
・道場攻略回数購入3割引!!