補填内容:【100金貨、50万銀貨、20軍令】
対象:全サーバーの全ユーザー様
使用期限:2016年10月12日(水) 11:00
今後とも「戦国義風」をよろしくお願い致します。
今後とも「戦国義風」をよろしくお願い致します。








| 地域の色 | 地域制覇報奨 | 配当報奨 | |
| 第一地域 | 白色 | 銀貨=Lv.*3000 | 1500銀貨 |
| 第二地域 | 緑色 | 50金貨、銀貨=Lv.×5000 | 3000銀貨 |
| 第三地域 | 青色 | 200金貨、銀貨=Lv.×10000、軍功=Lv.×1000 | 5000銀貨+霊牌1個 |
| 第四地域 | 黄色 | 300金貨、聖獣石各10個、銀貨=Lv.×12000、軍功=Lv.×1500 | 30金貨+霊牌2個 |
| 第五地域 | 赤色 | 1000金貨、聖獣石各20個、幻石500個、銀貨=Lv.×15000 | 50金貨+霊牌5個 |
| 第六地域 | 紫色 | 1500金貨、聖獣石各40個、霊石500個、銀貨=Lv.×30000 | 150金貨+霊石10個 開光符2個 |
| 第七地域 | 桃色 | 3000金貨、玄鉄石5個、霊石800個、銀貨=Lv.×40000 | 300金貨+霊石20個 |
-イベント参加条件-
レベル21以上のプレイヤー
イベント期間中は、主城画面の右上のアイコン欄に特別なアイコンが出現します。
毎日謁見を行って、アイテムを獲得しましょう!
今回は上記旅行イベント用のサイコロも獲得出来るお得仕様です!
←イベントアイコン
◎獲得できるアイテム◎
| 謁見日数 | 獲得報奨 | ||||
| 一日目 | 2,000軍功 | 5,000銀貨 | 軍令1個 | / | / |
| 二日目 | 5,000軍功 | 10,000銀貨 | 軍令1個 | / | サイコロ |
| 三日目 | 10,000軍功 | 20,000銀貨 | 軍令2個 | / | サイコロ |
| 四日目 | 15,000軍功 | 30,000銀貨 | 軍令3個 | 10金貨 | サイコロ |
| 五日目 | 20,000軍功 | 50,000銀貨 | 軍令5個 | 20金貨 | サイコロ |
【VIPユーザー特別報奨】
VIPユーザー様からは通常の謁見報奨の他に、一日一回専用の宝箱を開けることができます。
軍功=2000+(500×VIPレベル)
銀貨=20000+(5000×VIPレベル)
赤サイコロ1個

| 物品 | 数量 | |
| 上田原之戦 | 軍功 | 1000 |
| 八日町之戦 | 銀貨 | 7500 |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 小龍景光 | 1 | |
| 追風 | 1 | |
| 幻庵覚書 | 1 | |
| 南蛮銅具足 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 大河内城之戦 | 軍功 | 1000 |
| 姉川合戦 | 銀貨 | 8000 |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 銀箔押形兜 | 1 | |
| 耀陽羽織 | 1 | |
| 三日月宗近破片 | 1 | |
| 大鹿毛破片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 野良田合戦 | 軍功 | 1200 |
| 銀貨 | 8000 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 歯朶具足破片 | 1 | |
| 浪人羽織破片 | 1 | |
| 三国黒 | 1 | |
| 分福茶釜 | 1 | |
| 村雨破片 | 1 | |
| 野槌破片(防霊) | 1 | |
| 金獅子破片(布霊) | 1 | |
| 摩睺羅伽破片(兜霊) | 1 | |
| 二級黃色星玉 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 初級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| Lv.1宝石 | 5 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 賤ヶ岳之戦 | 軍功 | 1400 |
| 銀貨 | 8500 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 公爵羽織 | 1 | |
| 雲鶴具足 | 1 | |
| 馬蘭後立兜 | 1 | |
| 白石破片 | 1 | |
| 吉岡一文字 | 1 | |
| 火の鳥破片(武霊) | 1 | |
| 金剛猿破片(防霊) | 1 | |
| 羅刹破片(戦霊) | 1 | |
| 酒呑童子破片(布霊) | 1 | |
| 赤竜破片(策霊) | 1 | |
| 窮奇破片(兜霊) | 1 | |
| 竜鯉破片(符霊) | 1 | |
| 三級黃色星玉 | 1 | |
| 一級紅色星玉 | 1 | |
| 二級紅色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 10 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 中級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 信長包囲網 | 軍功 | 1600 |
| 銀貨 | 9000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 長曾彌虎徹 | 1 | |
| 九尾狐 | 1 | |
| 日本書紀 | 1 | |
| 紅焔羽織 | 1 | |
| 銀陀美具足 | 1 | |
| 蚩尤之鎧破片 | 1 | |
| 阿古陀兜破片 | 1 | |
| 蝶舞鳳陽破片 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 三級紅色星玉 | 1 | |
| 一級紫色星玉 | 1 | |
| 二級紫色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 15 | |
| Lv.3宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 霊力丹 | 1 | |
| 高級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
| 関ヶ原合戦 | 軍功 | 2000 |
| 銀貨 | 10000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 大典太光世 | 1 | |
| 鼠鮫 | 1 | |
| 吳子之秘奧義 | 1 | |
| 王者羽織破片 | 1 | |
| 色々威腹巻破片 | 1 | |
| 沖天肋立筋兜破片 | 1 | |
| 朝倉文琳 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 猛将戦刃破片 | 1 | |
| 猛将甲冑破片 | 1 | |
| 猛将戦馬破片 | 1 | |
| 猛将策書破片 | 1 | |
| 猛将羽織破片 | 1 | |
| 猛将大兜破片 | 1 | |
| 猛将兵符破片 | 1 | |
| スサノオの兜砕片 | 1 | |
| スサノオの鎧砕片 | 1 | |
| スサノオの羽織砕片 | 1 | |
| 寅神砕片 | 1 | |
| 草薙の剣砕片 | 1 | |
| 眞經津鏡砕片 | 1 | |
| 八坂瓊曲玉砕片 | 1 | |
| 三級紫色星玉 | 1 | |
| 一級橙色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 20 | |
| Lv.4宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 霊力丹 | 1 | |
| 頂級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石 | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 |
1. イベント期間内、戦役に使われる軍令上限は3個までとなります。
2. 精錬所がLv.101に達していない場合、晶石は出現しません。
4.戦役参加時、稀にフリーズする事がございます。
戦役参加時にフリーズした場合、再読み込み(リロード)することで解消できます。
ご了承頂きますようお願い申し上げます。
イベント期間中、戦役で蔵宝図を獲得するたびに1ポイントを獲得できます。
(いかなる戦役や称号にも適用されます)
獲得したポイント数によって様々な報奨を獲得することができます。
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコン内「蔵宝図ランク」から確認することが出来ます。
←イベントアイコン
| ポイント | 報奨 |
| 30 | 20,000銀貨 |
| 50 | 50,000銀貨 |
| 100 | 80,000銀貨 |
| 150 | 100,000銀貨 |
| 200 | 120,000銀貨 |
| 250 | 150,000銀貨 |
| 300 | 200,000銀貨 |
| ポイント | 報奨 |
| 50 | 30,000銀貨 |
| 100 | 50,000銀貨 |
| 200 | 100,000銀貨 |
| 300 | 150,000銀貨 |
| 400 | 200,000銀貨 |
| 500 | 250,000銀貨 |
| 600 | 300,000銀貨 |
| 700 | 400,000銀貨 |
| 700以降 100毎に | 500,000銀貨 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 300金貨+15,000,000銀貨+精錬鉄60個+100天運ボード抽選数+Lv1宝石600個 |
| 2 | 200金貨+10,000,000銀貨+精錬鉄40個+70天運ボード抽選数+Lv1宝石400個 |
| 3 | 100金貨+8,000,000銀貨+精錬鉄30個+50天運ボード抽選数+Lv1宝石300個 |
| 4~10 | 60金貨+5,000,000銀貨+精錬鉄20個+30天運ボード抽選数+Lv1宝石200個 |
| 11~30 | 3,000,000銀貨+精錬鉄8個+15天運ボード抽選数 +Lv1宝石100個 |
| 31~50 | 2,000,000銀貨+精錬鉄5個+10天運ボード抽選数 +Lv1宝石60個 |
イベント期間中,プレイヤーは素材アイテムを集めて不思議な力を秘めた金牌を作ることが出来ます。
| 名称 | 效果 | 材料 | 価格 | ポイント |
| 猛虎之勇 | 武将の勇能力が2~4上昇 | 金沙*15 虎牙*5 | 250金貨 | 100 |
| 堅甲之統 | 武将の統能力が2~4上昇 | 金沙*15 亀甲*5 | 250金貨 | 100 |
| 仙鶴之智 | 武将の智能力が2~4上昇 | 金沙*15 鶴羽*5 | 250金貨 | 100 |
| 八咫鏡 | 武将レベルに関わらず転生出来る | 虎牙*10 亀甲*10 鶴羽*10 銅鏡*5 | 3100金貨 | 1000 |
| 素材 | 価格 | 入手方法 |
| 金沙 | 10金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 虎牙 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 亀甲 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 鶴羽 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
| 銅鏡 | 500金貨 | 金貨購入 |
| 素材パック | 金沙*50, 虎牙*15, 亀甲*15, 鶴羽*15 | 1200金貨 |
| 銅鏡パック | 銅鏡*10+2 | 5000金貨 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 500万銀貨+300霊石+300幻石 |
| 2 | 300万銀貨+200霊石+200幻石 |
| 3 | 200万銀貨+100霊石+100幻石 |
| 4~5 | 100万銀貨+50霊石+50幻石 |
| 6~10 | 50万銀貨+50霊石 |
・軍功獲得量2倍!!
・農地産量2倍!!
・将星保護5金貨固定!!
・強制徴収の銀貨獲得量が2倍に!!さらに徴収消費金貨40金貨に固定!!
・軍令購入VIP制限開放!!さらに購入価格40金貨に固定!!
・玄鉄石合成における聖獣石のの所要個数割引!!
・蔵宝図金貨倍増のVIP制限開放!!
・霊獣育成消費が2割引!!
・霊獣技能書更新価格2割引!!
・猟命の所要銀貨2割引!!!
・命格システム内一部機能のVIP制限開放!!能さらに六命壬星の開放の消費金貨3割引!!
・道場攻略回数購入3割引!!
▼イベントその1:スサノオ装備が報酬に?!ビンゴイベント開催!
1.消費アイテムの【抽選券】を使用することにで、ビンゴゲームの数字を抽選することができす。
ビンゴボードに対応した数字がある場合、笑顔マークが付きます。
2.抽選券を使用して笑顔マークが縦、横または斜めに一列が揃うと、その列の報酬が獲得できます。
3.抽選された数字がボードになかった場合、抽選券の破片を獲得します。10枚集めると抽選券と交換できます。
(抽選券破片の数は毎朝5:00にリセットされるのでご注意ください)
4.「報酬更新」を行うと未獲得の列の報酬がランダムに更新されます。毎日初回の更新は無料です。
5.シャッフルを行うと、ボードを初期状態にリセットし、再度報酬の獲得が可能になります。
6.イベント終了後、未使用の【抽選券】やビンゴボードはリセットされますので予めご了承ください。
■【抽選券】は下記の方法で獲得できます。
①金貨を消費して購入する。
②毎日活躍度イベントにて、活躍度が80に達すると【抽選券】×2、活躍度が100に達すると【抽選券】×4を獲得できます。
③謁見イベントにて、連続ログインの三、四、五日目でそれぞれ【抽選券】×1を獲得できます。
※VIPプレイヤーの場合は毎日のボーナスで【抽選券】×2を獲得できます。
←ビンゴアイコン
▼イベントその2:ビンゴランキング
イベント期間中【抽選券】×1を消費する度に1ポイントを獲得できます。
毎日・累計の獲得ポイントに応じて報奨が貰えるうえ、
イベント終了時に上位にランクインしたユーザーには特別報奨が配布されますよ!
■毎日報奨■(イベント期間中毎日5:00リセット)
| 当日ポイント | 報奨 | |
| 10 | 20,000銀貨 | 20晶石 |
| 20 | 50,000銀貨 | 50晶石 |
| 30 | 80,000銀貨 | 100晶石 |
| 40 | 100,000銀貨 | 20幻石 |
| 50 | 200,000銀貨 | 30幻石 |
| 60 | 300,000銀貨 | 50幻石 |
■累計報奨■
| ポイント | 報奨 | ||
| 50 | 100,000銀貨 | 10霊石 | |
| 100 | 150,000銀貨 | 15霊石 | |
| 150 | 200,000銀貨 | 20霊石 | |
| 200 | 300,000銀貨 | 25霊石 | |
| 250 | 400,000銀貨 | 30霊石 | |
| 300 | 500,000銀貨 | 40霊石 | |
| 以降50ポイント毎に ※上限1000 | 500,000銀貨 | 40霊石 | |
■ランキング報奨■
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 8,000,000銀貨+80開光符+聖獣石各20個+500霊牌 |
| 2 | 5,000,000銀貨+60開光符+聖獣石各12個+300霊牌 |
| 3 | 3,000,000銀貨+40開光符+聖獣石各8個+200霊牌 |
| 4~10 | 2,000,000銀貨+20開光符+聖獣石各4個+100霊牌 |
| 11~50 | 1,000,000銀貨+10開光符+聖獣石各2個+50霊牌 |
▼イベントその3:ビンゴ抽選券も貰える謁見イベント!!
-イベント参加条件-
レベル21以上のプレイヤー
イベント期間中は、主城画面の右上のアイコン欄に特別なアイコンが出現します。
毎日謁見を行って、アイテムを獲得しましょう!
今回は上記ビンゴイベント用の抽選券も獲得出来るお得仕様です!
←イベントアイコン
◎獲得できるアイテム◎
| 謁見日数 | 獲得報奨 | ||||
| 一日目 | 2,000軍功 | 5,000銀貨 | 軍令1個 | / | / |
| 二日目 | 5,000軍功 | 10,000銀貨 | 軍令1個 | / | / |
| 三日目 | 10,000軍功 | 20,000銀貨 | 軍令2個 | / | 抽選券*1 |
| 四日目 | 15,000軍功 | 30,000銀貨 | 軍令2個 | 10金貨 | 抽選券*1 |
| 五日目 | 20,000軍功 | 50,000銀貨 | 軍令3個 | 20金貨 | 抽選券*1 |
【VIPユーザー特別報奨】
VIPユーザー様からは通常の謁見報奨の他に、一日一回専用の宝箱を開けることができます。
軍功=2000+(500×VIPレベル)
銀貨=20000+(5000×VIPレベル)
抽選券*2
イベント期間中は、任務画面に"特別任務"と呼ばれる限定任務が登場します。
特別任務をクリアすると通常のイベントとは一味違った報奨を獲得することが出来ます。
特別任務は11段階に分かれており、
ゲーム内での金貨消費量が任務の条件に達すると報奨を獲得できます。
各任務の達成報奨は、1つの任務につき1度だけ獲得することが出来ます。

ゲーム画面下部「任務ボタン」から任務ウィンドウを開くと、
イベント任務より「特別任務」を受けることができます。

| 消費金貨 | 任務報奨 | |
| 任務1 | 50 | 20,000銀貨 |
| 任務2 | 100 | 50,000銀貨+1軍令 |
| 任務3 | 250 | 100,000銀貨+2軍令 |
| 任務4 | 500 | 霊牌*10+200,000銀貨+3軍令+精錬鉄*1 +抽選券*2 |
| 任務5 | 1000 | 霊牌*20+300,000銀貨+4軍令+精錬鉄*2 +抽選券*5 |
| 任務6 | 1500 | 霊牌*30+400,000銀貨+6軍令+精錬鉄*4+ 抽選券*10 |
| 任務7 | 2500 | 霊牌*50+500,000銀貨+8軍令+聖獣石各*3+精錬鉄*6+抽選券*20 |
| 任務8 | 4000 | 霊牌*100+1,000,000銀貨+10軍令+ 聖獣石各*5+精錬鉄*10+抽選券*40 |
| 任務9 | 5000 | 霊牌*150+2,000,000銀貨+12軍令 +聖獣石各*10+精錬鉄*12 +抽選券*60 |
| 任務10 | 6000 | 霊牌*200+3,000,000銀貨+15軍令+ +玄鉄石*1+精錬鉄*18 +抽選券*80 |
| 任務11 | 8000 | 霊牌*300+4,000,000銀貨+20軍令+ 玄鉄石*3+精錬鉄*20+抽選券*100 |
注意事項:
1. 任務を引き受けてから初めて金貨消費カウントが始まります。
2. 任務を完了し、報奨を受け取ると、次の任務が開始されます。
3. 任務毎に消費した金貨額は繰越しされません。
任務1で所定金貨額より多く消費された分は任務2に引き継ぎませんので、ご注意ください。
次の任務を引き受ける際、カウントはゼロにリセットされます。
▼イベントその5:お得のキャンペーン
・攻撃時の声望獲得量1.8倍!!
・戦役消費軍令上限が3に固定!!
・魔力値が85~100に固定!!
・精鋭部隊強攻のVIP制限開放!!さらに消費金貨3割引!!
・征戦のアイテムドロップ率上昇!!
・倉庫枠拡大、及び陣霊枠拡大の消費金貨3割引!!
・軍令購入VIP制限開放!!さらに購入価格40金貨に固定!!



| 順位 | 銀貨 | 軍功 | ポイント | 交換回数 |
| 1 | 400,000 | 42,000 | 1,200 | 5 |
| 2 | 320,000 | 34,000 | 1,000 | 5 |
| 3 | 280,000 | 30,000 | 900 | 5 |
| 4 | 240,000 | 26,000 | 800 | 5 |
| 5 | 200,000 | 22,000 | 700 | 5 |
| 6~20 | 160,000 | 18,000 | 600 | 5 |
| 21~100 | 120,000 | 14,000 | 500 | 3 |
| 101~200 | 82,000 | 10,000 | 400 | 2 |
| 201~300 | 62,000 | 8,000 | 300 | 2 |
| 順位条件 | アイテム | ポイント |
| 100位以内 | 軍令*5 | 1000 |
| 霊力丹*1 | 1000 | |
| 開光符*5 | 1000 | |
| 精錬鉄*5 | 500 | |
| 200位以内 | 100万銀貨 | 900 |
| 50万兵糧 | 900 | |
| 10万軍功 | 900 | |
| 300位以内 | 50万銀貨 | 500 |
| 25万兵糧 | 500 | |
| 5万軍功 | 500 |


| 段階 | 必要ポイント | 銀貨 | 軍令 | 霊牌 | 開光符 | その他 | ||
| 1 | 100 | 60,000 | 3 | 2 | ||||
| 2 | 300 | 150,000 | 8 | 4 | ||||
| 3 | 500 | 200,000 | 1 | 12 | 6 | 八坂瓊曲玉砕片*2 | 聖獣石各1 | 南蛮酒*1 |
| 4 | 1,000 | 300,000 | 2 | 18 | 10 | 八坂瓊曲玉砕片*4 | 聖獣石各2 | 南蛮酒*2 |
| 5 | 2,500 | 1,000,000 | 3 | 60 | 28 | 八坂瓊曲玉砕片*6 | 聖獣石各5 | 南蛮酒*3 |
| 6 | 5,000 | 1,800,000 | 6 | 80 | 45 | 八坂瓊曲玉砕片*8 | 聖獣石各8 | 清酒*1 |
| 7 | 8,000 | 3,000,000 | 8 | 100 | 50 | 八坂瓊曲玉砕片*10 | 聖獣石各10 | 清酒*2 |
| 8 | 12,000 | 5,000,000 | 10 | 150 | 80 | 玄鉄石*3 | 聖獣石各15 | 清酒*5 |
イベント期間中、200金貨チャージする毎に一回、黄金天盤の抽選を行うことが出来ます。
黄金天盤を回すと抽選で金貨や大願ポイントを獲得出来ます。
さらに、抽選回数に応じた特別報酬も貰えるお得なイベントになっていますよ♪

・期間中の累計チャージ金額が200の倍数に達する毎に、抽選回数が1回増加します。
・一日の抽選回数が10回、30回、50回、100回に達すると、特別報酬を受け取ることが出来ます。
・累計抽選回数は毎朝5時にリセットされます。ご注意ください。
| 抽選回数 | 特別報酬 | ||
| 10 | 100金貨 | 200,000銀貨 | 軍令*5 |
| 30 | 300金貨 | 500,000銀貨 | 軍令*15 |
| 50 | 500金貨 | 1,000,000銀貨 | 軍令*25 |
| 100 | 1000金貨 | 2,000,000銀貨 | 軍令*50 |
| 抽選回数 | 特別報酬 | ||
| 10 | 100金貨 | 100,000銀貨 | 軍令*5 |
| 30 | 300金貨 | 300,000銀貨 | 軍令*15 |
| 50 | 500金貨 | 700,000銀貨 | 軍令*25 |
| 100 | 1000金貨 | 1,500,000銀貨 | 軍令*50 |
イベント期間中、軍令を消費した個数に応じて報奨を受け取ることが出来ます。
毎日の消費軍令数、累計の消費軍令数が一定数に達すると
下記の個数に応じた報奨を獲得することが出来ます。
■毎日報奨■
| 消費軍令 | 報奨 | |
| 5 | 10,000銀貨 | |
| 15 | 20,000銀貨 | |
| 25 | 50,000銀貨 | |
| 40 | 80,000銀貨 | |
| 50 | 100,000銀貨 | 20晶石 |
| 60 | 150,000銀貨 | 20幻石 |
■累計報奨■
| 消費軍令 | 報奨 | |
| 50 | 30,000銀貨 | 30晶石 |
| 100 | 50,000銀貨 | 50晶石 |
| 150 | 100,000銀貨 | 100晶石 |
| 200 | 150,000銀貨 | 10幻石 |
| 250 | 200,000銀貨 | 20幻石 |
| 350 | 250,000銀貨 | 30幻石 |
| 500 | 300,000銀貨 | 10霊石 |
| 600 | 350,000銀貨 | 20霊石 |
| 600以降 100増加毎に | 400,000銀貨 | 30霊石 |
さらに、軍令を一個消費するたびに1ポイントを獲得することが出来ます。
期間内の徴収獲得ポイントが多かった上位50名に、豪華報奨を進呈いたします。
上位入賞を目指して頑張りましょう!!
ポイントランキングの状況は画面右上のアイコンから確認することが出来ます。
←イベントアイコン
ランキング報奨
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 5,000,000銀貨+晶石300個+ |
| 霊牌500個+猛進令200個 | |
| 2 | 3,000,000銀貨+晶石200個+ |
| 霊牌300個+猛進令100個 | |
| 3 | 2,000,000銀貨+晶石150個+ |
| 霊牌200個+猛進令80個 | |
| 4~10 | 1,000,000銀貨+晶石80個+ |
| 霊牌100個+猛進令50個 | |
| 11~30 | 500,000銀貨+晶石30個+ |
| 霊牌50個+猛進令20個 | |
| 31~50 | 300,000銀貨+晶石20個+ |
| 霊牌30個+猛進令10個 |
・軍令購入VIP制限開放!!さらに購入価格5割引!!
・玄鉄石合成における聖獣石のの所要個数割引!!
・秘境、部隊リセットのVIP制限開放!! さらに消費金貨5割引!!
・楽市楽座更新時間が2時間に短縮!さらに更新消費金貨3割引!!
・金貨猛進のVIP制限開放!! さらに消費金貨が5割引!!
・武将転生消費金貨3割引!!
・武将練磨各モードのVIP制限開放!! さらに消費金貨3割引!!