
期間 : 2016年2月3日メンテナンス終了後 ~ 2016年2月17日11時まで
対象サーバー : 全サーバー







それぞれ一回のみ受け取り可能で、後半の地域になるほど報奨の内容も豪華になっていきます。
各地域につき一回のみ受け取り可能で、レベルの高い後半地域になるほど報奨の内容も豪華になっていきます。

| 地域の色 | 地域制覇報奨 | 配当報奨 | |
| 第一地域 | 白色 | 銀貨=Lv.*3000 | 1500銀貨 |
| 第二地域 | 緑色 | 50金貨、銀貨=Lv.×5000 | 3000銀貨 |
| 第三地域 | 青色 | 200金貨、銀貨=Lv.×10000、軍功=Lv.×1000 | 5000銀貨+霊牌1個 |
| 第四地域 | 黄色 | 300金貨、聖獣石各10個、銀貨=Lv.×12000、軍功=Lv.×1500 | 30金貨+霊牌2個 |
| 第五地域 | 赤色 | 1000金貨、聖獣石各20個、幻石500個、銀貨=Lv.×15000 | 50金貨+霊牌5個 |
| 第六地域 | 紫色 | 1500金貨、聖獣石各40個、霊石500個、銀貨=Lv.×30000 | 150金貨+霊石10個 開光符2個 |
| 第七地域 | 桃色 | 3000金貨、玄鉄石5個、霊石800個、銀貨=Lv.×40000 | 300金貨+霊石20個 |
期間 : 2016年2月3日メンテナンス終了後 ~ 2016年2月17日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
-イベント参加条件-
レベル21以上のプレイヤー
イベント期間中は、主城画面の右上のアイコン欄に特別なアイコンが出現します。
毎日謁見を行って、アイテムを獲得しましょう!
今回は上記旅行イベント用のサイコロも獲得出来るお得仕様です!
←イベントアイコン
◎獲得できるアイテム◎
| 謁見日数 | 獲得報奨 | ||||
| 一日目 | 2,000軍功 | 5,000銀貨 | 軍令1個 | / | / |
| 二日目 | 5,000軍功 | 10,000銀貨 | 軍令1個 | / | / |
| 三日目 | 10,000軍功 | 20,000銀貨 | 軍令2個 | / | サイコロ |
| 四日目 | 15,000軍功 | 30,000銀貨 | 軍令3個 | 10金貨 | サイコロ |
| 五日目 | 20,000軍功 | 50,000銀貨 | 軍令5個 | 20金貨 | サイコロ |
【VIPユーザー特別報奨】
VIPユーザー様からは通常の謁見報奨の他に、一日一回専用の宝箱を開けることができます。
軍功=2000+(500×VIPレベル)
銀貨=20000+(5000×VIPレベル)
赤サイコロ1個
▼イベントその3:化け蟹戦役
期間 : 2016年2月3日メンテナンス終了後 ~ 2016年2月17日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、戦役マップにおいて蟹モンスターが登場します!

| 物品 | 数量 | |
| 上田原之戦 八日町之戦 | 軍功 | 1000 |
| 銀貨 | 7500 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 小龍景光 | 1 | |
| 追風 | 1 | |
| 幻庵覚書 | 1 | |
| 南蛮銅具足 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 初級洗練石 | 10 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 大河内城之戦 姉川合戦 | 軍功 | 1000 |
| 銀貨 | 8000 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 銀箔押形兜 | 1 | |
| 耀陽羽織 | 1 | |
| 三日月宗近破片 | 1 | |
| 大鹿毛破片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 初級洗練石 | 10 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 野良田合戦 | 軍功 | 1200 |
| 銀貨 | 8000 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 歯朶具足破片 | 1 | |
| 浪人羽織破片 | 1 | |
| 三国黒 | 1 | |
| 分福茶釜 | 1 | |
| 村雨破片 | 1 | |
| 野槌破片(防霊) | 1 | |
| 金獅子破片(布霊) | 1 | |
| 摩睺羅伽破片(兜霊) | 1 | |
| 二級黃色星玉 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 初級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| Lv.1宝石 | 5 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 中級洗練石 | 5 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 賤ヶ岳之戦 | 軍功 | 1400 |
| 銀貨 | 8500 | |
| 猛進令 | 4 | |
| 晶石 | 4 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 公爵羽織 | 1 | |
| 雲鶴具足 | 1 | |
| 馬蘭後立兜 | 1 | |
| 白石破片 | 1 | |
| 吉岡一文字 | 1 | |
| 火の鳥破片(武霊) | 1 | |
| 金剛猿破片(防霊) | 1 | |
| 羅刹破片(戦霊) | 1 | |
| 酒呑童子破片(布霊) | 1 | |
| 赤竜破片(策霊) | 1 | |
| 窮奇破片(兜霊) | 1 | |
| 竜鯉破片(符霊) | 1 | |
| 三級黃色星玉 | 1 | |
| 一級紅色星玉 | 1 | |
| 二級紅色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 10 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 中級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 中級洗練石 | 5 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 信長包囲網 | 軍功 | 1600 |
| 銀貨 | 9000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 長曾彌虎徹 | 1 | |
| 九尾狐 | 1 | |
| 日本書紀 | 1 | |
| 紅焔羽織 | 1 | |
| 銀陀美具足 | 1 | |
| 蚩尤之鎧破片 | 1 | |
| 阿古陀兜破片 | 1 | |
| 蝶舞鳳陽破片 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 三級紅色星玉 | 1 | |
| 一級紫色星玉 | 1 | |
| 二級紫色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 15 | |
| Lv.3宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 霊力丹 | 1 | |
| 高級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 高級洗練石 | 2 | |
| 精錬鉄 | 2 | |
| 関ヶ原合戦 | 軍功 | 2000 |
| 銀貨 | 10000 | |
| 猛進令 | 5 | |
| 晶石 | 5 | |
| 古酒 | 1 | |
| 開光符 | 1 | |
| 大典太光世 | 1 | |
| 鼠鮫 | 1 | |
| 吳子之秘奧義 | 1 | |
| 王者羽織破片 | 1 | |
| 色々威腹巻破片 | 1 | |
| 沖天肋立筋兜破片 | 1 | |
| 朝倉文琳 | 1 | |
| 龍馬破片(武霊) | 1 | |
| 黒竜破片(防霊) | 1 | |
| 八咫破片(戦霊) | 1 | |
| 鵺破片(布霊) | 1 | |
| 応竜破片(策霊) | 1 | |
| 騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
| 渾沌破片(符霊) | 1 | |
| 猛将戦刃破片 | 1 | |
| 猛将甲冑破片 | 1 | |
| 猛将戦馬破片 | 1 | |
| 猛将策書破片 | 1 | |
| 猛将羽織破片 | 1 | |
| 猛将大兜破片 | 1 | |
| 猛将兵符破片 | 1 | |
| 三級紫色星玉 | 1 | |
| 一級橙色星玉 | 1 | |
| Lv.1宝石 | 20 | |
| Lv.4宝石 | 1 | |
| 聖獣石(ランダム) | 1 | |
| 霊石 | 5 | |
| 霊力丹 | 1 | |
| 頂級霊獣技能書(ランダム) | 1 | |
| 覇元石 | 1 | |
| 覇元石碎片 | 1 | |
| 濁酒 | 1~2 | |
| 精錬鉄 | 2 |
1. イベント期間内、戦役に使われる軍令上限は3個までとなります。
2. 精錬所がLv.101に達していない場合、晶石は出現しません。
4.戦役参加時、稀にフリーズする事がございます。
戦役参加時にフリーズした場合、再読み込み(リロード)することで解消できます。
ご了承頂きますようお願い申し上げます。
期間 : 2016年2月3日メンテナンス終了後 ~ 2016年2月17日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中、戦役で蔵宝図を獲得するたびに1ポイントを獲得できます。
(いかなる戦役や称号にも適用されます)
獲得したポイント数によって様々な報奨を獲得することができます。
報奨は【毎日報奨】【累計報奨】【ランキング報奨】の3種類です。
| ポイント | 報奨 |
| 30 | 20,000銀貨 |
| 50 | 50,000銀貨 |
| 100 | 80,000銀貨 |
| 150 | 100,000銀貨 |
| 200 | 120,000銀貨 |
| 250 | 150,000銀貨 |
| 300 | 200,000銀貨 |
| ポイント | 報奨 |
| 50 | 30,000銀貨 |
| 100 | 50,000銀貨 |
| 200 | 100,000銀貨 |
| 300 | 150,000銀貨 |
| 400 | 200,000銀貨 |
| 500 | 250,000銀貨 |
| 600 | 300,000銀貨 |
| 700 | 400,000銀貨 |
| 700以降 100毎に | 500,000銀貨 |
| 順位 | 報奨 |
| 1 | 8,000,000銀貨+古酒20個+100天運ボード抽選数+20軍令 |
| 2 | 5,000,000銀貨+古酒15個+80天運ボード抽選数+15軍令 |
| 3 | 3,000,000銀貨+古酒10個+50天運ボード抽選数+10軍令 |
| 4~10 | 2,000,000銀貨+古酒5個+30天運ボード抽選数+5軍令 |
| 11~30 | 1,000,000銀貨+古酒2個+20天運ボード抽選数+3軍令 |
| 31~50 | 500,000銀貨+古酒1個+10天運ボード抽選数+2軍令 |
期間 : 2016年2月3日メンテナンス終了後 ~ 2016年2月10日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
| 価格 | チャージ 金貨量 | ボーナス 金貨量 | 合計金貨量 |
| 100aコイン | 20 | 2 | 22 |
| 500aコイン | 100 | 10 | 110 |
| 1000aコイン | 200 | 20 | 220 |
| 3000aコイン | 600 | 60 | 660 |
| 5000aコイン | 1020 | 102 | 1122 |
| 10000aコイン | 2050 | 205 | 2255 |
| 30000aコイン | 6200 | 620 | 6820 |
| 50000aコイン | 10400 | 1040 | 11440 |
期間 : 2016年2月3日メンテナンス終了後 ~ 2016年2月17日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
・武将練磨の各モードのVIP制限開放!!さらに消費金貨3割引!!
・強制徴収の消費金貨上限が40金貨に固定
・強制徴収の獲得銀貨量が2倍に!!
・毎日任務更新、レベル変更VIP制限開放!!