期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2015年1月7日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
イベント期間中,プレイヤーは素材アイテムを集めて不思議な力を秘めた金牌を作ることが出来ます。
名称 | 效果 | 材料 | 価格 | ポイント |
猛虎之勇 | 武将の勇能力が2~4上昇 | 金沙*15 虎牙*5 | 250金貨 | 100 |
堅甲之統 | 武将の統能力が2~4上昇 | 金沙*15 亀甲*5 | 250金貨 | 100 |
仙鶴之智 | 武将の智能力が2~4上昇 | 金沙*15 鶴羽*5 | 250金貨 | 100 |
八咫鏡 | 武将レベルに関わらず転生出来る | 虎牙*10 亀甲*10 鶴羽*10 銅鏡*5 | 3100金貨 | 500 |
素材 | 価格 | 入手方法 |
金沙 | 10金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
虎牙 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
亀甲 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
鶴羽 | 20金貨 | 戦役ドロップ,金貨購入 |
銅鏡 | 500金貨 | 金貨購入 |
素材パック | 金沙*50, 虎牙*15, 亀甲*15, 鶴羽*15 | 1200金貨 |
銅鏡パック | 銅鏡*10+2 | 5000金貨 |
期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2014年12月31日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
順位 | 報奨 |
1 | 500万銀貨+300霊石+300幻石 |
2 | 300万銀貨+200霊石+200幻石 |
3 | 200万銀貨+100霊石+100幻石 |
4~5 | 100万銀貨+50霊石+50幻石 |
6~10 | 50万銀貨+50霊石 |
期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2015年1月7日11時まで
対象サーバー : 尾張・三河・甲斐・美濃・駿河
上田原之戦 八日町之戦 | 軍功 | 1000 |
銀貨 | 7500 | |
猛進令 | 4 | |
昌石 | 4 | |
小龍景光 | 1 | |
追風 | 1 | |
幻庵覚書 | 1 | |
南蛮銅具足 | 1 | |
濁酒 | 1~2 | |
金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
大河内城之戦 姉川合戦 | 軍功 | 1000 |
銀貨 | 8000 | |
猛進令 | 4 | |
昌石 | 4 | |
銀箔押形兜 | 1 | |
耀陽羽織 | 1 | |
三日月宗近破片 | 1 | |
大鹿毛破片 | 1 | |
濁酒 | 1~2 | |
金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
野良田合戦 | 軍功 | 1200 |
銀貨 | 8000 | |
猛進令 | 4 | |
昌石 | 4 | |
歯朶具足破片 | 1 | |
浪人羽織破片 | 1 | |
三国黒 | 1 | |
分福茶釜 | 1 | |
村雨破片 | 1 | |
野槌破片(防霊) | 1 | |
金獅子破片(布霊) | 1 | |
摩睺羅伽破片(兜霊) | 1 | |
二級黄色星玉 | 1 | |
聖獣石(ランダム) | 1 | |
初級霊獣技能書 | 1 | |
Lv.1宝石 | 5 | |
濁酒 | 1~2 | |
金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
賤ヶ岳之戦 | 軍功 | 1400 |
銀貨 | 8500 | |
猛進令 | 4 | |
昌石 | 4 | |
公爵羽織 | 1 | |
雲鶴具足 | 1 | |
馬蘭後立兜 | 1 | |
白石破片 | 1 | |
吉岡一文字 | 1 | |
火の鳥破片(武霊) | 1 | |
金剛猿破片(防霊) | 1 | |
羅刹破片(戦霊) | 1 | |
酒呑童子破片(布霊) | 1 | |
赤竜破片(策霊) | 1 | |
窮奇破片(兜霊) | 1 | |
竜鯉破片(符霊) | 1 | |
三級黄色星玉 | 1 | |
一級紅色星玉 | 1 | |
二級紅色星玉 | 1 | |
Lv.1宝石 | 10 | |
聖獣石(ランダム) | 1 | |
中級霊獣技能書 | 1 | |
濁酒 | 1~2 | |
金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
信長包囲網 | 軍功 | 1600 |
銀貨 | 9000 | |
猛進令 | 5 | |
昌石 | 5 | |
長曾彌虎徹 | 1 | |
九尾狐 | 1 | |
日本書紀 | 1 | |
紅焔羽織 | 1 | |
銀陀美具足 | 1 | |
蚩尤之鎧破片 | 1 | |
阿古陀兜破片 | 1 | |
蝶舞鳳陽破片 | 1 | |
龍馬破片(武霊) | 1 | |
黒竜破片(防霊) | 1 | |
八咫破片(戦霊) | 1 | |
鵺破片(布霊) | 1 | |
応竜破片(策霊) | 1 | |
騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
渾沌破片(符霊) | 1 | |
三級紅色星玉 | 1 | |
一級紫色星玉 | 1 | |
二級紫色星玉 | 1 | |
Lv.1宝石 | 15 | |
Lv.3宝石 | 1 | |
聖獣石(ランダム) | 1 | |
霊石 | 5 | |
兵種昇格技能書(ランダム) | 1 | |
高級霊獣技能書 | 1 | |
濁酒 | 1~2 | |
金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 | |
関ヶ原合戦 | 軍功 | 2000 |
銀貨 | 10000 | |
猛進令 | 5 | |
昌石 | 5 | |
大典太光世 | 1 | |
鼠鮫 | 1 | |
吳子之秘奧義 | 1 | |
王者羽織破片 | 1 | |
色々威腹巻破片 | 1 | |
沖天肋立筋兜破片 | 1 | |
朝倉文琳 | 1 | |
龍馬破片(武霊) | 1 | |
黒竜破片(防霊) | 1 | |
八咫破片(戦霊) | 1 | |
鵺破片(布霊) | 1 | |
応竜破片(策霊) | 1 | |
騰蛇破片(兜霊) | 1 | |
渾沌破片(符霊) | 1 | |
妖刀村正破片 | 1 | |
聖騎士鎧破片 | 1 | |
彭侯破片 | 1 | |
戦国冊破片 | 1 | |
天使翼羽破片 | 1 | |
乙御前之釜破片 | 1 | |
三賓荒神兜破片 | 1 | |
三級紫色星玉 | 1 | |
一級橙色星玉 | 1 | |
Lv.1宝石 | 20 | |
Lv.4宝石 | 1 | |
聖獣石(ランダム) | 1 | |
霊石 | 5 | |
兵種昇格技能書(ランダム) | 1 | |
頂級霊獣技能書 | 1 | |
濁酒 | 1~2 | |
金牌素材(金沙、虎牙、亀甲、鶴羽) | 1 |
1. イベント期間内、戦役に使われる軍令上限は3個までとなります。
2. 精錬所がLv.101に達していない場合、晶石は出現しません。
4.戦役参加時、稀にフリーズする事がございます。
戦役参加時にフリーズした場合、再読み込み(リロード)することで解消できます。
ご了承頂きますようお願い申し上げます。
期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2015年1月7日11時まで
対象サーバー : 尾張・三河・甲斐・美濃・駿河
イベント期間中、戦役で蔵宝図を獲得するたびに1ポイントを獲得できます。
(いかなる戦役や称号にも適用されます)
獲得したポイント数によって様々な報奨を獲得することができます。
報奨は【毎日報奨】【累計報奨】【ランキング報奨】の3種類です。
ポイント | 報奨 |
30 | 20,000銀貨 |
50 | 50,000銀貨 |
100 | 80,000銀貨 |
150 | 100,000銀貨 |
200 | 120,000銀貨 |
250 | 150,000銀貨 |
300 | 200,000銀貨 |
ポイント | 報奨 |
50 | 30,000銀貨 |
100 | 50,000銀貨 |
200 | 100,000銀貨 |
300 | 150,000銀貨 |
400 | 200,000銀貨 |
500 | 250,000銀貨 |
600 | 300,000銀貨 |
700 | 400,000銀貨 |
700以降 100毎に | 500,000銀貨 |
順位 | 報奨 |
1 | 1,000金貨+500万銀貨+Lv.1宝石*300+清酒5個 |
2 | 500金貨+300万銀貨+Lv.1宝石*200+清酒3個 |
3 | 200金貨+200万銀貨+Lv.1宝石*150+清酒1個 |
4~10 | 50金貨+100万銀貨+Lv.1宝石*100+南蛮酒3個 |
11~30 | 50万銀貨+Lv.1宝石*50+南蛮酒1個 |
期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2015年1月7日11時まで
対象サーバー : 信濃サーバー
ポイント | 報奨 |
20 | 10,000銀貨 |
50 | 20,000銀貨 |
100 | 30,000銀貨 |
200 | 50,000銀貨 |
300 | 80,000銀貨 |
400 | 100,000銀貨 |
500 | 150,000銀貨 |
ポイント | 報奨 | |
50 | 30,000銀貨 | 5,000軍功 |
100 | 50,000銀貨 | 5,000軍功 |
200 | 100,000銀貨 | 8,000軍功 |
400 | 150,000銀貨 | 8,000軍功 |
600 | 200,000銀貨 | 10,000軍功 |
800 | 250,000銀貨 | 10,000軍功 |
1000 | 300,000銀貨 | 10,000軍功 |
以降500ポイント毎に | 400,000銀貨 | 10,000軍功 |
順位 | 報奨 |
1 | 1,000金貨+400万銀貨+軍功30万+30軍令 |
2 | 500金貨+300万銀貨+軍功15万+20軍令 |
3 | 200金貨+200万銀貨+軍功10万+15軍令 |
4~10 | 50金貨+100万銀貨+軍功6万+10軍令 |
11~30 | 50万銀貨+軍功3万+5軍令 |
期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2014年12月31日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
価格 | チャージ 金貨量 | ボーナス 金貨量 | 合計金貨量 |
100aコイン | 20 | 2 | 22 |
500aコイン | 100 | 10 | 110 |
1000aコイン | 200 | 20 | 220 |
3000aコイン | 600 | 60 | 660 |
5000aコイン | 1020 | 102 | 1122 |
10000aコイン | 2050 | 205 | 2255 |
30000aコイン | 6200 | 620 | 6820 |
50000aコイン | 10400 | 1040 | 11440 |
期間 : 2014年12月24日メンテナンス終了後 ~ 2015年1月7日11時まで
対象サーバー : 全サーバー
・倉庫枠拡大、及び陣霊枠拡大の消費金貨3割引き!!
・武将練磨の消費金貨3割引!!さらにVIP制限開放!!
・軍令購入のVIP制限開放!!さらに購入価格5割引!!
・金貨猛進のVIP制限開放!! さらに消費金貨が5割引!!
・蔵宝図金貨倍増のVIP制限開放!!
・VIPレベル1~4になる為に必要な金貨チャージ量が20%引き!!