●イベント期間●
10月25日(木)メンテ後 ~ 11月1日(木)11:00
●イベント実施サーバー●
全サーバー
●イベント内容●
▼イベント:蔵宝図収集ランキング
イベント詳細:
イベント期間中、戦役で蔵宝図を獲得するたびに1ポイントを獲得できます。
(いかなる戦役や称号にも適用されます。)
獲得されたポイント数によって様々な報奨を獲得することができます。
報奨内容:
報奨は【毎日報奨】【累計報奨】【ランキング報奨】の3種類です。
■毎日報奨:
1日の獲得ポイントが規定数に到達するとボーナス報奨を獲得できます。
■累計報奨:
イベント期間内の獲得ポイントが規定数に到達するとボーナス報奨を獲得できます。
■ランキング報奨:
イベント終了時の順位に応じて豪華ボーナス報奨を獲得できます。
每日報奨(毎日朝5時にリセットされます)
ポイント | 報奨 |
---|---|
30 | 20000銀貨 |
50 | 50000銀貨 |
100 | 80000銀貨 |
150 | 100000銀貨 |
200 | 120000銀貨 |
250 | 150000銀貨 |
300 | 200000銀貨 |
累計報奨
ポイント | 報奨 |
---|---|
50 | 20000銀貨+5晶石 |
100 | 50000銀貨+10晶石 |
200 | 80000銀貨+20晶石 |
300 | 100000銀貨+30晶石 |
400 | 120000銀貨+50晶石 |
500 | 150000銀貨+70晶石 |
600 | 200000銀貨+5血石 |
700 | 250000銀貨10血石 |
700~(100ポイント増加毎) | 300000銀貨+10血石 |
ランキング報奨
【青龍・白虎・朱雀】
順位 | 報奨 |
1 | 500金貨+2000000銀貨+一級紫色統制星玉+紫装備A.B.Cの内どれか1つ A.【武器】破天噬靈錘 B.【被布】神諭聖羽 C.【防具】混元寶鎧 |
2 | 300金貨+1200000銀貨+二級赤色統制星玉+紫装備A.B.Cの内どれか1つ A.【防具】虎嘯龍鱗鎧 B.【被布】烈焰の翼 C.【帽子】混元布冠 |
3 | 100金貨+600000銀貨+一級赤色統制星玉 +紫装備A.B.Cの内どれか1つ A.【武器】古錠刀 B.【戦馬】熾焰火鳳 C.【兵法書】遁甲天書 |
4-10 | 50金貨+300000銀貨+二級黄色統制星玉+赤色装備A.B.Cの内どれか1つ A.【帽子】氷晶羽帽 B.【防具】五龍天王甲 C.【戦馬】戦象 |
11-30 | 20金貨+100000銀貨+一級黄色統制星玉 |
【玄武】
順位 | 報奨 |
1 | 500金貨+1000000銀貨+二級赤色統制星玉+紫装備A.B.Cの内どれか1つ A.【武器】倚天剣 B.【戦馬】麒麟 C.【兵法書】太平要術 |
2 | 300金貨+600000銀貨+一級赤色統制星玉+赤色装備A.B.Cの内どれか1つ A.【防具】五龍天王甲 B.【被布】氷晶雪舞被布 C.【帽子】二龍鬧珠冠 |
3 | 100金貨+300000銀貨+二級黄色統制星玉 +赤色装備A.B.Cの内どれか1つ A.【武器】龍膽槍 B.【戦馬】赤兔 C.【兵法書】天工開物 |
4-10 | 50金貨+100000銀貨+一級黄色統制星玉+黄色装備A.B.Cの内どれか1つ A.[帽子]盤鳳冠 B.【防具】紫金雁翎甲 C.【被布】金絲麒麟被布 |
11-30 | 20金貨+60000銀貨+一級青色統制星玉 |
ポイント/順位確認場所:
下記、メイン画面より確認できます。
蔵宝図獲得ポイントとは:
下記、黄色枠で囲まれた数字が獲得数であり、ポイントとなります。
金貨を消費することで1回の獲得数を倍増させることが可能です。
※金貨を消費し蔵宝図を増加させる機能は、VIP5以上の
プレイヤー様から使用することが可能です。
ランキング対象期間:10月25日メンテ後~11月1日11:00
イベント終了後、報奨受け取りボタンをクリックすれば報奨を受け取りできます。
報奨受取は一回だけとなります。
報奨受け取り期間:11月1日メンテ後~11月8日11:00